
| PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD (1) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° correlativo |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) |
Utilidad o finalidad |
Respaldo jurídico |
Monto |
Receptor |
|||||||
|
RUT |
Razón social |
Región |
||||||||||
| 1 | 18/01/2007 | Financiamiento mayor cobertura del Programa Inversión en la Comunidad según decreto 321 del 14/12/2006 | Decreto Nº 321 | $ 632.932.000 | 61.531.000-K | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 2 | 26/02/2007 | Financiamiento mayor cobertura del Programa Inversión en la Comunidad según decreto Nª 4 del 16/01/2007 | Decreto Nº4 | $342.573.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 3 | 02/04/2007 | Financiamiento mayor cobertura del Programa Inversión en la Comunidad según decreto Nª 4 del 16/01/2007 | Decreto Nº4 | $684.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 4 | 09/04/2007 | Convenio Ministerio del Trabajo y Prevision Social y el Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo para la ejecucion del Programa de Inversion en la Comunidad | Decreto Nª 212 | $114.830.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 5 | 10/05/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad según decreto Nª 4 del 16/01/2007 aumentarlo en M$ 6.254.400 | Decreto N°069 | $1.500.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 6 | 11/05/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad según decreto Nª 4 del 16/01/2007 aumentarlo en M$ 6.254.400 | Decreto N°069 | $500.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 7 | 18/05/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad según decreto Nª 4 del 16/01/2007 aumentarlo en M$ 6.254.400 | Decreto N°069 | $1.000.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 8 | 28/05/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad según decreto Nª 4 del 16/01/2007 aumentarlo en M$ 6.254.400 | Decreto N°069 | $1.500.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 9 | 22/06/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad según decreto Nª 4 del 16/01/2007 aumentarlo en M$ 6.254.400 | Decreto N°069 | $700.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 10 | 26/07/2007 | El Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo tiene por objetivo el desarrollo de las competencias laborales de los Trabajadores a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la productividad de los Trabajadores y las Empresas. | Decreto N° 101 | $2.838.783.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 11 | 26/07/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad según decreto Nª 4 del 16/01/2007 aumentarlo en M$ 6.254.400 | Decreto N°069 | $1.054.400.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 12 | 31/07/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad segúndo anexo de convenio decreto Nª 4 del 16/01/2007 aumentarlo en M$ 7.321.000. | Decreto N°114 | $545.600.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 13 | 24/08/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad segúndo anexo de convenio decreto Nª 4 del 16/01/2007 aumentarlo en M$ 7.321.000. | Decreto N°114 | $1.500.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 14 | 11/09/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad segúndo anexo de convenio decreto Nª 4 del 16/01/2007 aumentarlo en M$ 7.321.000. | Decreto N°114 | $240.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 15 | 25/09/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad segúndo anexo de convenio decreto Nª 4 del 16/01/2007 aumentarlo en M$ 7.321.000. | Decreto N°114 | $1.460.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 16 | 25/09/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad, programa que se ejecutara en la ciudad de Arica . | Decreto N°126 | $300.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 17 | 22/10/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad segúndo anexo de convenio decreto Nª 4 del 16/01/2007 aumentarlo en M$ 7.321.000. | Decreto N°114 | $2.180.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 18 | 26/10/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad, programa que se ejecutara en la ciudad de Arica . | Decreto N°126 | $542.440.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 19 | 30/10/2007 | El Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo tiene por objetivo el desarrollo de las competencias laborales de los Trabajadores a fin de contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la productividad de los Trabajadores y las Empresas. | Decreto N° 101 | $29.970.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 20 | 28/11/2007 | Financiamiento mayor cobertura del Programa Inversión en la Comunidad según decreto Nª 4 del 16/01/2007 | Decreto Nº4 | $913.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 21 | 28/11/2007 | Se determina necesario para el cumplimiento de los objetivos del Programa Inversión en la Comunidad segúndo anexo de convenio decreto Nª 4 del 16/01/2007 aumentarlo en M$ 7.321.000. | Decreto N°114 | $1.395.400.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 22 | 11/12/2007 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario. Anexo Convenio de transferencia de recursos entre Subsecretaria del Trabajo y SENCE que aunenta en $ 2941237000 el Decreto Nº 4 | Decreto N°192 | $60.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 23 | 18/12/2007 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario. Anexo Convenio de transferencia de recursos entre Subsecretaria del Trabajo y SENCE que aunenta en $ 2941237000 el Decreto Nº 4 | Decreto N°192 | $2.181.237.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 24 | 21/12/2007 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario.Plan especial para Arica. | Decreto N°193 | $591.156.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| ( 1 ) : Programa Inversión en la Comunidad incluido en Ley de Presupuestos anual, destinado a realizar obras en el ámbito local que reúnan como característica mínima el uso intensivo de mano de obra, que presenten un beneficio comunitario y que considera la línea de acción de ejecución de proyectos por asignación de recursos a través de convenios, la que se ejecutará por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, mediante convenio con la Subsecretaría del Trabajo. | ||||||||||||
PROGRAMA DE BONOFICACION A LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA. (2) |
||||||||||||
N° correlativo |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) |
Utilidad o finalidad |
Respaldo jurídico |
Monto |
Receptor |
|||||||
|
RUT |
Razón social |
Región |
||||||||||
| 25 | 13/03/2006 | Convenio Ministerio del Trabajo y Prevision Social y el Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo para la ejecucion del Programa de Bonificacion a la contratacion de Mano de Obra, beneficiarios del Sistema Chile Solidario | Decreto N°066 | $607.826.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 26 | 19/03/2007 | Convenio Ministerio del Trabajo y Prevision Social y el Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo para la ejecución del Programa de Bonificacion a la contratación de Mano de Obra, beneficiarios del Sistema Chile Solidario | Decreto N°066 | $1.000.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 27 | 04/05/2007 | Convenio Ministerio del Trabajo y Prevision Social y el Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo para la ejecucion del Programa de Bonificacion a la contratacion de Mano de Obra, beneficiarios del Sistema Chile Solidario | Decreto N°066 | $1.500.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 28 | 13/08/2007 | Convenio Ministerio del Trabajo y Prevision Social y el Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo para la ejecucion del Programa de Bonificacion a la contratacion de Mano de Obra, beneficiarios del Sistema Chile Solidario por un monto de $3.503.102.000 | Decreto N°104 | $367.887.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 29 | 18/10/2007 | Convenio Ministerio del Trabajo y Prevision Social y el Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo para la ejecucion del Programa de Bonificacion a la contratacion de Mano de Obra, beneficiarios del Sistema Chile Solidario por un monto de $3.503.102.000 | Decreto N°104 | $447.120.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 30 | 18/10/2007 | Convenio Ministerio del Trabajo y Prevision Social y el Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo para la ejecucion del Programa de Bonificacion a la contratacion de Mano de Obra, beneficiarios del Sistema Chile Solidario por un monto de $3.503.102.000 | Decreto N°104 | $235.923.600 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| 31 | 22/11/2007 | Convenio Ministerio del Trabajo y Prevision Social y el Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo para la ejecucion del Programa de Bonificacion a emprendedores, Programa complementario de habilitacion Social-Laboral y Apoyo a Oficinas Municipales de Informacion Laboral. | Decreto N°144 2006 | $50.000.000 | 61.531.000-k | Servicio Nacional de Capacitación y Empleo | R.M. | |||||
| (2) El Programa de Bonificacion a la Contratacion de Mano de Obra persigue como objetivo esencial facilitar una insercion laboral de los trabajadores desempleados, a traves del desarrollo de iniciativas destinadas a posibilitar un mayor acceso a empleos; y en general, incrementar sus oportunidades de acceder al mercado del trabajo. | ||||||||||||
PROGRAMAS SERVICIOS SOCIALES (3) |
||||||||||||
N° correlativo |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) |
Utilidad o finalidad |
Respaldo jurídico |
Monto |
Receptor
|
|||||||
RUT |
Razón social |
Región |
||||||||||
| 32 | 15/01/2007 | Finanmiento del programa de servicios sociales que compromete la generación de puestos de trabajo en las comunas urbanas de las regiones V y metropolitana, que registren índices elevados de desocupación | Decreto Nº 60 | $ 380.842.500 | 73.051.300-3 | Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza | R.M. | |||||
| 33 | 22/06/2007 | Finanmiento del programa de servicios sociales que compromete la generación de puestos de trabajo en las comunas urbanas de las regiones V y metropolitana, que registren índices elevados de desocupación; Prinera cuota. | Decreto Nº 80 | $394.172.000 | 73.051.300-3 | Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza | R.M. | |||||
| 34 | 22/06/2007 | Finanmiento del programa de servicios sociales que compromete la generación de puestos de trabajo en las comunas urbanas de las regiones V y metropolitana, que registren índices elevados de desocupación; Segunda cuota cuota. | Decreto Nº 80 | $394.172.000 | 73.051.300-3 | Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza | R.M. | |||||
| 35 | 15/11/2007 | Finanmiento del programa de servicios sociales que compromete la generación de puestos de trabajo en las comunas urbanas de las regiones V y metropolitana, que registren índices elevados de desocupación; Segunda cuota cuota. | Decreto Nº 80 | $394.172.000 | 73.051.300-3 | Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza | R.M. | |||||
| 36 | 03/01/2008 | Finanmiento del programa de servicios sociales que compromete la generación de puestos de trabajo en las comunas urbanas de las regiones V y metropolitana, que registren índices elevados de desocupación; Segunda cuota cuota. | Decreto Nº 80 | $394.172.000 | 73.051.300-3 | Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza | R.M. | |||||
| ( 3) : Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, incluido en Ley de Presupuestos, corresponde a los recursos destinados al desarrollo de programas o de proyectos de apoyo social intensivos en uso de mano de obra que adicionalmente entreguen servicios a la comunidad, suscribiendo un convenio de colaboración entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. | ||||||||||||
PROGRAMA DIALOGO SOCIAL (4) |
||||||||||||
Nº correlativo |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) |
Utilidad o finalidad |
Respaldo jurídico |
Monto |
Receptor |
|||||||
RUT |
Razón social |
Región |
||||||||||
| 37 | 12/01/2007 | Financiamiento de taller y seminario de subcontratación y nueva justicia del trabajo y previsión social, que se realizara entre los meses de octubre y noviembre en la X región | Res. Nº 2212 | $ 1.827.890 | 73.049.400-9 | Intituto de Capacitación Luis Emilio Recabarren | R.M. | |||||
| 38 | 17/01/2007 | Financiamiento para desarrollar la actividad de fortalecimiento de la mesa de diálogo social y promoción de las instancias tripartitas en la región de Coquimbo, en el marco del Programa Diálogo Social. 2006 | Res.Ex.Nº 1378 | $ 4.052.700 | 70.021.010-3 | Fundacion para el desarrollo y la cultura popular DECUP-CELAH | R.M. | |||||
| 39 | 16/01/2007 | Financiamiento de seminario diálogo social portuario, una herramienta de acuerdos posibles en el marco del Programa Diálogo Social | Res. Nº 2216 | $ 2.400.000 | 77.656.350-1 | Estudio Jurídico Staff Legal Limitada | R.M. | |||||
| 40 | 15/01/2007 | Taller seminario: Diálogo Social sobre subcontrato, negociación colectiva y asociatividad en Rancagua. Taller seminario: Diálogo Social sobre subcontrato, negociación colectivida y asociatividad en Los Andes. Seminario Diálogo Social sobre subcontrato y trabajo decente en la industria salmonera | Res. Nº 1326 | $ 2.212.971 | 74.245.300-6 | Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz | R.M. | |||||
| 41 | 15/01/2007 | Seminario Taller: Taller y seminario de subcontratación y nueva justicia del trabajo y previsión social, el que se llevará a efecto entre los meses de octubre y noviembre de 2006 en la X región | Res. Nº 2212 | $ 3.182.255 | 74.245.300-6 | Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz | R.M. | |||||
| 42 | 15/01/2007 | Proyecto para la promoción del diálogo social para mejores relaciones laborales entre trabajadores y empresa | Res. Nº 1377 | $ 4.424.730 | 77.905.620-1 | Consultoría y Capacitación Limitada | R.M. | |||||
| 43 | 25/01/2007 | Dos seminorios sobre "El rol de la Federación en un proceso de Dialogo Social" | Res: Nª 1874 | 1.050.000 | 79.749.490-9 | Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Laboral CICAL | R:M. | |||||
| 44 | 30/01/2007 | Financiamiento para la propuesta de "Caracterización de Organizaciones Campesinas entre la IV y la X Region ."Dialogo Social 2006" | Res: Nª 212 | 3.227.385 | 65.615.340-7 | Fundacion instituto de estudios laborales "FIEL" | R.M. | |||||
| 45 | 20/02/2007 | Taller seminario: Diálogo Social para la consolidación del tripartismo regional complementado con un plan estrategico de trabajo para la VIII region | Decreto Nª 2200 | $2.400.000 | 77442150-5 | Sociedad Proyectos y Desarrollo Sur Ltda. | VIII | |||||
| 46 | 21/02/2007 | Talleres sobre buen trabajo y Dialogo Social desarrollado entre los dias 12 de octubre y 9 de noviembre. | Decreto Nª 2300 | $2.100.000 | 71440800-3 | Fundacion Solidaria Trabajo para un Hermano | R.M. | |||||
| 47 | 21/02/2007 | 2 seminario rol de las centrales sindicales en un proceso de dialogo social realizados el 30/09/2006 y 7/10/2006 | Res. Nº 2086 | $1.827.900 | 72005900-2 | Corporacion de Investigacion y Asesoria Sindical | R:M: | |||||
| 48 | 21/02/2007 | Dialogo social en la IX Región | Res. Nº 1376 | $3.000.000 | 72416600-8 | Corpoacion Justicia y Democracia | IX | |||||
| 49 | 21/02/2007 | Seminario "encuentro Nacional de Organizaciones Sindicales del sector Forestal " desarrollado en Octubre 2006 | Decreto Nª 2301 | $2.439.800 | 65377650-0 | Corporacion a todo Sur | VIII | |||||
| 50 | 02/04/2007 | Seminario: "Segundo Encuentro Nacional de Sindicatos Forestales" Transferencia del 60% cuotas 2 y 3 | Res. Nª 2406 | $2.814.800 | 78.630.820-8 | Gestion y Desarrollo Ltda | IX | |||||
| 51 | 25/04/2007 | seminario: Linea de las Relaciones Laborales en la Industria salminicola, acompañando con una serie de actividades a desarrollar entre los meses de Octubre a Diciembre 2006 1ª cuota del del 40% | Res. Nª 2087 | $2.000.000 | 71.940.900-8 | Corporacion para la Educacion El Canelo | X | |||||
| 52 | 25/04/2007 | seminario: Linea de las Relaciones Laborales en la Industria salminicola, acompañando con una serie de actividades a desarrollar entre los meses de Octubre a Diciembre 2006 cuotas 2 y 3 del 30% c/u | Res. Nª 2087 | $3.000.000 | 71.940.900-8 | Corporacion para la Educacion El Canelo | X | |||||
| 53 | 27/04/2007 | Dos Talleres: "Implicancias de la nueva Ley de Subcontratacion" y "La relacion laboral como factor de competitividad" 2ª y 3ª cuota | Res. Nª 2405 | $2.083.245 | 96.994.530-4 | ASEXMA CAPACITACION S.A. | VIII | |||||
| 54 | 09/05/2007 | Financiamiento para la propuesta de "Caracterizacion de Organizaciones Campesinas entre la IV y la X Region . 2ª CUOTA | Res: Nª 212 | $3.227.385 | 65.615.340-7 | Fundacion instituto de estudios laborales "FIEL" | R.M. | |||||
| 55 | 31/07/2007 | Nueva mesa de dialogo del transporte publico de pasajeros de la region metropolitana. "Dialogo social 2007" | Res: Nª 1587 | $3.000.000 | 71.100.900-0 | CONATRATCH | R.M. | |||||
| 56 | 14/082007 | ""Promocion y fortalecimiento de la organización nacional " Dialogo Social 2007" | Res: Nª 1808 | $1.200.000 | 72.005.900-2 | Corporacion de Investigacion y Asesoria Sindical | R:M: | |||||
| 57 | 14/08/2007 | Programa de fomento de la negociacion colectiva y el dialogo social a traves de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. "dialogo Social 2007" | Res: Nª 2018 | $22.973.611 | 65.615.340-7 | Fundacion instituto de estudios laborales "FIEL" | R.M. | |||||
| 58 | 17/08/2007 | ""Desarrollo 2007 mesa de dialogo social de la region de Coquimbo. Profundizacion Tematica" "Dialogo Social 2007" | Res: Nª 1556 | $3.000.000 | 70.021.010-3 | Fundacion para el desarrollo y la cultura popular DECUP-CELAH | IV | |||||
| 59 | 20/08/2007 | ""Fortalecimiento mesa nacional de Trabajadores Forestales" "Dialogo Social 2007" | Res: Nª 1795 | $2.520.000 | 78.630.820-8 | Gestion y Desarrollo Ltda | IX | |||||
| 60 | 20/08/2007 | ""Generacion de espacios tendientes a la formacion de una mesa de dialogo social de carácter tripartito en el sector campesino agroexportador" "Dialogo Social 2007" | Res: Nª 1555 | $1.800.000 | 79.749.490-9 | Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Laboral CICAL | R.M. | |||||
| 61 | 20/08/2007 | ""Negociacion colectiva hito permanente para fortalecer el dialogo social. Federacion Nacional de Trabajadores de Estaciones de Servicios, Servicentros, Lubricentros y Bombas Bencineras de Chile" "Dialogo Social 2007" | Res: Nª 1554 | $900.000 | 76.615.990-7 | CICAL Capacitacion Ltda | R.M. | |||||
| 62 | 20/08/2007 | ""Aplicación de herramientas comunicacionales para la capacitacion y difusion del dialogo social" "Dialogo Social 2007" | Res: Nª 1800 | $600.000 | 77.058.630-5 | OTEHC Cpacitacion Ltda | R.M. | |||||
| 63 | 20/08/2007 | ""Formacion para el dialogo social a trabajadores de la industria alimenticia agrupados en la confederacion del alimento y empresas afines de Chile, CONFEDACH" "Dialogo Social 2007" | Res: Nª 1742 | $900.000 | 73.275.800-3 | CENDA | R.M. | |||||
| 64 | 29/08/2007 | ""Curso de Formacion Sindical" "Dialogo Social 2006" | Res: Nª 1507 | $1.200.000 | 72.209.700-9 | Fundacion Facultad de Derecho Universidad de Chile | R.M. | |||||
| 65 | 30/08/2007 | Financiamiento para la propuesta de "Caracterización de Organizaciones Campesinas entre la IV y la X Region ."Dialogo Social 2006" | Res: Nª 212 | $4.303.180 | 65.615.340-7 | Fundacion instituto de estudios laborales "FIEL" | R.M. | |||||
| 66 | 03/09/2007 | Formacion sindical y laboral para el dialogo social " Dialogo Social 2007" | Res: Nª 2039 | $1.200.000 | 77.722.610-K | CAPACITACION PROINNOVA LTDA | R.M. | |||||
| 67 | 06/09/2007 | ""Escuela Sindical para Liderazgos Emergentes" "Dialogo Social 2006" | Res: Nª 1796 | $3.000.000 | 77.724.660-7 | ASESORIAS VEL-IN Ltda | ||||||
| 68 | 11/09/2007 | ""Taller seminario Nacional: Dialogo Social sobre negociacion colectiva t Tabajo decente, II Region" | Res: Nª 1801 | $2.000.000 | 74.245.300-6 | Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz | II | |||||
| 69 | 10/10/2007 | ""Proyecto de accion para el fomento de la negociacion colectiva a traves de organizaciones sindicales de grado superior de nivel nacional del programa Dialogo Social - en el sector maritimo portuario" | Res: Nª 2017 | $4.000.000 | 79.749.490-9 | Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Laboral CICAL | V | |||||
| 70 | 11/10/2007 | ""Programa de fomento de la negiciacion colectiva y el Dialogo Social a traves de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile , actores para el Dialogo Social 2007" | Res: Nª 2018 | $18.000.000 | 65.615.340-7 | Fundacion instituto de estudios laborales "FIEL" | R.M. | |||||
| 71 | 12/10/2007 | ""Formacion Sindical y Laboral para el Dialogo Social" | Res: Nª 2039 | $2.800.000 | 77.722.610-K | CAPACITACION PROINNOVA LTDA | R.M. | |||||
| 72 | 22/10/2007 | ""Promocion y fortalecimiento de la organización nacional " Dialogo Social 2007" | Res: Nª 1808 | $2.800.000 | 72.005.900-2 | Corporacion de Investigacion y Asesoria Sindical | R:M: | |||||
| 73 | 25/10/2007 | ""Fortalecimiento de las capacidades de Dialogo Social Region Metropolitana" | Res: Nª 1794 | $3.000.000 | 73.049.400-9 | Intituto de Capacitación Luis Emilio Recabarren | R.M. | |||||
| 74 | 25/10/2007 | ""Generacion de espacios tendientes a la formacion de una mesa de dialogo social de carácter tripartito en el sector campesino agroexportador" "Dialogo Social 2007" | Res: Nª 1555 | $1.800.000 | 79.749.490-9 | Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Laboral CICAL | R:M. | |||||
| 75 | 30/10/2007 | ""Escuela Laboral Region de Magallanes y Antartica Chilena. Escuela Sindical XII Region .2ª y 3ª cuota. | Res: Nª 23449/2006 | $1.827.852 | 71.602.400-8 | Universodad del Mar | XII | |||||
| 76 | 23/11/2007 | ""Generacion de espacios tendientes a la formacion de una mesa de dialogo social de carácter tripartito en el sector campesino agroexportador" "Dialogo Social 2007" | Res: Nª 1554 | $1.947.899 | 76.615.990-7 | Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Laboral CICAL | R:M. | |||||
| 77 | 26/11/2007 | ""Desarrollo 2007 mesa de dialogo social de la region de Coquimbo. Profundizacion Tematica" "Dialogo Social 2007" | Res: Nª 1552 | $3.000.000 | 70.021.010-3 | Fundacion para el desarrollo y la cultura popular DECUP-CELAH | IV | |||||
| 78 | 26/11/2007 | ""Formacion para el dialogo social a trabajadores de la industria alimenticia agrupados en la confederacion del alimento y empresas afines de Chile, CONFEDACH" "Dialogo Social 2007" | Res: Nª 1742 | $2.100.000 | 73.275.800-3 | CENDA | R.M. | |||||
| 79 | 11/12/2007 | Taller seminario: Diálogo Social para la consolidación del tripartismo regional complementado con un plan estrategico de trabajo para la VIII region | Res: Nª 1803 | $4.000.000 | 77.442.150-5 | Sociedad Proyectos y Desarrollo Sur Ltda. | VIII | |||||
| 80 | 14/12/2007 | ""responsabilidad Social Empresarial en la region de la Araucania" Necesidad de un Dialogo Laboral Empresarial y Publico" en el marco del Dialogo Social. | Dec Ex Nº 248 | $2.985.999 | 72.416.600-8 | CORPORACION JUSTICIA Y DEMOCRACIA | IX | |||||
| 81 | 19/12/2007 | ""Generacion mesa biregional agricola de Dialogo Social y promocion de mesas regionales de la Sexta y Septima Regiones" | Res: Nª 1806 | $2.130.000 | 70.779.800-9 | CENTRO DE ESTUDIOS SOCIECONOMICO PARA EL DESARROLLO | VII | |||||
| 82 | 21/12/2007 | Programa de fomento de la negociacion colectiva y el dialogo social a traves de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. "dialogo Social 2007" 3ª y ultima cuota. | Res: Nª 2018 | $19.026.389 | 65.615.340-7 | FUNDACION Instituto de estudios laborales "FIEL" | R.M. | |||||
| 83 | 27/12/2007 | Nueva mesa de dialogo del transporte publico de pasajeros de la region metropolitana. "Dialogo social 2007" | Res: Nª 1587 | $3.000.000 | 71.100.900-0 | CONATRATCH | R.M. | |||||
| 84 | 28/12/2007 | ""Generacion de espacios tendientes a la formacion de una mesa de dialogo social de carácter tripartito en el sector campesino agroexportador" "Dialogo Social 2007" | Res: Nª 1555 | $2.400.000 | 79.749.490-9 | Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Laboral CICAL | R:M. | |||||
| 85 | 02/01/2008 | ""Escuela Nacional de Capacitacion CAT en el marco del " Dialogo Social 2007" | Dec Ex Nº 247 | $10.000.000 | 72.005.900-2 | Corporacion de Investigacion y Asesoria Sindical | R:M: | |||||
| ( 4) : El Programa Diálogo Social incluido en la Ley de Presupuestos, tiene como vital importancia mantener una política clara que promueva la generacion de instancias para el desarrollo del Diálogo Social en el país, principalmente para la interacción constante entre trabajadores y empleadores, gobierno y participantes activos de las relaciones socio-laborales. La convocatoria de postulaciones para el financiamiento de actividades del Programa que se realiza mediante licitación pública conforme a la reglamentación, plazos y requisitos establecidos. | ||||||||||||
PROGRAMA DESARROLLO COMPETENCIAS LABORALES MUJERES CHILE SOLIDARIO. (5) |
||||||||||||
Nº correlativo |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aa) |
Utilidad o finalidad |
Respaldo jurídico |
Monto |
Receptor |
|||||||
RUT |
Razon social |
Región |
||||||||||
| 86 | 28/02/2007 | Programa Desarrollo de competencias Laborales para mujeres Chile Solidario | Decreto Nª 146 | $45.537.400 | 72.10.000-7 | PRODEMU | R.M. | |||||
| 87 | 17/07/2007 | Programa Desarrollo de competencias Laborales para mujeres Chile Solidario | Decreto Nª 105 | $70.696.800 | 72.10.000-7 | PRODEMU | R.M. | |||||
| (5) El Programa Desarrollo Competencias Laborales Mujeres Chile Solidario , contempla la implementacion de una instancia formativa para 1.300 mujeres que incluye el desarrollo de competencias laborales, tanto tecnicas como de formacion para el trabajo | ||||||||||||
PROGRAMA RED DE EMPLEO, LINEA DE ACCIÓN INTERMEDIACIÓN LABORAL (6) |
||||||||||||
Nº correlativo |
Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad |
Respaldo jurídico |
Monto |
Receptor |
|||||||
RUT |
Razón social |
Región |
||||||||||
| 88 | 01/02/2007 | Programa de Intermediación Laboral 2006 | Res: Nª 111 | $2.875.960 | 69.151.200-2 | Ilustre Municipalidad de Coronel | VIII | |||||
| 89 | 01/02/2006 | Programa de Intermediación Laboral 2006 | Res: Nª 111 | $3.300.000 | 69.254.600-8 | Ilustre Municipalidad de San Joaquin | R.M. | |||||
| 90 | 01/02/2007 | Programa de Intermediación Laboral 2006 | Res: Nª 111 | $3.100.000 | 69.253.900-1 | Ilustre Municipalidad de San Ramon | R.M. | |||||
