GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de Subsecretaría del Trabajo

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría del Trabajo), según estamento, grado o jornada.

Última actualización:09/04/2010



Estamento (2) (3) (4) (5) Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D.L 3501 Art. 2° Ley 19185 Art 19º Asignación de Responsabilidad D.L. 1770/77 Gasto de Representación D.L 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19185 Art 18º Bonificación Ley 18566 Art. 3° Bonificación Ley 18675 Art 10º D.L 3551/81 Asignación Unica Ley 18717 Art.4° Componente Base (1) Incremento por Desempeño Institucional (1) Incremento por Desempeño Colectivo (1) Bonificación Compensatoria Ley 19553 Art 8º (1) Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Art. 1° (5) Remuneración Bruta Mensualizada
Autoridades de Gobierno B Pesos 521340 68035 417074 156402 1249292 91737 138121 328156 65631 4098314 7134102
Autoridades de Gobierno C Pesos 501518 65448 401216 150455 1245762 91460 141143 322274 64455 3580477 6564208
Directivo 4 Pesos 419287 54717 335427 167715 784184 71811 147077 255992 129703 136529 2502442
Directivo 5 Pesos 395567 51621 334340 771474 74737 153695 225207 114105 120110 2240856
Directivo 6 Pesos 373148 48696 298515 666795 70488 159783 200769 101723 107077 2026994
Directivo 7 Pesos 343950 44885 272386 612342 59935 169205 184302 93380 98294 1878679
Profesional 2 Pesos 471072 61475 376858 188429 67714 145795 805534 13787 278352 141032 148454 2698502
Profesional 4 Pesos 419287 54717 335427 747588 71811 153695 225345 114175 120184 2242229
Profesional 6 Pesos 373148 48696 298515 634188 67973 171732 195878 99245 104468 1993843
Profesional 7 Pesos 343950 44885 272386 603015 57734 140050 182903 92671 97548 1835142
Profesional 8 Pesos 318446 41557 244298 544325 53448 129671 166060 84137 88566 1670508
Profesional 10 Pesos 273009 35628 200069 456749 45827 111170 139474 70667 74386 1406979
Profesional 12 Pesos 234077 30547 163854 385054 39292 95314 117448 59507 62639 49117 1236849
Profesional 13 Pesos 216729 28283 357114 33281 80726 86076 43612 45907 35997 927725
Administrativo 14 Pesos 200643 26184 132103 30815 74739 299471 13787 96901 49096 51680 40524 1015943
Administrativo 16 Pesos 171997 22446 106448 26407 64069 250601 13787 81425 41255 43427 34052 855914
Administrativo 17 Pesos 159262 20784 95557 24461 59326 229337 13787 74691 37844 39838 31236 786123
Administrativo 14 Pesos 200643 26184 196187 9771 24982 59525 30159 31746 24893 604090
Administrativo 15 Pesos 185794 24246 189457 9890 25273 56288 28519 30020 23540 573027
Administrativo 16 Pesos 171997 22446 180022 9147 23453 52803 26753 28162 22082 536865
Administrativo 17 Pesos 159262 20784 177046 8528 21952 50446 25559 26905 21097 511579
Administrativo 18 Pesos 147470 19245 172846 8823 22667 48047 24344 25625 20093 489160
Auxiliar 19 Pesos 137825 17986 168093 9087 23167 45888 23250 24473 19190 468959
Auxiliar 19 Pesos 137825 17986 66257 15511 38872 183674 51322 65862 33370 35126 27543 673348
Auxiliar 20 Pesos 128815 16810 158990 8426 21582 43171 21873 23024 18054 440745
Auxiliar 21 Pesos 120376 15709 152438 7974 20477 40922 20734 21825 17114 417569
 
(1) El monto indicado corresponde al valor promedio de esta asignación cuyo pago trimestral se realiza en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre
 
(2) Según la región de desempeño los funcionarios pueden percibir una asignación de zona cuyo valor va desde un 10% hasta 105%
 
(3) Los funcionarios de las regiones Arica-Parinacota ; Tarapacá ; Antofagasta Aysén y Punta Arenas, tendrán derecho a una asignación de zona extrema conforme al artículo 13º de Ley Nº20.212
 
(4) Los funcionarios de las plantas técnicos, administrativo o auxiliar que posean título profesional estarán bajo D.L Nº 3551 y Ley Nº 18717
 
(5) La Ley 19863/03, estableció una Asignación de Direc.Superior para los Ministros de Estado de un 135% sobre las remuneraciones de carácter permante y un 120% para los Subsecretarios
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver