POBLACIÓN DE 15 AÑOS y MÁS | OCUPADOS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Primer Trimestre 2010 (Enero/Febrero /Marzo) | Trimestre Actual (Marzo/Abril/Mayo) |
Primer Trimestre 2010 (Enero/Febrero /Marzo) | Trimestre Actual (Marzo/Abril/Mayo) | Empleos Generados | |
Total Nacional | 13.198.890 | 13.437.061 | 6.925.551 | 7.444.067 | 518.517 |
Región de Arica y Parinacota | 141.147 | 140.193 | 80.545 | 78.447 | -2.098 |
Región de Tarapacá | 234.953 | 242.740 | 144.259 | 149.983 | 5.723 |
Región de Antofagasta | 432.710 | 442.368 | 238.984 | 254.607 | 15.623 |
Región de Atacama | 210.886 | 214.767 | 111.183 | 121.433 | 10.250 |
Región de Coquimbo | 548.210 | 563.082 | 275.736 | 298.461 | 22.725 |
Región de Valparaiso | 1.379.262 | 1.402.799 | 691.349 | 760.645 | 69.296 |
Región Metropolitana | 5.343.776 | 5.425.969 | 2.883.789 | 3.150.041 | 266.251 |
Región del Lib. Gral. Bernardo O'higgins | 679.749 | 694.796 | 356.327 | 380.586 | 24.258 |
Región del Maule | 777.930 | 793.171 | 389.570 | 411.225 | 21.654 |
Región del Bio Bío | 1.577.485 | 1.606.288 | 776.427 | 834.557 | 58.130 |
Región de La Araucanía | 739.511 | 754.868 | 379.990 | 387.844 | 7.855 |
Región de los Ríos | 293.921 | 298.389 | 142.352 | 142.585 | 233 |
Región de los Lagos | 636.272 | 651.658 | 339.985 | 346.618 | 6.633 |
Región De Aisén del Gral. Carlos Ibañez del Campo | 78.330 | 79.939 | 47.488 | 52.093 | 4.605 |
Región de Magallanes y Antártica Chilena | 124.748 | 126.034 | 67.565 | 74.942 | 7.377 |
Fuente: Nueva Encuesta Nacional de Empleo, INE.