logo
GobiernoTransparente

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría del Trabajo

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
desde el 11 de Marzo al 31 de Diciembre del año 2006.

Última Actualización : 30/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL ABARZUA CASTRO CARLOS   2 0 01-01-2006 31-12-2006  
  PROFESIONAL BELMAR ALTAMIRANO RODNEY   2 0 01-01-2003 01-04-2006  
2 PROFESIONAL BUSTOS RODRIGUEZ MONICA   2 0 01-01-2006 26-04-2006  
3 PROFESIONAL GODOY FUENTES ROBERTO   2 0 01-04-2006 31-12-2006  
4 PROFESIONAL JIMENEZ BUSTAMANTE MARIA   2 0 01-01-2006 09-05-2006  
5 PROFESIONAL JULIO MARTINEZ PEDRO   2 0 01-11-2006 31-12-2006  
6 PROFESIONAL MASCARO ESTRADA MARIA   2 0 01-01-2006 31-03-2006  
7 PROFESIONAL MATUS ACUSA ALEJANDRA   2 0 01-06-2006 31-12-2006  
8 PROFESIONAL OLMEDO IBASEZ CLAUDIO   2 0 01-04-2006 01-06-2006  
9 PROFESIONAL RIVEROS CONCHA MARCIA   2 0 01-01-2006 31-12-2006  
10 PROFESIONAL SAEZ CARLIER FELIPE   2 0 01-04-2006 31-10-2006  
11 PROFESIONAL SANTANDER TAPIA MARCO   2 0 01-01-2006 31-03-2006  
12 PROFESIONAL VALDES LEON CECILIA   2 0 01-01-2006 31-03-2006  
13 PROFESIONAL CLARK MEDINA REGINA   4 0 01-05-2006 31-12-2006  
14 PROFESIONAL COSTELA RUIZ MARCOS   4 0 07-08-2006 31-12-2006  
15 PROFESIONAL DONAIRE GAETE CLAUDIA   4 0 01-01-2006 31-03-2006  
16 PROFESIONAL ILLANES ESCANILLA VICTOR   4 0 01-01-2006 31-12-2006  
17 PROFESIONAL LEON ESPINOZA RICARDO   4 0 01-12-2006 31-12-2006  
18 PROFESIONAL LOBOS PALACIOS MACARENA   4 0 01-01-2006 24-04-2006  
19 PROFESIONAL SOLANO RYBERTT PATRICIA   4 9 01-04-2006 31-08-2006  
20 PROFESIONAL SAAVEDRA VALDENEGRO SERGIO 1 6 0 01-01-2006 31-12-2006  
21 PROFESIONAL HERNANDEZ CRUZ PAULINA   7 0 01-01-2006 07-05-2006  
22 PROFESIONAL MORALES MACOWAN MARIA   7 0 10-10-2006 31-12-2006  
23 PROFESIONAL TRITTINI MORENO ROSSANA   7 0 01-01-2006 31-12-2006  
24 PROFESIONAL BRIONES SANDOVAL ELIZABETH   8 0 08-05-2006 31-12-2006  
25 PROFESIONAL CONCHA MEZA SONIA 1 8 0 01-01-2006 31-12-2006  
26 PROFESIONAL JARA GUERRERO CECILIA   8 0 01-01-2006 31-12-2006  
27 PROFESIONAL VILLEGAS PEÑA OSCAR 1 8 0 01-01-2006 31-12-2006  
28 PROFESIONAL CHIBEY LARRAGUIBEL ANGELA   9 0 01-01-2006 31-12-2006  
29 PROFESIONAL DIAZ REYES WILLIAM 2 10 0 01-01-2006 31-12-2006  
30 PROFESIONAL GODOY BADILLA ANA   10 0 01-01-2006 31-12-2006  
31 PROFESIONAL ITURRIETA BASCUÑAN CAROLINA   10 0 01-01-2006 31-12-2006  
32 PROFESIONAL IZQUIERDO RIOS CAROLA   10 0 01-01-2006 31-12-2006  
33 PROFESIONAL MURILLO HERNANDEZ JUAN   10 0 01-01-2006 31-12-2006  
34 PROFESIONAL SAAEVEDRA NAVARRETE MABEL 2 10 0 01-01-2006 31-12-2006  
35 PROFESIONAL SOLANO RYBERTT PATRICIA   10 9 01-09-2006 31-12-2006  
36 PROFESIONAL TAPIA BRUNA PAMELA 2 10 0 01-01-2006 31-12-2006  
37 PROFESIONAL GUERRERO ESPINA GLORIA   12 0 01-04-2006 31-12-2006  
38 PROFESIONAL GUTIERREZ VARGAS VIDIA   12 0 01-08-2006 31-12-2006  
39 PROFESIONAL TORRES VASQUEZ BARBARA   12 0 01-10-2006 31-12-2006  
40 ADMINISTRATIVO AGUILLERA LLANTEN ALFREDO 2 14 0 01-01-2006 31-12-2006  
41 ADMINISTRATIVO BRIONES SANDOVAL ELIZABETH   14 0 01-01-2006 07-05-2006  
42 ADMINISTRATIVO CONCHA FARIAS VIVIANA 1 14 4 01-01-2006 31-12-2006  
43 ADMINISTRATIVO CORTES UGARTE YASNA   14 5 01-01-2006 31-12-2006  
44 ADMINISTRATIVO DIAZ RADULOVICH CECILIA   14 0 01-01-2006 31-12-2006  
45 ADMINISTRATIVO DUHALDE SANTANA GLORIA 2 14 0 01-01-2006 31-12-2006  
46 ADMINISTRATIVO GARRIDO GAJARDO DAVID   14 0 01-01-2006 19-05-2006  
47 ADMINISTRATIVO GONZALEZ ORTUVIA HUGO   14 0 01-01-2006 31-12-2006  
48 ADMINISTRATIVO LARRAZABAL BRAVO PAULINA   14 0 01-01-2006 31-10-2006  
49 ADMINISTRATIVO MARTINEZ SUAZO SERGIO   14 0 01-01-2006 31-10-2006  
50 ADMINISTRATIVO MEDINA ORTIZ MIGUEL   14 0 01-01-2006 31-10-2006  
51 ADMINISTRATIVO PADILLA VERGARA VICENTE 1 14 0 01-01-2006 31-10-2006  
52 ADMINISTRATIVO PEÑALOZA VILLARROEL SANDRA   14 11 01-01-2006 31-10-2006  
53 ADMINISTRATIVO RAMIREZ HUENCHUMAN LUIS   14 0 01-05-2006 31-10-2006  
54 ADMINISTRATIVO REYES VEGA PATRICIO 2 14 0 01-01-2006 31-10-2006  
55 ADMINISTRATIVO ROBLEDO PRADO MARIO   14 0 01-01-2006 31-10-2006  
56 ADMINISTRATIVO SANHUEZA ARRIAGADA HUGO   14 0 01-01-2006 31-10-2006  
57 ADMINISTRATIVO SEPULVEDA SALGADO HERNAN 1-2 14 0 01-01-2006 31-10-2006  
58 ADMINISTRATIVO SILVA GONZALEZ VICTOR 1-2 14 0 01-01-2006 31-10-2006  
59 ADMINISTRATIVO UMAÑA ACUÑA IVAN 2 14 0 01-01-2006 31-10-2006  
60 ADMINISTRATIVO VALENZUELA MORALES INGRID   14 2 01-01-2006 31-10-2006  
61 ADMINISTRATIVO CARTES PUELLES MANUEL   15 0 01-01-2006 31-10-2006  
62 ADMINISTRATIVO FERRADA LEON PEDRO 1 15 0 01-01-2006 31-10-2006  
63 ADMINISTRATIVO AGUILA RODAS ANTONIO   16 0 01-01-2006 31-10-2006  
64 ADMINISTRATIVO CASTILLO MEZA JOSE 2 17 0 01-01-2006 31-10-2006  
65 ADMINISTRATIVO GALVEZ OPAZO VICTOR   17 0 01-01-2006 31-10-2006  
66 ADMINISTRATIVO HERNANDEZ CABALLERO ENCY   17 7 01-01-2006 31-10-2006  
67 ADMINISTRATIVO MELLA SOTO RODOLFO 2 17 0 01-01-2006 31-10-2006  
68 ADMINISTRATIVO PARRA REYES JOSE 1-2 17 0 01-01-2006 31-10-2006  
69 ADMINISTRATIVO REYES REYES MARIO 1 17 0 01-01-2006 31-10-2006  
70 ADMINISTRATIVO VEGA VARGAS FIDEL 1 17 0 01-01-2006 31-10-2006  
71 AUXILIAR PAREDES DOLLENZ CARLOS 1 18 12 01-01-2006 31-10-2006  
72 AUXILIAR ASMUT CARRILLO JORGE 1 19 11 01-01-2006 31-10-2006  
73 AUXILIAR FERRADA VELASQUEZ LAUTARO   19 1 01-01-2006 31-10-2006  
74 AUXILIAR GONZALEZ GONZALEZ JUAN ROQUE   19 0 01-01-2006 31-10-2006  
75 AUXILIAR GUAJARDO YAÑEZ DIEGO 1 19 6 01-01-2006 31-10-2006  
76 AUXILIAR JIMENEZ LOYOLA MARIA   19 0 01-01-2006 31-10-2006  
77 AUXILIAR MOYA CALABACERO LUIS   19 2 01-01-2006 31-10-2006  
78 AUXILIAR NAVARRO ABARCA ELEODORO 1-2 19 0 01-01-2006 31-10-2006  
79 AUXILIAR RIFFO MONSALVES HARDY   19 9 01-01-2006 31-10-2006  
80 AUXILIAR TAPIA ALVAREZ CARLOS 1 19 3 01-01-2006 31-10-2006  
81 AUXILIAR VALDES PEREZ LUIS 1 19 0 01-01-2006 31-10-2006  
82 AUXILIAR VALLEJOS URREA JOSE   19 8 01-01-2006 31-10-2006  
83 AUXILIAR VEGA MEDINA FRANCISCO 1 19 0 01-01-2006 31-10-2006  
84 AUXILIAR CANALES MUÑOZ RAUL   20 0 01-01-2006 31-10-2006  
85 AUXILIAR GAETE SANTA CRUZ MIGUEL 1 20 13 01-01-2006 31-10-2006  
OBSERVACIONES:                    
1: Cargo guardado en propiedad, según artículo N°87, letra b) Ley N° 18.834  
2: Personal que posee Honorario Asimilado a grado fuera de la jornada laboral, conforme al artículo 81, letra b) Ley 18.834  
E.U.S -D.L N° 249, de 1973  
Volver al Portal de GobiernoTransparente imprimir