Nº |
Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones |
Grado |
Región |
Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profesional | Abarzua | Castro | Carlos | 2 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
2 | Profesional | Clark | Medina | Rosa | 2 | 0 | 01/01/2007 | 30/09/2007 | |
3 | Profesional | Julio | Martinez | Pedro | 2 | 0 | 01/01/2007 | 30/09/2007 | |
4 | Profesional | Matus | Acuña | Alejandra | 2 | 0 | 01/01/2007 | 31/05/2007 | |
5 | Profesional | Pumarino | Romo | Cristian | 2 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
6 | Profesional | Riveros | Concha | Marcia | 2 | 0 | 01/01/2007 | 31/03/2007 | |
7 | Profesional | Salas | Gutierrez | Julio | 2 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
8 | Profesional | Vanelli | Alarcon | Carla | 3 | 0 | 01/06/2007 | 31/12/2007 | |
9 | Profesional | Basadre | Gonzalez | Pablo | 4 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
10 | Profesional | Castro | Castro | José | 4 | 0 | 01/10/2007 | 31/12/2007 | |
11 | Profesional | Illanes | Escanilla | Victor | 4 | 0 | 01/01/2007 | 30/04/2007 | |
12 | Profesional | Leon | Espinoza | Ricardo | 4 | 0 | 01/01/2007 | 21/10/2007 | |
13 | Profesional | Pumarino | Romo | Cristian | 4 | 0 | 01/01/2007 | 31/05/2007 | |
14 | Profesional | Farias | Inostroza | Sebastian | 5 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
15 | Profesional | Melendez | Cordova | Jorge | 5 | 0 | 01/10/2007 | 25/11/2007 | |
16 | Profesional | Asenjo | Cheyre | Juan | 6 | 0 | 10/12/2007 | 31/12/2007 | |
17 | Profesional | Saavedra | Valdenegro | Sergio | 1 | 6 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
18 | Profesional | Sada | Aznar | Sebastian | 6 | 0 | 01/05/2007 | 31/12/2007 | |
19 | Profesional | Heusser | Ferres | Felipe | 7 | 0 | 01/04/2007 | 01/09/2007 | |
20 | Profesional | Fuentes | Lira | Claudio | 7 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
21 | Profesional | Morales | Macowan | María Sofía | 7 | 0 | 01/01/2007 | 20/08/2007 | |
22 | Profesional | Oyarzun | Vera | Mirtha | 7 | 0 | 01/05/2007 | 31/12/2007 | |
23 | Profesional | Rossel | Zuñiga | Ariel | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
24 | Profesional | Ruiz | Pincetti | Francisco | 7 | 0 | 01/04/2007 | 31/10/2007 | |
25 | Profesional | Trittini | Moreno | Rossana | 7 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
26 | Profesional | Concha | Meza | Sonia | 1 | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
27 | Profesional | Jara | Guerrero | Cecilia | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
28 | Profesional | Villegas | Peña | Oscar | 1 | 8 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
29 | Profesional | Chibey | Larraguibel | Angela | 9 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
30 | Profesional | Basadre | Gonzalez | Pablo | 10 | 0 | 01/04/2007 | 30/09/2007 | |
31 | Profesional | Diaz | Reyes | William | 2 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
32 | Profesional | Godoy | Badilla | Ana | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
33 | Profesional | Heusser | Ferres | Felipe | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/03/2007 | |
34 | Profesional | Iglesias | Guzman | Penelope | 10 | 0 | 01/11/2007 | 31/12/2007 | |
35 | Profesional | Iturrieta | Bascuñan | María Carolina | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
36 | Profesional | Izquierdo | Rios | Carola | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
37 | Profesional | Murillo | Hernandez | Juan | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
38 | Profesional | Paz | Machuca | María | 10 | 0 | 02/05/2007 | 31/10/2007 | |
39 | Profesional | Ruiz | Pincetti | Francisco | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/03/2007 | |
40 | Profesional | Saavedra | Navarrete | Mabel | 2 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
41 | Profesional | Solano | Rybertt | Patricia | 10 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
42 | Profesional | Tapia | Bruna | Pamela | 2 | 10 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
43 | Profesional | Guerrero | Espina | Gloria | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
44 | Profesional | Gutierrez | Vargas | Vidia | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
45 | Profesional | Torres | Vasquez | Barbara | 12 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
46 | Administrativo | Aguilera | Llanten | Alfredo | 2 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
47 | Administrativo | Catrileo | Cayuqueo | Juana | 4 | 14 | 0 | 24/12/2007 | 31/12/2007 |
48 | Administrativo | Campos | Palomino | Juan Carlos | 1-2 | 14 | 0 | 01/05/2007 | 31/12/2007 |
49 | Administrativo | Castillo | Meza | José | 2 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
50 | Administrativo | Concha | Farias | Viviana | 1 | 14 | 4 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
51 | Administrativo | Cortes | Ugarte | Yasna | 14 | 5 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
52 | Administrativo | Diaz | Radulovich | Cecilia | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
53 | Administrativo | Duhalde | Santana | Gloria | 2 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
54 | Administrativo | Martinez | Suazo | Sergio | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
55 | Administrativo | Mella | Soto | Rodolfo | 2 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
56 | Administrativo | Padilla | Vergara | Vicente | 1 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
57 | Administrativo | Parra | Reyes | José | 1-2 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
58 | Administrativo | Peñaloza | Villarroel | Sandra | 14 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
59 | Administrativo | Remedi | Ahumada | María | 14 | 0 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
60 | Administrativo | Reyes | Vega | Patricio | 2 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 30/09/2007 |
61 | Administrativo | Robledo | Prado | Mario | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
62 | Administrativo | Sanhueza | Arriagada | Hugo | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
63 | Administrativo | Sepulveda | Salgado | Hernan | 1-2 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
64 | Administrativo | Silva | Gonzalez | Victor | 1-2 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
65 | Administrativo | Umaña | Acuña | Ivan | 2 | 14 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
66 | Administrativo | Valenzuela | Morales | Ingrid | 14 | 2 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
67 | Administrativo | Cartes | Puelles | Manuel | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
68 | Administrativo | Ferrada | Leon | Pedro | 1 | 15 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
69 | Administrativo | Villarroel | Coloma | Luis | 15 | 0 | 01/12/2007 | 31/12/2007 | |
70 | Administrativo | Aguila | Rodas | Antonio | 16 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
71 | Administrativo | Galvez | Opazo | Victor | 17 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
72 | Administrativo | Hernandez | Caballero | Ency | 17 | 7 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
73 | Administrativo | Moya | Calabacero | Luis | 17 | 2 | 01/04/2007 | 31/12/2007 | |
74 | Administrativo | Reyes | Reyes | Mario | 1 | 17 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
75 | Administrativo | Vega | Vargas | Fidel | 1 | 17 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
76 | Administrativo | Jerman | Zuñiga | Ana Paulina | 18 | 0 | 01/03/2007 | 31/12/2007 | |
77 | Administrativo | Paredes | Dollenz | Carlos | 1 | 18 | 12 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
78 | Auxiliar | Asmut | Carrillo | Jorge | 1 | 19 | 11 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
79 | Auxiliar | Cancino | Salazar | Carlos | 19 | 0 | 01/05/2007 | 31/12/2007 | |
80 | Auxiliar | Ferrada | Velasquez | Lautaro | 19 | 1 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
81 | Auxiliar | Gonzalez | Gonzalez | Juan | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
82 | Auxiliar | Guajardo | Yañez | Diego | 1 | 19 | 6 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
83 | Auxiliar | Jimenez | Loyola | María José | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
84 | Auxiliar | Moya | Calabacero | Luis | 19 | 2 | 01/01/2007 | 31/03/2007 | |
85 | Auxiliar | Navarro | Abarca | Eleodoro | 1-2 | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
86 | Auxiliar | Riffo | Monsalves | Hardy | 19 | 9 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
87 | Auxiliar | Tapia | Alvarez | Carlos | 1 | 19 | 3 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
88 | Auxiliar | Valdes | Perez | Luis | 1 | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/10/2007 |
89 | Auxiliar | Vallejos | Urrea | José | 19 | 8 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
90 | Auxiliar | Vega | Medina | Francisco | 1 | 19 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
91 | Auxiliar | Canales | Muñoz | Raul | 20 | 0 | 01/01/2007 | 31/12/2007 | |
92 | Auxiliar | Gaete | Santa Cruz | Miguel | 1 | 20 | 13 | 01/01/2007 | 31/12/2007 |
OBSERVACIONES: |
|||||||||
(1) Cargo guardado en propiedad, seg'n el art. N° 87, letra d) del la Ley 18.834 |
|||||||||
(2) Personal posee honorario asimilado a grado fuera de la jornada laboral, conforme al art. 81, letra b), ley 18.834. |
|||||||||
(3) E.U.S-D.L N249, de 1973 |
|||||||||
(4) Nota: Estos contratos se encuentran en tramitación ante la Contraloría General de la República |