PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD (*) |
|||||||
Nº correlativo | Fecha de la transferencia (dd/mm/aaaa) |
Utilidad o finalidad | Respaldo jurídico | Monto | Receptor | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RUT | Razón social | Región | |||||
1 | 25-01-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Alto Bio Bio, Arauco, Cañete, Concepcion, Contulmo, Curanilahue, Lebu,Los Alamos, Talcahuano, Tirua, Tome, Lota, Penco, Quilaco, San Pedro y Santa Barbara, | Decreto N° 138/2007 | $10.000 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
2 | 25-01-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad Quinta Region | Decreto N° 216/2007 | $1.262.000 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
3 | 25-01-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Lebu, Lota, Talcahuano y Tome. | Decreto N° 217/2007 | $349.186 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
4 | 25-01-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu,Los Alamos, Lota, Penco, Talcahuano, y Tome. | Decreto N° 218/2007 | $4.312.565 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
5 | 29-01-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comuna de Osorno, Los Muermos, Fresia, Ancud Chaiten Y Palena. | Decreto N° 228/2007 | $1.353.600 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
6 | 31-01-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Lebu,Los Alamos, Lota, Talcahuano y Tome. | Decreto N° 220/2007 | $306.000 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
7 | 31-01-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu, Los Alamos, Lota, Penco, Talcahuano, Tirua y Tome. | Decreto N° 221/2007 | $39.525.000 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
8 | 31-01-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comuna de Osorno, Los Muermos, Fresia, Ancud Chaiten Y Palena. | Decreto N° 228/2007 | $25.447.680 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
9 | 04-02-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Alto bio-Bio, Concepcion, San Pedro, Santa Barbara y Quilaco. | Decreto N° 229/2007 | $36.400.000 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
10 | 04-02-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu, Los Alamos, Lota, Penco,Talcahuano, Tirua y Tome. | Decreto N° 231/2007 | $389.520.000 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
11 | 04-02-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Lebu, Los Alamos, Lota y Talcahuano. | Decreto N° 227/2007 | $3.060.000 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
12 | 04-02-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en la comuna de San Pedro. | Decreto N° 230/2007 | $680.000 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
13 | 26-02-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region del Bio Bio | Decreto N° 12/2008 | $6.760.496 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
14 | 26-02-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de Los Lagos | Decreto N° 13/2008 | $1.310.836 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
15 | 26-02-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad Quinta Region | Decreto N°11/2008 | $2.630.008 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
16 | 05-03-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Lebu, Lota, Talcahuano, san Pedro y Penco. | Decreto N° 24/2008 | $2.464.400 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
17 | 05-03-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comuna de Osorno, Los Muermos, Fresia, Ancud Chaiten Y Palena. | Decreto N°17/2008 | $27.053.376 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
18 | 05-03-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Alto Bio Bio, Arauco, Cañete, Concepcion, Contulmo, Curanilahue, Lebu,Los Alamos, Lota, Penco, Quilaco, San Pedro,Talcahuano, Tirua, Tome, y Santa Barbara. | Decreto N°25/2008 | $426.387.258 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
19 | 10-03-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas Valdivia, La Union, Futrono, Los Lagos, Corral, Mafil, Panguipulli, Lanco y Mariquina. | Decreto N°26/2008 | $69.937.971 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
20 | 25-03-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad Quinta Region | Decreto N°11/2008 | $1.315.004 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
21 | 25-03-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region del Bio Bio | Decreto N°12/2008 | $3.380.248 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
22 | 25-03-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Lebu, Lota, Talcahuano, san Pedro y Penco. | Decreto N° 24/2008 | $2.464.400 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
23 | 25-03-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comuna de Osorno, Los Muermos, Fresia, Ancud Chaiten Y Palena. | Decreto N°17/2008 | $25.068.096 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
24 | 25-03-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de Los Lagos | Decreto N° 13/2008 | $655.418 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
25 | 25-03-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Alto Bio Bio, Arauco, Cañete, Concepcion, Contulmo, Curanilahue, Lebu,Los Alamos, Lota, Penco, Quilaco, San Pedro,Talcahuano, Tirua, Tome, y Santa Barbara. | Decreto N°25/2008 | $392.956.758 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
26 | 25-03-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas Valdivia, La Union, Futrono, Los Lagos, Corral, Mafil, Panguipulli, Lanco y Mariquina. | Decreto N° 26/2008 | $69.396.507 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
27 | 27-03-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en la comuna de Valparaiso | Decreto N°30/2008 | $271.724.546 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
28 | 27-03-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Quillota, Valparaiso, Viña del Mar y Petorca. | Decreto N° 29/2008 | $10.747.560 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
29 | 04-04-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Alto Bio Bio, Arauco, Cañete, Concepcion, Contulmo, Curanilahue, Lebu,Los Alamos, Lota, Penco, Quilaco, San Pedro,Talcahuano, Tirua, Tome, y Santa Barbara. | Decreto N°25/2008 | $20.060.000 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
30 | 21-04-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comuna de Osorno, Los Muermos, Fresia, Ancud Chaiten Y Palena. | Decreto N°17/2008 | $1.985.280 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
31 | 21-04-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Alto Bio Bio, Arauco, Cañete, Concepcion, Contulmo, Curanilahue, Lebu,Los Alamos, Lota, Penco, Quilaco, San Pedro,Talcahuano, Tirua, Tome, y Santa Barbara. | Decreto N°25/2008 | $7.820.000 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
32 | 24-04-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Alto Bio Bio, Arauco, Cañete, Concepcion, Contulmo, Curanilahue, Lebu,Los Alamos, Lota, Penco, Quilaco, San Pedro,Talcahuano, Tirua, Tome, y Santa Barbara. | Decreto N°25/2008 | $5.550.500 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
33 | 02-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas:Osorno, Los Muermos, Fresia, Chaiten. | Decreto Nº44/2008 | $28.700.621 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
34 | 02-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas:Lebu, San Pedro, Talcahuano, Penco, Lota. | Decreto Nº46/2008 | $2.122.630 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
35 | 02-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Talcahuano, Lebu, San Pedro,Tome,Cañete, Arauco, Penco, Lota, Santa Barbara, Los Alamos, Concepcion. | Decreto Nº 48/2008 | $409.920.332 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
36 | 02-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Valparaiso y Viña del Mar | Decreto Nº 58/2008 | $4.974.468 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
37 | 02-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en la comuna de Valparaiso | Decreto Nº 59/2008 | $140.805.826 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
38 | 02-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas Valdivia, La Union, Futrono, Los Lagos, Corral, Mafil, Panguipulli, Lanco. | Decreto Nº 60/2008 | $68.910.962 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
39 | 02-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas Valdivia, La Union. | Decreto Nº 61/2008 | $974.065 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
40 | 02-05-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region del Bio Bio | Decreto Nº 42/2008 | $3.627.685 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
41 | 02-05-2008 | Financiamiento para gastos de administracion asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de Los Lagos | Decreto Nº 43/2008 | $665.418 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
42 | 02-05-2008 | Financiamiento para gastos de administracion asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de Los Rios | Decreto Nº 45/2008 | $400.000 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
43 | 02-05-2008 | Financiamiento para gastos de administracion asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de Valparaiso | Decreto Nº 47/2008 | $1.315.004 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
44 | 09-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Talcahuano, Lebu, San Pedro,Tome,Cañete, Arauco, Penco, Lota, Santa Barbara, Los Alamos, Concepcion. | Decreto Nº 48/2008 | $29.649.250 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
45 | 20-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Valparaiso y Viña del Mar | Decreto Nº 58/2008 | $2.304.000 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
46 | 28-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en la comuna de Valparaiso | Decreto Nº 59/2008 | $140.805.826 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
47 | 28-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas:Lebu, San Pedro, Talcahuano, Penco, Lota. | Decreto Nº 46/2008 | $2.122.630 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
48 | 28-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas:Osorno, Los Muermos, Fresia y Ancud | Decreto Nº 44/2008 | $24.886.581 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
49 | 28-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas Valdivia, La Union. | Decreto Nº 61/2008 | $792.967 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
50 | 28-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Valparaiso y Viña del Mar | Decreto Nº 58/2008 | $3.484.394 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
51 | 28-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Talcahuano, Lebu, San Pedro,Tome,Cañete, Arauco, Penco, Lota, Santa Barbara, Los Alamos, Concepcion. | Decreto Nº 48/2008 | $411.127.384 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
52 | 28-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas Valdivia, La Union, Futrono, Los Lagos, Corral, Mafil, Panguipulli, Lanco. | Decreto Nº 60/2008 | $47.220.746 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
53 | 30-05-2008 | Financiamiento para gastos de administracion asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de Valparaiso | Decreto Nº 47/2008 | $1.315.004 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
54 | 30-05-2008 | Financiamiento para gastos de administracion asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de Los Lagos | Decreto Nº 43/2008 | $665.418 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
55 | 30-05-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas:Osorno, Los Muermos, Fresia y Ancud | Decreto Nº 44/2008 | $3.814.040 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
56 | 30-05-2008 | Financiamiento para gastos de administracion asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de Los Rios | Decreto Nº 45/2008 | $400.000 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
57 | 03-06-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region del Bio Bio | Decreto Nº 42/2008 | $3.627.685 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
58 | 09-06-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Talcahuano, Lebu, San Pedro,Tome,Cañete, Arauco, Penco, Lota, Santa Barbara, Los Alamos, Concepcion. | Decreto Nº 48/2008 | $6.489.578 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
59 | 18-07-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Valdivia, La Unión. | Decreto Nº 61/2008 | $543.294 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
60 | 18-07-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Valdivia, La Unión, Futrono, Los Lagos, Corral, Mafil, Panguipulli, Lanco, Mariquina. | Decreto Nº 60/2008 | $3.851.106 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
61 | 30-07-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region del Bio Bio | Decreto Nº 42/2008 | $3.627.685 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
62 | 30-07-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas:Lebu, San Pedro, Talcahuano, Penco, Lota. | Decreto Nº 46/2008 | $1.649.576 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
63 | 30-07-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Talcahuano, Lebu, San Pedro,Tome,Cañete, Arauco, Penco, Lota, Santa Barbara, Los Alamos, Concepcion. | Decreto Nº 48/2008 | $382.566.515 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
64 | 30-07-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comuna de Lota. | Decreto Nº 68/2008 | $57.529.250 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
65 | 30-07-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comuna de Valdivia. | Decreto Nº 67/2008 | $1.907.020 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
66 | 30-07-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Valdivia, La Unión. | Decreto Nº 61/2008 | $556.798 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
67 | 30-07-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Valdivia, La Unión, Futrono, Los Lagos, Corral, Mafil, Panguipulli, Lanco, Mariquina. | Decreto Nº 60/2008 | $71.635.940 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
68 | 30-07-2008 | Financiamiento para gastos de administracion asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de Los Rios | Decreto Nº 45/2008 | $400.000 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
69 | 13-08-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de Valparaiso | Decreto Nº 87/2008 | $1.315.004 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
70 | 13-08-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en la comuna de Valparaiso | Decreto Nº 91/2008 | $153.929.232 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
71 | 14-08-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region del Bio Bio | Decreto Nº 88/2008 | $665.418 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
72 | 14-08-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ámbito local, mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratada al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en las comunas de Valparaiso y Viña del Mar | Decreto Nº 58/2008 | $808.786 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
73 | 28-08-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de Valparaiso | Decreto Nº 87/2008 | $1.315.004 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
74 | 28-08-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en la comuna de Valparaiso | Decreto Nº 91/2008 | $153.929.232 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
75 | 28-08-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en la comuna de Valparaiso | Decreto Nº 92/2008 | $2.843.312 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
76 | 28-08-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de los Lagos. | Decreto Nº 88/2008 | $665.418 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
77 | 28-08-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Osorno,Los Muermos,Fresia,Ancud y Palena. | Decreto Nº 93/2008 | $44.480.151 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
78 | 28-08-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en la comuna de Valdivia. | Decreto Nº 96/2008 | $400.000 | 61.978.950-4 | Intendencia Region de Los Rios | XIV |
79 | 09-09-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region del Bio Bio | Decreto Nº 104/2008 | $7.255.370 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
80 | 09-09-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas:Lebu, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Penco, Lota. | Decreto Nº 105/2008 | $1.088.784 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
81 | 09-09-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Santa Barbara, Quilaco y Alto Bio Bio. | Decreto Nº 106/2008 | $13.309.000 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
82 | 09-09-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Talcahuano, Lebu, San Pedro, Los Alamos, Arauco,Tome,Concepcion, Penco, Tirua, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lota. | Decreto Nº 107/2008 | $118.507.000 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
83 | 09-09-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas:Lebu, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Penco, Lota. | Decreto Nº 105/2008 | $725.856 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
84 | 09-09-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Talcahuano, Lebu, San Pedro, Los Alamos, Arauco,Tome,Concepcion, Penco, Tirua, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lota. | Decreto Nº 107/2008 | $348.374.404 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
85 | 09-09-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Santa Barbara, Quilaco y Alto Bio Bio. | Decreto Nº 106/2008 | $1.183.032 | 60.511.080-0 | Intendencia VIII Region Bio-Bio | VIII |
86 | 12-09-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de Valparaiso | Decreto Nº 87/2008 | $1.315.004 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
87 | 12-09-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en la comuna de Valparaiso | Decreto Nº 91/2008 | $38.040.000 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
88 | 12-09-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en la comuna de Valparaiso | Decreto Nº 92/2008 | $570.000 | 60.511.050-9 | Intendencia V Region Valparaíso | V |
89 | 12-09-2008 | Financiamiento para honorarios de personal asignado al programa Inversion en la Comunidad de la Region de los Lagos. | Decreto Nº 88/2008 | $665.418 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
90 | 12-09-2008 | Financiamiento de obras o acciones en el ambito local,mediante proyectos intensivos en mano de obra, contratadas al efecto y que presenten un claro beneficio comunitario en comunas: Osorno,Los Muermos,Fresia,Ancud y Palena. | Decreto Nº 93/2008 | $12.870.000 | 60.511.100-9 | Intendencia X Region Los Lagos | X |
