Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado (3) | Región | Fecha inicio | Fecha término |
1 | Profesional | Abarzua | Castro | Carlos | | 2 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
2 | Profesional | Basadre | Gonzalez | Pablo | | 2 | 0 | 01-05-2008 | 20-06-2008 |
3 | Profesional | Donaire | Gaete | Claudia | | 2 | 0 | 01-09-2008 | 31-12-2008 |
4 | Profesional | Duran | Baez | Ana | | 2 | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 |
5 | Profesional | Godoy | Fuentes | Roberto | | 2 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 |
6 | Profesional | Pumarino | Romo | Cristian | | 2 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
7 | Profesional | Salas | Gutierrez | Julio | | 2 | 0 | 01-01-2008 | 20-02-2008 |
8 | Profesional | Duran | Baez | Ana | | 3 | 0 | 01-04-2008 | 31-05-2008 |
9 | Profesional | Vanelli | Alarcón | Carla | | 3 | 0 | 01-01-2008 | 30-09-2008 |
10 | Profesional | León | Espinoza | Ricardo | | 4 | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 |
11 | Profesional | Basadre | González | Pablo | | 4 | 0 | 01-01-2008 | 30-04-2008 |
12 | Profesional | Castro | Castro | José | | 4 | 0 | 01-01-2008 | 31-01-2008 |
13 | Profesional | Costela | Ruiz | Marcos | | 4 | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 |
14 | Profesional | de la Puente | Hervé | Sebastian | | 4 | 0 | 01-02-2008 | 31-12-2008 |
15 | Profesional | Espinoza | Arellano | Emilio | | 4 | 0 | 21-07-2008 | 31-12-2008 |
16 | Profesional | Farias | Inostroza | Sebastian | | 5 | 0 | 01-01-2008 | 18-05-2008 |
17 | Profesional | Volta | Valencia | Valentin | | 5 | 0 | 01-08-2008 | 31-12-2008 |
18 | Profesional | Asenjo | Cheyre | Juan | | 6 | 0 | 01-01-2008 | 29-02-2008 |
19 | Profesional | Fuentes | Lira | Claudio | | 6 | 0 | 01-09-2008 | 31-12-2008 |
20 | Profesional | Saavedra | Valdenegro | Sergio | 1 | 6 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
21 | Profesional | Sada | Aznar | Sebastian | | 6 | 0 | 01-01-2008 | 18-05-2008 |
22 | Profesional | Fuentes | Lira | Claudio | | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-08-2008 |
23 | Profesional | Hurtado | Fernandez | José | | 7 | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 |
24 | Profesional | Oyarzún | Vera | Mirtha | | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-08-2008 |
25 | Profesional | Rossel | Zuñiga | Ariel | | 7 | 0 | 01-01-2007 | 29-02-2008 |
26 | Profesional | Trittini | Moreno | Rossana | | 7 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
27 | Profesional | Concha | Meza | Sonia | 1 | 8 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
28 | Profesional | Jara | Guerrero | Cecilia | | 8 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
29 | Profesional | Villegas | Peña | Oscar | 1 | 8 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
30 | Profesional | Chibey | Larraguibel | Angela | | 9 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
31 | Profesional | Carmine | Sepúlveda | Marcela | | 10 | 9 | 01-04-2008 | 31-12-2008 |
32 | Profesional | Costés | Zomosa | Cornelio | | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
33 | Profesional | Díaz | Reyes | William | 2 | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
34 | Profesional | Godoy | Badilla | Ana | | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
35 | Profesional | Iglesias | Guzman | Penelope | | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
36 | Profesional | Iturrieta | Bascuñan | María Carolina | | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
(1) Cargo guardado en propiedad, según el art. Nº 87, letra d) del la Ley 18.834 |
(2) Personal posee honorario asimilado a grado fuera de la jornada laboral, conforme al art. 81, letra b), ley 18.834 |
(3) E.U.S-D.L N249, de 1973 |
(4) Nombramiento en tramitación interna |
(5) Nombramiento en tramite en Contraloría General de la República |
| | | | | | | | | |
|
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado (3) | Región | Fecha inicio | Fecha término |
37 | Profesional | López | Klocker | Cristian | | 10 | 14 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
38 | Profesional | Murillo | Hernández | Juan | | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
39 | Profesional | Palominos | Prado | Marcela | | 10 | 0 | 01-03-2008 | 28-08-2008 |
40 | Profesional | Rodríguez | Montalba | Gabriel | | 10 | 0 | 04-08-2008 | 31-12-2008 |
41 | Profesional | Saavedra | Navarrete | Mabel | 2 | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
42 | Profesional | Solano | Rybertt | Patricia | | 10 | 9 | 01-01-2008 | 24-02-2008 |
43 | Profesional | Tapia | Bruna | Pamela | 2 | 10 | 0 | 01-01-2008 | 09-06-2008 |
44 | Profesional | Guerrero | Espina | Gloria | | 10 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
45 | Profesional | Soto | Calle | Angela | | 10 | 15 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
46 | Profesional | Duarte | Devia | Marcelo | | 12 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 |
47 | Profesional | Gutíerrez | Vargas | Vidia | | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
48 | Profesional | Leal | Stiebler | Aldo | | 12 | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 |
49 | Profesional | Luarte | Vallejos | Cecilia | | 12 | 0 | 01-04-2008 | 31-10-2008 |
50 | Profesional | Torres | Vasquez | Barbara | | 12 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
51 | Administrativo | Aguilera | Llanten | Alfredo | 2 | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
52 | Administrativo | Catrileo | Cayuqueo | Juana | | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
53 | Administrativo | Campos | Palomino | Juan Carlos | 1-2 | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
54 | Administrativo | Castillo | Meza | José | 2 | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
55 | Administrativo | Concha | Farias | Viviana | 1 | 14 | 4 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
56 | Administrativo | Cortes | Ugarte | Yasna | | 14 | 5 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
57 | Administrativo | Díaz | Radulovich | Cecilia | | 14 | 0 | 01-01-2008 | 20-02-2008 |
58 | Administrativo | Duhalde | Santana | Gloria | 2 | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
59 | Administrativo | Estay | Hernández | Marisol | | 14 | 0 | 01-02-2008 | 31-12-2008 |
60 | Administrativo | Jiménez | Michaelis | Fernando | | 14 | 0 | 01-02-2008 | 31-03-2008 |
61 | Administrativo | Martinez | Suazo | Sergio | | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
62 | Administrativo | Mella | Soto | Rodolfo | 2 | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
63 | Administrativo | Padilla | Vergara | Vicente | 1 | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
64 | Administrativo | Peñaloza | Villarroel | Sandra | | 14 | 11 | 01-01-2008 | 01-04-2008 |
65 | Administrativo | Remedi | Ahumada | María | | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
66 | Administrativo | Robledo | Prado | Mario | | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
67 | Administrativo | Rodríguez | Martel | María | | 14 | 14 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
68 | Administrativo | Sandoval | Díaz | Ramón | 2 | 14 | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 |
69 | Administrativo | Sanhueza | Arriagada | Hugo | | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
70 | Administrativo | Sepúlveda | Salgado | Hernan | 1 | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
71 | Administrativo | Sierralta | Reffers | Patricio | | 14 | 15 | 01-03-2008 | 31-12-2008 |
72 | Administrativo | Silva | González | Victor | 1-2 | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
73 | Administrativo | Soto | Lopéz | Cristina | | 14 | 11 | 01-04-2008 | 31-12-2008 |
(1) Cargo guardado en propiedad, según el art. Nº 87, letra d) del la Ley 18.834 |
(2) Personal posee honorario asimilado a grado fuera de la jornada laboral, conforme al art. 81, letra b), ley 18.834 |
(3) E.U.S-D.L N249, de 1973 |
| | | | | | | | | |
|
Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado (3) | Región | Fecha inicio | Fecha término |
74 | Administrativo | Umaña | Acuña | Ivan | 2 | 14 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
75 | Administrativo | Valenzuela | Morales | Ingrid | | 14 | 2 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
76 | Administrativo | Villarroel | Coloma | Luis | | 14 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 |
77 | Administrativo | Cartes | Puelles | Manuel | | 15 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
78 | Administrativo | Ferrada | León | Pedro | 1 | 15 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
79 | Administrativo | Villarroel | Coloma | Luis | | 15 | 0 | 01-01-2008 | 30-04-2008 |
80 | Administrativo | Aguila | Rodas | Antonio | | 16 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
81 | Administrativo | Galvez | Opazo | Victor | | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
82 | Administrativo | Hernández | Caballero | Ency | | 17 | 7 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
83 | Administrativo | Moya | Calabacero | Luis | | 17 | 2 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
84 | Administrativo | Reyes | Reyes | Mario | 1 | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
85 | Administrativo | Vega | Vargas | Fidel | 1 | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
86 | Administrativo | Jerman | Zúñiga | Ana Paulina | | 17 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
87 | Administrativo | Duarte | Devia | Marcelo | | 18 | 0 | 01-01-2008 | 30-04-2008 |
88 | Administrativo | Paredes | Dollenz | Carlos | 1 | 18 | 12 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
89 | Auxiliar | Asmut | Carrillo | Jorge | 1 | 19 | 11 | 01-01-2008 | 31-03-2008 |
90 | Auxiliar | Canales | Muñoz | Raúl | | 19 | 0 | 01-05-2008 | 31-12-2008 |
91 | Auxiliar | Cancino | Salazar | Carlos | | 19 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
92 | Auxiliar | Ferrada | Velásquez | Lautaro | | 19 | 1 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
93 | Auxiliar | Gonzalez | Gonzalez | Juan | | 19 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
94 | Auxiliar | Guajardo | Yañez | Diego | 1 | 19 | 6 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
95 | Auxiliar | Jimenez | Loyola | María José | | 19 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
96 | Auxiliar | Lopéz | Velásquez | Raúl | | 19 | 11 | 07-04-2008 | 31-12-2008 |
97 | Auxiliar | Navarro | Abarca | Eleodoro | 1-2 | 19 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
98 | Auxiliar | Riffo | Monsalves | Hardy | | 19 | 9 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
99 | Auxiliar | Sierralta | Reffers | Patricio | | 19 | 15 | 01-01-2008 | 29-02-2008 |
100 | Auxiliar | Sulantay | Hernaez | Lisette | | 19 | 15 | 14-02-2008 | 31-12-2008 |
101 | Auxiliar | Tapia | Alvarez | Carlos | 1 | 19 | 3 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
102 | Auxiliar | Vallejos | Urrea | José | | 19 | 8 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
103 | Auxiliar | Vega | Medina | Francisco | 1 | 19 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
104 | Auxiliar | Vidal | Gómez | Carlos | | 19 | 14 | 15-02-2008 | 31-12-2008 |
105 | Auxiliar | Yilorm | Martínez | Juan | | 19 | 14 | 01-01-2008 | 31-01-2008 |
106 | Auxiliar | Canales | Muñoz | Raul | | 20 | 0 | 01-01-2008 | 30-04-2008 |
107 | Auxiliar | Gaete | Santa Cruz | Miguel | 1 | 20 | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
(1) Cargo guardado en propiedad, según el art. Nº 87, letra d) del la Ley 18.834 |
(2) Personal posee honorario asimilado a grado fuera de la jornada laboral, conforme al art. 81, letra b), ley 18.834 |
(3) E.U.S-D.L N249, de 1973 |