Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Funcion resumida | Calificación Pofesional | Región | Fecha de inicio | Fecha de término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alamo | Yañez | Loreto Carolina | 2 | PRESTAR ASESORÍAS EN MATERIAS COMUNICACIONALES EN EL ÁREA DE PRENSA | 0 | 01-01-2008 | 05-05-2008 | |
2 | Alamo | Yañez | Loreto Carolina | 1 | PRESTAR ASESORÍA COMO PRODUCTORA DE EVENTOS EN EL ÁREA DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS | 0 | 17-06-2008 | 31-12-2008 | |
3 | Alarcon | Quinteros | Alejandro | 1 | ASESORÍA EN TEMAS DE AGENDA LEGISLATIVA, DIÁLOGO SOCIAL Y REPRESENTANTE MESA TÉCNICA SOBRE DISCAPACIDAD | Egresado de Derecho | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
4 | Alvarez | Espinoza | Mauricio | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN LA COBERTURA DE PAUTAS DEL MINISTRO | Periodista | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
5 | Alvarez | Carrasco | Ingrid | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS A LOS ASESORES DEL GABINETE DEL MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | Secretaria | 0 | 01-07-2008 | 31-12-2008 |
6 | Araya | Contreras | Nelson | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA | 0 | 01-01-2008 | 31-10-2008 | |
7 | Arenas | Palma | Jonathan | 2 | PRESTAR APOYO EN MATERIAS GASTRONÓMICAS | Técnico en gastronomia y cocina internacional | 0 | 01-01-2008 | 29-02-2008 |
8 | Astorga | Tobar | Nicole | 1 | ASESORIAS EN MERCADO LABORAL | Egresada de Derecho | 0 | 01-01-2008 | 31-10-2008 |
9 | Avendaño | Miranda | Tania | 1 | PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO | Estudiante Asistente Social | 0 | 01-01-2008 | 30-09-2008 |
10 | Aylwin | Chiorrini | Andres | 2 | PRESTAR ASESORÍAS EN TEMAS LEGISLATIVOS | Abogado | 0 | 01-01-2008 | 28-02-2008 |
11 | Bacho | Andrade | Irma | 1 | APOYO ADMINISTRATIVO EN EL GABINETE DEL MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | Secretaria | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
12 | Barrera | Vergara | Alberto | 2 | PRESTAR ASESORÍA EN MATERIAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA | Experto en gestión estratégica | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
13 | Besoain | Erranz | Jimena | 1 | PRESTAR ASESORIA EN EL SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DE CASOS SOCIALES | Trabajadora Social | 0 | 01-11-2008 | 31-12-2008 |
14 | Bravo | Pou | Ximena | 1 | CONFECCIONAR CONTENIDOS COMUNICACIONALES Y PAUTAS DE PRENSA | Periodista | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 |
15 | Burnier | Caceres | Ives | 1 | PRESTAR ASESORIAS DE RELACIONES PUBLICAS | Periodista | 8 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
16 | Cáceres | Salgado | Paulina | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS EN EL ÁREA DE RELACIONES INTERNACIONALES | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
17 | Campos | Sánchez | Inelia | 1 | ANALIZAR EN FORMA Y CALIDAD, LA INFORMACIÓN RECEPCIONADA EN LA UNIDAD DE AUDITORÍA MINISTERIAL | Contador Público y Auditor | 0 | 20-10-2008 | 31-12-2008 |
18 | Casanova | Carrillo | Paola | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN MATERIAS DE COMUNICACIONES EN EL GABINETE DEL SEÑOR SUBSECRETARIO | Periodista | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
19 | Castillo | Patiño | Gladys | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA EN LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS | 0 | 01-12-2008 | 31-12-2008 | |
20 | Castro | Castro | José | 2 | PRESTAR ASESORÍA DIRECTA EN MATERIA DE LEGISLACIÓN LABORAL | Abogado | 0 | 01-04-2008 | 31-12-2008 |
21 | De la Puente | Hervé | Sebastián | 2 | PRESTAR ASESORÍA EN INSTALACIÓN Y COORDINACIÓN DE GABINETE DE SUBSECRETARIO | Abogado | 0 | 21-01-2008 | 31-01-2008 |
22 | De Laire | Diaz | Fernando | 2 | PRESTAR ASESORÍAS EN LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO DE ASESORES PROGRAMÁTICOS | Sociologo | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
23 | Del Rio | Correa | Francisco | 2 | PRESTAR ASESORÍA TRAMITACIÓN DE PROYECTO LEY EN EL CONGRESO | Estudiante de derecho | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
24 | Drago | Aguirre | Marcelo | 2 | PRESTAR ASESORÍA EN MATERIAS RELCIONADAS CON LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS, SEGURO DE DESEMPLEO | Abogado | 0 | 01-01-2008 | 31-03-2008 |
25 | Escobar | Salazar | Areli | 1 | PRESTAR ASESORÍA PROFESIONAL AL SEREMI VIII REGIÓN | Antropóloga | 0 | 01-01-2008 | 31-08-2008 |
26 | Flores | Pizarro | María Loreto | 1 | PRESTAR ASESORIA EN LA FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS | Administradora Pública | 0 | 01-09-2008 | 31-12-2008 |
27 | Flores | Sánchez | Verónica | 1 | PRESTAR ASESORÍA DE PRENSA EN LA SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO | Periodista | 0 | 01-11-2008 | 15-11-2008 |
28 | Gantes | Formas | Paulina | 1 | ELABORAR UN INFORME FINAL CON ALCANCES TÉCNICO, FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | Ingeniera Comercial | 0 | 26-05-2008 | 04-07-2008 |
29 | Gómez | López | Andrea | 1 | PRESTAR ASESORIA EN GESTIÓN DE MEDIOS EN EL AREA DE PRENSA | Periodista | 0 | 18-08-2008 | 31-12-2008 |
30 | Haye | Bardina | Virginia | 1 | PRESTAR ASESORÍAS EN LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS | Ingeniero Comercial | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
31 | Iglesias | Guzmán | Penélope | 1 | PRESTAR ASESORIA EN LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASIGNADOS AL SUBSECRETARIO | Sicologa | 0 | 01-07-2008 | 31-12-2008 |
32 | Iturrieta | Bascuñán | María José | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN MATERIAS GASTRONÓMICAS EN EL GABINETE DEL SUBSECRETARIO | Técnico Superior en Gastronomía | 0 | 15-02-2008 | 31-12-2008 |
(1): Las contrataciones se encuentran en tramitación ante la Contraloría General de la República | |||||||||
(2): Contratos tomados de razón o registrados por la Contraloría General de la República | |||||||||
(3): Contratos autorizados por la Autoridad correspondiente pero aun están en tramitación interna del Servicio. | |||||||||
Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Funcion resumida | Calificación Pofesional | Región | Fecha de inicio | Fecha de término |
33 | Jimenez | Michaelis | Fernando | 2 | PRESTAR APOYO EN LA MANTENCIÓN Y ORDENAMIENTO DE LAS BITÁCORAS Y FUNCIONES DE SOPORTE | 0 | 01-01-2008 | 31-01-2008 | |
34 | Jorquera | Beas | Alejandra | 3 | PRESTAR ASESORÍA EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS | Periodista | 0 | 15-12-2008 | 31-12-2008 |
35 | Hidalgo | Parra | Luis | 1 | PRESTAR ASESORÍAS FOTOGRÁFICAS | Fotógrafo | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
36 | Luco | Vergara | Christian | 2 | PRESTAR ASESORÍA EN MATERIAS DEL SECTOR TRABAJO, DIALOGO SOCIAL Y CONFLICTOS | Egresado de Derecho | 0 | 01-01-2008 | 31-05-2008 |
37 | Mansilla | Bravo | Carola | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN MATERIAS DE MERCADO LABORAL | Ingeniero Comercial | 0 | 01-01-2008 | 31/09/2008 |
38 | Medel | Torres | Alejandro | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN MATERIAS FINANCIERAS A LA JEFATURA DE LA DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Ingeniero Comercial | 0 | 24-11-2008 | 31-12-2008 |
39 | Morras | Oyanedel | Loreto | 2 | PRESTAR ASESORÍA EN MATERIAS DE COMUNICACIONES | Sicologa | 0 | 01-01-2008 | 30-06-2008 |
40 | Moya | Ureta | Jose | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN MATERIAS INFORMATICAS | Ingeniero en ejecución electricidad | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
41 | Muñoz | Allende | Tiare | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN LA ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y ESTUDIOS EN EL GABINETE DEL MINISTRO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
42 | Pacheco | Flanagan | Paula | 3 | PRESTAR ASESORÍA A LA MINISTRA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | Socióloga | 0 | 15-12-2008 | 31-12-2008 |
43 | Palma | Guzmán | Sara | 1 | ELABORAR UN INFORME SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS COMPROMISOS GUBERNAMENTALES DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, DEL PERÍODO 2006-2008 | 0 | 03-11-2008 | 17-12-2008 | |
44 | Parra | Ahumada | Augusto | 1 | LEVANTAR INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS SITUACIONES DE CONFLICTIVIDAD LABORAL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
45 | Pineda | Soto | Marcia | 3 | PRESTAR ASESORÍA PERIODISTICA EN EL DEPARTAMENTO DE PRENSA Y RELACIONES PÚBLICAS | Periodista | 0 | 15-12-2008 | 31-12-2008 |
46 | Ponce | Cáceres | Andrea | 2 | PRESTAR ASESORÍAS EN TEMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ECONOMÍA Y MERCADO DEL TRABAJO | Ingeniero Comercial | 0 | 01-01-2008 | 31-03-2008 |
47 | Reyes | Cordova | Eugenia | 1 | PRESTAR ASESORÍA COMO ANALISTA DE CONTROL DE GESTIÓN EN EL ÁREA DE AUDITORÍA MINISTERIAL | Ingeniero Comercial | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 |
48 | Rivero | Riquelme | Jose | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN MATERIAS INFORMATICAS | Estudios en ing. de ejecución en informática | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
49 | Rojas | Rodriguez | Elsa | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN LABORES DE ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN DE CORRESPONDENCIA | 15 | 01-01-2008 | 12-02-2008 | |
50 | Saldivia | Canihuante | Jose | 1 | PRESTAR APOYO ADMINISTRATIVO | Estudiante de gastronomìa internacional | 12 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
51 | Seguel | Molina | Rodolfo | 2 | PRESTAR ASESORÍAS EN EL PROGRAMA DIALOGO SOCIAL | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
52 | Silva | González | Alejandro | 1 | ASESORIA LEGAL | Abogado | 0 | 15-09-2008 | 31-12-2008 |
53 | Yilorm | Martínez | Juan | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN MATERIAS COMUNICACIONALES Y DE RELACIONES LABORALES EN LA SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE LOS RIOS | 14 | 01-02-2008 | 31-12-2008 | |
54 | Vilches | Quiroga | Cristian | 1 | PRESTAR ASESORÍA EN LA GESTIÓN DE ARCHIVO DE INFORMACIÓN E INVENTARIOS, ASI COMO TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESO DE CONTRATACIONES EN LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES | 0 | 01-03-2008 | 31-12-2008 | |
(1): Las contrataciones se encuentran en tramitación ante la Contraloría General de la República | |||||||||
(2): Contratos tomados de razón o registrados por la Contraloría General de la República | |||||||||
(3): Contratos autorizados por la Autoridad correspondiente pero aun están en tramitación interna del Servicio. | |||||||||
HONORARIOS PROGRAMA PROEMPLEO | |||||||||
Nº Correlativo | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Función resumida | Calificación Pofesional | Región | Fecha de inicio | Fecha de término |
1 | Aguilar | Cardenas | Jasna | 2 | Prestar asesoría de gestión | Asistente Social | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
2 | Aliaga | Donoso | Silvia | 2 | Prestar asesoría financiera | Administrador de empresas | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
3 | Alvarado | Moscoso | Macarena | 2 | Prestar asesoría en la gestión programática y la gestión de los sistemas de información | Ingeniero Comercial | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
4 | Alvarez | Eugenin | Christian | 2 | Prestar asesoría en el Programa Proempleo. Tendrá calidad de Agente Público | Ingeniero Forestal | 0 | 01-02-2008 | 31-12-2008 |
5 | Balboa | Zúñiga | Maritza | 1 | prestar asesoría en la modernización del sistema de archivos de la Subsecretaría, creando un plan de gestión documental | Bibliotecario documentalista | 0 | 01-12-2008 | 31-12-2008 |
6 | Campos | Vásquez | Roberto Nicolás | 2 | Prestar asesoría como asistente de gestión del programa de intermediación laboral | Geógrafo | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
7 | Carrasco | Vergara | Gabriel | 1 | Prestar asesoría como profesional de apoyo en la gestión de los programas de empleos indirectos | Administrador Público | 0 | 01-11-2008 | 31-12-2008 |
8 | Cartes | Acevedo | Hernán | 2 | Prestar asesorías en la Secretaria Regional Ministerial de la VIII región en materias de coordinación, gestión y planificación en los Programas de Empleo | Administrador de Programas Sociales | 8 | 01-06-2008 | 31-12-2008 |
9 | Castro | Castro | José | 2 | Prestar asesoría directa en materia de legislación laboral y temas de empleo y empleabilidad | Abogado | 0 | 01-02-2008 | 31-03-2008 |
10 | Cornejo | Rojas | Felipe | 1 | Prestar apoyo en la gestión financiera del Programa Inversión en la Comunidad | Ingeniero en Administración de Empresas | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 |
11 | Correa | Sepúlveda | Osvaldo | 2 | Prestar asesoría en el Gabinete del Ministro del Trabajo y Previsión Social | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
12 | Cruz | Muñoz | Jorge | 1 | Apoyo Administrativo y Contable | 0 | 22-07-2008 | 30-11-2008 | |
13 | Donaire | Gaete | Claudia | 2 | Prestar asesoría en materias de empleo y mercado del trabajo | Abogado | 0 | 01-01-2008 | 31-08-2008 |
14 | Flores | Calderón | Mónica | 2 | Prestar apoyo administrativo y contable | Contador general | 0 | 01-01-2008 | 31-10-2008 |
15 | Guerra | Cisternas | Franco | 2 | Prestar asesoría jurídica | Egresado de Derecho | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
16 | Gebauer | Muñoz | Dante | 2 | Prestar asesoría al Seremi VIII región | Egresado de Licenciado en ciencias jurídicas | 8 | 01-01-2008 | 12-03-2008 |
17 | Higueras | Hernández | Eugenia | 1 | Apoyo Administrativo y Contable | Ingeniero Comercial | 5 | 22-07-2008 | 30-11-2008 |
18 | Jara | Fuentes | Carolina | 2 | Prestar apoyo de digitación | Secretaria | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
19 | Jiles | Moreno | Juan | 2 | Dirigir Programas de Empleo | Ingeniero Comercial | 0 | 01-01-2008 | 26-08-2008 |
20 | Liendo | Montaner | Carla | 1 | Prestar apoyo contable para el Programa de Bonificación a la Contratación de Mano de Obra en las empresas | Contador Auditor | 0 | 26-05-2008 | 30-09-2008 |
21 | Méndez | Méndez | Flavia | 2 | Asesoría en la coordinación de informes del programa de empleo directo. | Ingeniero Comercial | 0 | 01-01-2008 | 31-01-2008 |
22 | Moraga | Aros | Carolina | 2 | Prestar asesoría de gestión | Ingeniero Comercial | 0 | 01-01-2008 | 27-10-2008 |
23 | Morales | Calderón | Verónica | 1 | Prestar asesoría en la Unidad de Intermediación Laboral | 0 | 10-06-2008 | 31-12-2008 | |
24 | Muñoz | Fuentes | Joaquín | 1 | prestar apoyo administrativo para la organización física de la documentación existente en el archivo y su posterior ordenamiento | 0 | 04-12-2008 | 31-12-2008 | |
25 | Muñoz | Ortíz | Andrés | 2 | Prestar asesorías económicas en la Unidad de Empleo | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 | |
26 | Olivares | Parra | Patricia | 1 | Prestar apoyo en el ingreso de proyectos al sistema e ingreso de beneficiarios al sistema Programa Inversión a la Comunidad | Secretaria | 0 | 01-11-2008 | 31-12-2008 |
27 | Olmedo | Cortés | Patricia | 1 | Prestar asesoría como ayudante de investigación | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 | |
28 | Osorio | Sandoval | Pablo | 1 | prestar asesoría como asistente de bibliotecario para la preparación física de la documentación existente en el archivo y su posterior ordenamiento | tecnico en bibliotecas y centro de documentación | 0 | 09-12-2008 | 31-12-2008 |
29 | Paz | Machuca | María Victoria | 2 | Prestar asesorías como encargada de la Unidad de Intermediación Laboral-Proempleo | Periodista | 0 | 01-01-2008 | 30-06-2008 |
30 | Pedreros | Medel | Lorna | 2 | Prestar asesoría administrativo contable. | Técnico en administración de empresas | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
31 | Peys | Henríquez | Lorena | 1 | prestar apoyo en la gestión financiera del Programa Inversión en la Comunidad, en lo que se refiere a actualización de rendiciones de gastos de los años 2003 al 2006 | Ingeniería en Administración de Empresas | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 |
32 | Reinoso | Díaz | Gloria | 2 | Prestar asesoría administrativa | Secretaria administrativa | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
33 | Sanhueza | Amestica | Jaime | 1 | Prestar apoyo en la gestión financiera del Programa Inversión en la Comunidad | 0 | 01-10-2008 | 31-12-2008 | |
34 | Toscani | Von Potieruchin | Eduardo | 1 | Prestar asesoría como ayudante de investigación | Sociólogo | 0 | 01-06-2008 | 31-12-2008 |
35 | Valencia | González | Elizabeth | 1 | Apoyo Administrativo y Contable | Contador Auditor | 5 | 22-07-2008 | 30-11-2008 |
36 | Valenzuela | Redondo | Mauricio | 2 | Prestar asesoría legal | Egresado de derecho | 0 | 01-01-2008 | 31-12-2008 |
37 | Verdugo | Sobral | Claudio | 2 | Prestar servicios de asesoría legislativa y estudios jurídicos relacionados a las materias de programas de empleo | Abogado | 0 | 01-01-2008 | 29-02-2008 |
(1): Las contrataciones se encuentran en tramitación ante la Contraloría General de la República | |||||||||
(2): Contratos tomados de razón o registrados por la Contraloría General de la República | |||||||||
(3): Contratos autorizados por la Autoridad correspondiente pero aún están en tramitación interna del Servicio. |