| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado (3) | Región | Fecha de inicio | Fecha de término |
<| 1 | Autoridad de Gobierno | Serrano | Madrid | Claudia | | B | 0 | 15-12-2008 | Indefinido |
| 2 | Autoridad de Gobierno | Andrade | Lara | Osvaldo | | B | 0 | 11-03-2006 | 11-12-2008 |
| 3 | Autoridad de Gobierno | Jelvez | Maturana | Mauricio | | C | 0 | 11-01-2008 | indefinido |
| 4 | Autoridad de Gobierno | Luksic | Sandoval | Zarko | | C | 0 | 11-03-2006 | 11-01-2008 |
| 5 | Directivo Profesional | Belmar | Altamirano | Rodney | | 4 | 0 | 01-04-2006 | Indefinido |
| 6 | Directivo Profesional | Gibert | Galassi | Luis | | 4 | 1 | 05-06-2007 | Indefinido |
| 7 | Directivo Profesional | Gonzalez | Gahona | Jorge | | 4 | 15 | 08-10-2007 | Indefinido |
| 8 | Directivo no Profesional | Gueren | Alvarado | Mario | | 4 | 6 | 01-04-2008 | Indefinido |
| 9 | Directivo Profesional | Iribarren | Váldes | Héctor | | 4 | 6 | 01-09-2007 | 01-03-2008 |
| 10 | Directivo Profesional | Manques | Maldonado | Julio | | 4 | 2 | 01-04-2006 | Indefinido |
| 11 | Directivo Profesional | Oyarzún | Castañeda | Jorge | | 4 | 8 | 10-03-2008 | Indefinido |
| 12 | Directivo Profesional | Pique | Gonzalez | Edgardo | | 4 | 5 | 01-04-2006 | Indefinido |
| 13 | Directivo Profesional | Sepulveda | Eljatib | Malaki | | 4 | 13 | 01-10-2007 | Indefinido |
| 14 | Directivo Profesional | Urzua | Troncoso | Paula | | 4 | 8 | 01-04-2006 | 08-03-2008 |
| 15 | Profesional | Aravena | Astudillo | Duhamel | 1 | 5 | 13 | 01-01-1966 | Indefinido |
| 16 | Directivo Profesional | España | España | Luis | | 5 | 10 | 01-12-2007 | Indefinido |
| 17 | Directivo Profesional | Faundez | Becerra | Claudio | | 5 | 12 | 17-04-2007 | 07-11-2008 |
| 18 | Directivo Profesional | Oyarzo | Quilahuilque | Maritza | | 5 | 12 | 30-12-2008 | Indefinido |
| 19 | Directivo no Profesional | Hurtado | Roco | Claudio | | 5 | 3 | 01-04-2006 | Indefinido |
| 20 | Directivo Profesional | Martinez | Gonzalez | Cristian | | 5 | 4 | 03-08-2006 | Indefinido |
| 21 | Directivo Profesional | Mena | Bastidas | Francisco | | 5 | 14 | 02-10-2007 | Indefinido |
| 22 | Directivo Profesional | Muñoz | Fuentes | Joanna | | 5 | 7 | 01-04-2006 | Indefinido |
| 23 | Directivo Profesional | Quintana | Valdevenito | Richard | | 5 | 9 | 05-08-2008 | Indefinido |
| 24 | Directivo Profesional | Rodriguez | Ferrada | Carola | | 5 | 11 | 01-04-2006 | 01-07-2008 |
| 25 | Directivo Profesional | Segura | Herrera | Hector | | 5 | 9 | 01-04-2006 | 28-07-2008 |
| 26 | Directivo Profesional | Villouta | Alvarado | Marcio | | 5 | 11 | 09-07-2008 | Indefinido |
| 27 | Directivo Profesional | León | Espinoza | Ricardo | | 6 | 0 | 22-10-2007 | 30-09-2008 |
| 28 | Directivo Profesional | Torres | Osses | Hector | | 7 | 0 | 01-05-1981 | Indefinido |
| 29 | Directivo Profesional | Vanelli | Alarcón | Carla | | 6 | 0 | 01-10-2008 | Indefinido |
| 30 | Profesional | Seguich | Albarracín | Andrea | 1 | 10 | 0 | 19-11-2001 | Indefinido |
| 31 | Administrativo | Alfaro | Galindo | Gladys | 1 | 14 | 1 | 01-12-1987 | Indefinido |
| 32 | Administrativo | Estay | Pizarro | Luz | 1 | 14 | 0 | 01-06-1987 | Indefinido |
|
| | 33 | Administrativo | Figueroa | Hernandez | Bernardo | 2 | 14 | 0 | 24-08-1981 | Indefinido |
|
| | 34 | Administrativo | Iturra | Poza | Ruth | | 14 | 8 | 01-06-1987 | Indefinido |
|
| | 35 | Administrativo | Palacios | Campos | Hilda | | 14 | 0 | 01-02-1978 | Indefinido |
|
| | (1) Suplencias |
|
| | (2) Personal posee honorario asimilado a grado fuera de la jornada laboral, conforme al art. 81, letra b), ley 18.834. |
|
| | (3) E.U.S-D.L N249, de 1973 |
|
| | | | | | | | | | |
|
|
| |
| Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado (3) | Región | Fecha de inicio | Fecha de término |
|
| | 36 | Administrativo | Petermann | Belmar | Sonia | 1 | 14 | 9 | 01-07-1987 | Indefinido |
|
| | 37 | Administrativo | Ripetti | Rubio | Gladys | | 14 | 5 | 01-03-1989 | Indefinido |
|
| | 38 | Administrativo | Rodriguez | Soto | Amada | | 14 | 6 | 01-04-1989 | Indefinido |
|
| | 39 | Administrativo | Gallardo | Solar | Veronica | | 15 | 3 | 01-06-1987 | Indefinido |
|
| | 40 | Administrativo | Pérez | Alvarado | Bernardita | 1 | 15 | 0 | 01-01-2000 | Indefinido |
|
| | 41 | Administrativo | Roldan | Maldonado | Matilde | | 15 | 12 | 16-06-1987 | Indefinido |
|
| | 42 | Administrativo | Vega | Castro | Patricia | 1 | 15 | 7 | 01-06-1987 | Indefinido |
|
| | 43 | Administrativo | Vesubio | Miranda | Elfrides | 1 | 15 | 0 | 01-06-1987 | Indefinido |
| 44 | Administrativo | Zarecht | Ortega | María | | 15 | 10 | 01-05-1987 | Indefinido |
| 45 | Administrativo | Guerrero | Chibey | Camilo | 1 | 16 | 0 | 01-01-2000 | Indefinido |
| 46 | Administrativo | Le roy | Aranda | Ana | 1 | 16 | 13 | 01-01-2007 | Indefinido |
| 47 | Administrativo | Navarro | Llanos | Ángel | 1 | 16 | 0 | 01-04-2002 | 01-10-2008 |
| 48 | Auxiliar | Cubillo | Rojas | Germán | 1 | 19 | 0 | 20-08-2001 | Indefinido |
| 49 | Auxiliar | Alvarado | Astorga | Adriana | 1 | 19 | 0 | 01-05-2008 | Indefinido |
| 50 | Auxiliar | Alvarado | Astorga | Adriana | 1 | 20 | 0 | 01-08-2003 | 30-04-2008 |
| 51 | Auxiliar | Leiva | Yañez | Julio | 1 | 20 | 0 | 01-05-2008 | Indefinido |
| 52 | Auxiliar | Torres | Vásquez | Cristian | 1 | 20 | 0 | 01-05-2008 | Indefinido |
| 53 | Auxiliar | Vergara | Duran | Carlos | 1 | 20 | 0 | 01-05-2008 | Indefinido |
| 54 | Auxiliar | Barraza | Darcangeli | Christian | 1 | 21 | 5 | 01-04-2008 | Indefinido |
| 55 | Auxiliar | Bustos | Cisterna | Mauricio | 1 | 21 | 13 | 01-09-2008 | Indefinido |
| 56 | Auxiliar | Leiva | Yañez | Julio | 1 | 21 | 0 | 01-05-2007 | 30-04-2008 |
| 57 | Auxiliar | Maldonado | Maldonado | Alex | 1 | 21 | 10 | 01-05-1987 | Indefinido |
| 58 | Auxiliar | Riquelme | Acuña | Javiera | 1 | 21 | 0 | 11-07-2008 | Indefinido |
| 59 | Auxiliar | Toro | Rojas | Luis | 1 | 21 | 4 | 19-06-1995 | Indefinido |
| 60 | Auxiliar | Torres | Vásquez | Cristian | 1 | 21 | 0 | 17-07-2007 | 30-04-2008 |
| 61 | Auxiliar | Vergara | Duran | Carlos | 1 | 21 | 0 | 01-05-2007 | 30-04-2008 |
| 62 | Auxiliar | García | Sandoval | Jorge | 1 | 22 | 0 | 01-05-2008 | Indefinido |
| 63 | Auxiliar | García | Sandoval | Jorge | 1 | 23 | 0 | 01-04-2002 | 30-04-2008 |
| (1) Suplencias |
| (2) Personal posee honorario asimilado a grado fuera de la jornada laboral, conforme al art. 81, letra b), ley 18.834 |
| (3) E.U.S-D.L N249, de 1973 |