Nº Correlativo | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado (3) | Región | Fecha inicio | Fecha término |
1 | Profesional | Abarzua | Castro | Carlos | | 2 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
2 | Profesional | Donaire | Gaete | Claudia | | 2 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
3 | Profesional | Pacheco | Flanagan | Paula | | 2 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
4 | Profesional | Duran | Baez | Ana Luz | | 2 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
5 | Profesional | Godoy | Fuentes | Roberto | | 2 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
6 | Profesional | Pumarino | Romo | Cristian | | 4 | 0 | 01/01/2009 | 11/03/2009 |
7 | Profesional | León | Espinoza | Ricardo | | 4 | 0 | 01/01/2009 | 16/03/2009 |
8 | Profesional | de la Puente | Hervé | Sebastian | | 4 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
9 | Profesional | Espinoza | Arellano | Emilio | | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
10 | Profesional | Volta | Valencia | Valentin | | 5 | 0 | 01/01/2009 | 28/02/2009 |
11 | Profesional | Fuentes | Lira | Claudio | | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
12 | Profesional | Saavedra | Valdenegro | Sergio | 1 | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
13 | Profesional | Hurtado | Fernández | José | | 6 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
14 | Profesional | Aguilera | Sanhuez | Miguel Angel | | 6 | 0 | 16/03/2009 | 31/12/2009 |
15 | Profesional | Trittini | Moreno | Rossana | | 7 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
16 | Profesional | Concha | Meza | Sonia | 1 | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
17 | Profesional | Jara | Guerrero | Cecilia | | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
18 | Profesional | Villegas | Peña | Oscar | 1 | 8 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
19 | Profesional | Chibey | Larraguibel | Angela | | 9 | 0 | 01/01/2009 | 31/03/2009 |
20 | Profesional | Carmine | Sepúlveda | Marcela | | 10 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
21 | Profesional | Cortés | Zomosa | Cornelio | | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
22 | Profesional | Díaz | Reyes | William | 2 | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
23 | Profesional | Godoy | Badilla | Ana | | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
24 | Profesional | Iglesias | Gúzman | Penelope | | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
25 | Profesional | Iturrieta | Bascuñan | María Carolina | | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
26 | Profesional | López | Klocker | Cristian | | 10 | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
27 | Profesional | Medel | Torres | Alejandro | | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
28 | Profesional | Murillo | Hernández | Juan | | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
29 | Profesional | Rodríguez | Montalba | Gabriel | | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
30 | Profesional | Saavedra | Navarrete | Mabel | 2 | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
31 | Profesional | Guerrero | Espina | Gloria | | 10 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
32 | Profesional | Soto | Calle | Angela | | 10 | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
33 | Profesional | Torres | Vasquez | Barbara | | 10 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 |
34 | Profesional | Gutierrez | Vargas | Vidia | | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
35 | Profesional | Leiva | Zuñiga | Claudia | | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
36 | Profesional | Duarte | Devia | Marcelo | | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
37 | Profesional | Leal | Stiebler | Aldo | | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
38 | Profesional | Torres | Vasquez | Barbara | | 12 | 0 | 01/01/2009 | 28/02/2009 |
39 | Profesional | Morales | Chuquihuanca | Ivan | | 12 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
40 | Administrativo | González | Espindola | Paola | | 14 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 |
41 | Administrativo | Aguilera | Llanten | Alfredo | 2 | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
42 | Administrativo | Catrileo | Cayuqueo | Juana | | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
43 | Administrativo | Campos | Palomino | Juan Carlos | 01-feb | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
44 | Administrativo | Castillo | Meza | José | 2 | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
45 | Administrativo | Concha | Farias | Viviana | 1 | 14 | 4 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
46 | Administrativo | Cortes | Ugarte | Yasna | | 14 | 5 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
47 | Administrativo | Duhalde | Santana | Gloria | 2 | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
48 | Administrativo | Estay | Hernández | Marisol | | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
49 | Administrativo | Martínez | Suazo | Sergio | | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
50 | Administrativo | Mella | Soto | Rodolfo | 2 | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
51 | Administrativo | Padilla | Vergara | Vicente | 1 | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
52 | Administrativo | Remedi | Ahumada | María | | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
53 | Administrativo | Robledo | Prado | Mario | | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
54 | Administrativo | Rodríguez | Martel | María | | 14 | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
55 | Administrativo | Sandoval | Díaz | Ramón | 2 | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
56 | Administrativo | Sanhueza | Arriagada | Hugo | | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
57 | Administrativo | Sepúlveda | Salgado | Hernan | 1 | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
58 | Administrativo | Sierralta | Reffers | Patricio | | 14 | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
59 | Administrativo | Silva | González | Victor | 01-feb | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
60 | Administrativo | Soto | Lopéz | Cristina | | 14 | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
61 | Administrativo | Umaña | Acuña | Ivan | 2 | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
62 | Administrativo | Valenzuela | Morales | Ingrid | | 14 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
63 | Administrativo | Villarroel | Coloma | Luis | | 14 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
63 | Administrativo | Cartes | Puelles | Manuel | | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
64 | Administrativo | Ferrada | León | Pedro | 1 | 15 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
65 | Administrativo | Montes | Parraguez | Ramón | | 15 | 0 | 01/03/2009 | 31/12/2009 |
66 | Administrativo | Aguila | Rodas | Antonio | | 16 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
67 | Administrativo | Galvez | Opazo | Victor | | 17 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
68 | Administrativo | Hernández | Caballero | Ency | | 17 | 7 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
69 | Administrativo | Moya | Calabacero | Luis | | 17 | 2 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
70 | Administrativo | Reyes | Reyes | Mario | 1 | 17 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
71 | Administrativo | Vega | Vargas | Fidel | 1 | 17 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
72 | Administrativo | Jerman | Zúñiga | Ana Paulina | | 17 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
73 | Administrativo | Cubillo | Rojas | Germán | 1 | 18 | 0 |
01/01/2009 |
31/12/2009 |
74 | Administrativo | Paredes | Dollenz | Carlos | 1 | 18 | 12 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
75 | Auxiliar | Canales | Muñoz | Raúl | | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
76 | Auxiliar | Cancino | Salazar | Carlos | | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
77 | Auxiliar | Ferrada | Velásquez | Lautaro | | 19 | 1 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
78 | Auxiliar | Gonzalez | Gonzalez | Juan | | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
79 | Auxiliar | Guajardo | Yañez | Diego | 1 | 19 | 6 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
80 | Auxiliar | Jimenez | Loyola | María José | | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
81 | Auxiliar | Lopéz | Velásquez | Raúl | | 19 | 11 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
82 | Auxiliar | Riffo | Monsalves | Hardy | | 19 | 9 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
83 | Auxiliar | Sulantay | Hernaez | Lisette | | 19 | 15 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
84 | Auxiliar | Tapia | Alvarez | Carlos | 1 | 19 | 3 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
85 | Auxiliar | Vallejos | Urrea | José | | 19 | 8 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
86 | Auxiliar | Vega | Medina | Francisco | 1 | 19 | 0 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
87 | Auxiliar | Vidal | Gómez | Carlos | | 19 | 14 | 01/01/2009 | 31/12/2009 |
(1) Cargo guardado en propiedad, según el art. Nº 87, letra d) del la Ley 18.834 |
(2) Personal posee honorario asimilado a grado fuera de la jornada laboral, conforme al art. 81, letra b), ley 18.834 |
(3) E.U.S-D.L N249, de 1973 |
(4) Nombramiento en tramitación interna |
(5) Nombramiento en tramite en Contraloría General de la República |
| | | | | | | | | |
|