Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguilar | Galvez | Manuel Jesús | Prestar asesoria en materias de relaciones laborales. | Estudiante de Administración Pública | RM | Pesos | 800.000 | SI | 23-08-2010 | 30-09-2010 | ||
Aguilera | Sanhueza | Miguel angel | Prestar asesoría profesional en la Unidad de Auditoría Ministerial. | Contador Público y Auditor | RM | Pesos | 2.482.503 | SI | 01-04-2010 | 30-04-2010 | ||
Ahumada | González | Ana Marion | Prestar servicios profesionales en la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social en la Región de Antofagasta, asesorando al Seremi en las materias propias de la oficina, en el ámbito comunicacional y administrativo. | Periodista | II | Pesos | 645.000 | SI | 25-05-2010 | 31-12-2010 | ||
Albornoz | Inostroza | Eduardo | Prestar asesoría en la modernización del sistema de archivos de la Subsecretaría, Programa Proempleo, creando un Plan de gestión documental. | Bibliotecario documentalista | RM | Pesos | 898.700 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Alvarez | Carrasco | Ingrid | Prestar asesoría en materias administrativas y técnicas a los asesores del Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social. | Secretaria Bilingüe | RM | Pesos | 766.334 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Alvarez | Espinoza | Mauricio | Prestar asesoría en la cobertura de pautas de la Ministra, gestión comunicacional de televisión y radio. | Periodista | RM | Pesos | 1.149.499 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Andrade | Warnken | Carolina | Prestar asesoría periodística en el área de prensa del Gabinete de la Ministra, en la coordinación de las distintas actividades comunicacionales, tales como cobertura de pautas, contenidos y pautas de prensa y gestión comunicacional. | Periodista | RM | Pesos | 2.900.000 | SI | 11-03-2010 | 30-04-2010 | ||
Atria | Curi | Jorge | Prestar asesoría en la realización del analisis cualitativo para el informe de evaluación del acuerdo nacional por el empleo, la capacitación y la protección laboral. | Sociólogo | RM | Pesos | 351.852 | NO | 01-03-2010 | 10-03-2010 | ||
Astete | Alvarez | Carlos | Prestar asesoría como asesor programático en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social | Agrónomo | RM | Pesos | 2.200.000 | SI | 18-11-2010 | 31-12-2010 | ||
Bacho | Andrade | Irma | Prestar asesoria en el seguimiento institucional de casos sociales del Presidente de la Republica y administradora responsable del Sistema de Gestion de solicitudes de acceso a la informacion de la ley 20.285.- | Secretariado Ejecutivo Bilingüe | RM | Pesos | 894.056 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Balboa | Gallardo | Consuelo | Asistir técnicamente al Seremi del Trabajo y Previsión Social de la XI Región, en las distintas actividades desarrolladas por esta cartera. | Egresada periodismo | XI | Pesos | 782.705 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 | |
Cáceres | Salgado | Paulina | Prestar asesoría en la coordinación de la documentación e información en el Área de Estudios . | Secretaria ejecutiva bilingüe | RM | Pesos | 574.750 | SI | 01-01-2010 | 04-10-2010 | ||
Campos | Aravena | Ivan | Prestar asesoría y apoyo profesional en la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Región Metropolitana. | Egresado de Derecho | RM | Pesos | 1.111.111 | SI | 01-09-2010 | 31-12-2010 | ||
Cancino | Acevedo | Gloria | Prestar asesoría en la difusión y coordinación con los medios de comunicación social, asi como también asesorar en la coordinación entre las Direcciones Regionales y Programas del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. | Asistente Social | VII | Pesos | 645.000 | SI | 10-05-2010 | 31-12-2010 | ||
Cañas | Montt | Juan Pablo | Prestar asesoría en materia de comunicación y prensa. | Periodista | RM | Pesos | 1.800.000 | SI | 11-03-2010 | 31-12-2010 | ||
Cárcamo | Paredes | Claudio | Realizar la labor de contraparte técnica en las instancias que lo requieran (SERNAM, Seguridad Pública, Salud, Cte. Reg. Adulto Mayor, entre otros). Asimismo, la elaboración de informes y otros documentos para la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la IX Región | Asistente Social | IX | Pesos | 645.000 | SI | 01-08-2010 | 31-12-2010 | ||
Casanova | Carrillo | Paola | Prestar asesoría en materias de comunicaciones en el Gabinete del Subsecretario del Trabajo. | Periodista | RM | Pesos | 1.532.666 | SI | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||
Castillo | Patiño | Gladys | Asesoría en el Área de Informática en la construcción de sistemas administrativos. | Técnico Analista Programador | RM | Pesos | 473.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Cubilla | Retamal | Rodrigo | Sistematizar la nformación de la Mesa de Nivelación de Zona, del Plan Anual de Empleo y elaborarar formatos y matrices de ofertas de empleo público - privada de la Región de Aysen. | Contador Auditor | XI | Pesos | 500.000 | NO | 15-10-2010 | 23-12-2010 | ||
Daniels | Millán | Claudio | Fiscalizar la ejecución de los Programas Regionales, participar en diversas mesas de trabajo, realizar la planificación de las actividades Regionales de la Seremía y además difundir los contenidos de la Reforma Previsional en la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VI Región. | Licenciado en Teología | VI | Pesos | 645.000 | SI | 02-08-2010 | 31-12-2010 | ||
Del rio | Correa | Francisco | Prestar asesorías en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, en materias de coordinación y tramitación de Proyectos de Ley en el Congreso Nacional. | Estudios de derecho - Experto en tramitación de Proyectos de Ley en Materias laborales en el Congreso Nacional. | RM | Pesos | 2.579.478 | SI | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||
Del rio | Correa | Francisco | Prestar asesorías en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, en materias de coordinación y tramitación de Proyectos de Ley en el Congreso Nacional. | Estudios de derecho - Experto en tramitación de Proyectos de Ley en Materias laborales en el Congreso Nacional. | RM | Pesos | 2.700.000 | SI | 01-04-2010 | 31-12-2010 | 7 | |
Diaz | Palacios | Paulina | Prestar asesoría realizando acciones de apoyo a la gestión de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Región de Ohiggins. | Estudiante de Ingeniería de Ejecución Gestión Pública | VI | Pesos | 782.705 | SI | 01-01-2010 | 30-04-2010 | ||
Díaz | Ramirez | Cristian | Apoyo en la elaboración semanal de informe base de seguimiento de temáticas relevantes para el empleo y apoyo a la Unidad de Relaciones Internacionales. | Estudiante de Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades | RM | Pesos | 464.444 | SI | 01-01-2010 | 30-09-2010 | ||
Egaña | Respaldiza | Andrés | Prestar asesoria en materias sindicales en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social. | Licenciado en Comercialización | RM | Pesos | 4.000.000 | SI | 08-06-2010 | 31-12-2010 | ||
Etchepare | Vásquez | Jotcelyn | Prestar asesorias de coordinación y administración de los archivos y documentación administrativa del Departamento de Contabilidad y Presupuesto. | Contadora Técnica | RM | Pesos | 470.250 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Fabres | Muñoz | Claudia Andrea | Asistir técnicamente al Seremi en las distintas actividades desarrolladas por esta cartera. | Administrador Público | II | Pesos | 782.705 | SI | 01-01-2010 | 30-04-2010 | ||
Ferrada | Valenzuela | Luis Valentín | Prestar asesoría legislativa en el Gabinete del Subsecretario del Trabajo. | Abogado | RM | Pesos | 1.111.111 | SI | 16-08-2010 | 31-12-2010 | ||
Gajardo | Lagomarsino | Patricio | Prestar asesoría en el Gabinete del Subsecretario del Trabajo, como Encargado de Diálogo Social. | Magister en Estudios Internacionales | RM | Pesos | 2.000.000 | SI | 03-11-2010 | 31-12-2010 | ||
Gajardo | Harboe | María Cristina | Asesorar jurídicamente en el área laboral y en el de seguridad social al Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social | Abogada | RM | Pesos | 4.000.000 | SI | 01-10-2010 | 31-12-2010 | ||
Gallardo | Abarca | Ana Karina | Asistir técnicamente al Seremi en las distintas actividades desarrolladas por esta cartera. | Periodista | IV | Pesos | 782.705 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 | |
Guzmán | Robinson | Luis | Prestar asesoría en materias laborales en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social. | Experto en materias laborales y sindicales. Experiencia en materias de empleo. | RM | Pesos | 2.322.222 | SI | 01-01-2010 | 10-03-2010 | ||
Haye | Bardina | Virginia | Asesoría en la coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad por la Norma ISO 9001-2000. | Ingeniero Comercial | RM | Pesos | 255.444 | NO | 01-01-2010 | 15-01-2010 | 8 | |
Herrada | Fernández | Ivan | Prestar asesoría como auditor informático ministerial en la Unidad de Auditoria Ministerial del Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social. | Ingeniero de Ejecución en Informática | RM | Pesos | 2.750.000 | SI | 01-09-2010 | 31-12-2010 | ||
Ibañez | Gutierrez | Nicolas | Prestar asesoría en el Gabinete del Subsecretario del Trabajo en materias de Diálogo Social. | Estudiante Cientista Político | RM | Pesos | 220.000 | SI | 01-11-2010 | 31-12-2010 | ||
Jarpa | Cuadra | Stephan | Prestar asesoria en materias laborales en el Gabinete del Subsecretario del Trabajo. | Químico Farmaceutico | RM | Pesos | 1.777.777 | SI | 14-06-2010 | 31-10-2010 | ||
Jimenez | Retamal | Miguel Angel | Prestar asesoria en materias de relaciones laborales. | Ingeniero de Ejecución Electrónica | RM | Pesos | 1.111.111 | SI | 23-08-2010 | 30-09-2010 | ||
Jorquera | Beas | Alejandra | Asesoría periodistica y de comunicaciones en el Departamento de Prensa y relaciones públicas. | Periodista | RM | Pesos | 1.864.562 | SI | 01-01-2010 | 10-03-2010 | ||
Keith | Norambuena | Leslie | Asesorar y ejecutar acciones de apoyo a la gestión de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la I Región. | Periodista | I | Pesos | 782.705 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 | |
Leon | Ponce | Luis | Prestar asesoría en materias comunicacionales de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la XII Región. | Periodista | XII | Pesos | 645.000 | SI | 15-06-2010 | 11-10-2010 | ||
Lobos | Herrera | Paulina | Prestar asesoría en materias jurídicas del área laboral y de seguridad social en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social. | Egresada de Derecho | RM | Pesos | 777.778 | SI | 01-10-2010 | 31-12-2010 | ||
Lozano | Rafalowki | Felipe | Prestar asesoría en materia de comunicación y prensa. | Periodista | RM | Pesos | 2.000.000 | SI | 11-03-2010 | 30-09-2010 | ||
Luco | Vergara | Christian | Prestar asesoría en la coordinación general de asesores del Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social. | Licenciado en ciencias jurídicas - Experiencia en asesorias en materias jurídicas de empleo y análisis y tratamientos de conflictos laborales | RM | Pesos | 2.821.500 | SI | 01-01-2010 | 10-03-2010 | ||
Luza | Ortega | Paulina | Prestar asesoría en la información de medios de prensa de la región, apoyo en manejo comunicacional, análisis y redacción de informes, y la organización y coordinación de las actividades a cumplir del Secretario Regional Ministerial de la III Región. | Egresada de Derecho | III | Pesos | 645.000 | SI | 17-05-2010 | 31-12-2010 | ||
Madrid | Berner | Marcela | Prestar asesoría como Encargada de la organización de actividades a cumplir por la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social, además de prestar asesoría comunicacional y la redacción de informes. | Ingeniera Comercial | X | Pesos | 645.000 | SI | 01-08-2010 | 31-12-2010 | ||
Manquilef | Bächler | Alejandra | Prestar asesoría en la coordinación del Gabinete del Subsecretario del Trabajo. | Ingeniería Civil Industrial mención Informática | RM | Pesos | 3.000.000 | SI | 26-04-2010 | 31-05-2010 | ||
Martínez | Molina | Maximiliano | Prestar asesoría en materias comunicacionales de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la XII Región. | Licenciado en Comunicación Social | XII | Pesos | 645.000 | SI | 01-11-2010 | 31-12-2010 | ||
Melo | Lagos | Anita | Prestar asesoría en el seguimiento institucional de casos sociales del Presidente de la República y administradora responsable del Sistema de Gestión de solicitudes de acceso a la información de la Ley N°20.285. | Licenciada en educación | RM | Pesos | 812.778 | SI | 01-01-2010 | 28-02-2010 | ||
Moreno | Molina | Daniela | Prestar asesoría en el analisis, la coordinación y supervisión de los servicios dependientes, en cuanto a sus PMGs, a los convenios de desempeño colectivo, las metas institucionales, entre otras, desarrollando aspectos específicos sobre el control interno de las mismas. Además, supervisar los exámenes desarrollados en la Unidad de Auditoria Interna. | Contadora Pública y Auditora | RM | Pesos | 800.000 | SI | 01-03-2010 | 09-08-2010 | ||
Moya | Ureta | José | Asesorar en materias informáticas, en específico, el diseño, aplicación y funcionamiento de la Red . | Ingeniero ejecución en electricidad - Experto en materias informáticas y experiencia en redes comunicacionales. | RM | Pesos | 383.602 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 8 | |
Muñoz | Allende | Tiare | Asistir en la recepcion de personas y realizar labores de comunicación en el Área de Prensa del Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social. | Estudios en Ingeniería en Medioambiente | RM | Pesos | 421.483 | SI | 01-01-2010 | 28-02-2010 | ||
Muñoz | Fuentes | Joaquin | Prestar asesoría como asistente de bibliotecario . | Administrador Público | RM | Pesos | 450.000 | SI | 01-01-2010 | 31-10-2010 | ||
Peña | Rivera | Fernando | Prestar asesoria en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social. | Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas | RM | Pesos | 777.778 | SI | 29-06-2010 | 31-12-2010 | ||
Piffre de voban | Barrón | Edmundo | Prestar asesoria directa en materias de legislacion laboral, asi como en la relacion del Subsecretario con los actores sociales en el Gabinete del Subsecretario del Trabajo. | Abogado | RM | Pesos | 1.444.444 | SI | 03-05-2010 | 31-07-2010 | ||
Pineda | Soto | Marcia | Asesoría periodística en el Área de Prensa del Gabinete de la Ministra en la coordinación de las distintas actividades comunicacionales, tales como cobertura de pautas, contenidos y pautas de prensa y gestión comunicacional. | Periodista | RM | Pesos | 2.456.482 | SI | 01-01-2010 | 10-03-2010 | ||
Retamales | Campos | Andres | Prestar apoyo en la digitación y archivo de documentos relevantes en la Secretaría Regional Ministerial de la V Región. | Técnico Superior en Diseño Gráfico Publicitario | RM | Pesos | 300.000 | SI | 18-01-2010 | 18-02-2010 | ||
Reyes | Cordova | Eugenia | Prestar asesoría como analista de control de gestión en el Área de Auditoría Ministerial. | Ingeniera Comercial | RM | Pesos | 928.889 | SI | 01-01-2010 | 28-02-2010 | ||
Rios | Bustamante | Carlos | Prestar asesoria en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social. | Ingeniero Civil Industrial con mención proyectos | RM | Pesos | 3.400.000 | SI | 12-04-2010 | 31-12-2010 | ||
Rivera | Oyarzun | Julio | Prestar asesoría en materias comunicacionales de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VIII Región. | Periodista | VIII | Pesos | 645.000 | SI | 16-06-2010 | 31-12-2010 | ||
Rivero | Riquelme | José | Asesoría en labores de análisis, diseño y construcción de sistemas de software, bajo plataforma web. | Egresado ingeniería informática | RM | Pesos | 402.325 | SI | 01-01-2010 | 12-10-2010 | 8 | |
Sahd | Karmy | Jorge | Prestar asesoría en las materias propias del Gabinete del Subsecretario del Trabajo, en particular en la coordinación del Programa Diálogo Social. | Abogado | RM | Pesos | 2.200.000 | SI | 10-05-2010 | 16-08-2010 | ||
Saldivia | Canihuante | José | Apoyo en labores de digitación y revisión de documentos en la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de Magallanes. | Estudios en gastronomía internacional | XII | Pesos | 348.333 | SI | 01-01-2010 | 30-04-2010 | ||
Santolaya | Poblete | Paola | Prestar asesoría periodística y comunicacional en el Departamento de Comunicaciones del Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social. | Periodista | RM | Pesos | 1.864.562 | SI | 01-01-2010 | 14-02-2010 | ||
Sepúlveda | Palma | Violeta | Prestar asesoria comunicacional en la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la V Región. | Periodista | V | Pesos | 645.000 | SI | 07-06-2010 | 31-12-2010 | ||
Sepúlveda | Tagle | Carlos | Prestar asesoría profesional en la Unidad de Diálogo Social. | Profesor de Educación Física | RM | Pesos | 444.444 | SI | 08-09-2010 | 31-12-2010 | ||
Silva | González | Alejandro | Prestar asesoría legal en el Área de Relaciones Internacionales. | Abogado | RM | Pesos | 870.833 | SI | 01-01-2010 | 31-07-2010 | ||
Silva | González | Alejandro | Prestar asesoría legal en el Área de Relaciones Internacionales. | Abogado | RM | Pesos | 1.088.541 | SI | 01-08-2010 | 31-12-2010 | ||
Sobarzo | Bastias | Rodrigo | Prestar asesoría en reingeniería de procesos, principalmente en la Dirección del Trabajo y en la Dirección del Crédito Prendario y estudios en materias relacionadas con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. | Egresado de Ingenieria Civil Industrial | RM | Pesos | 1.444.444 | SI | 03-05-2010 | 31-12-2010 | ||
Soto | Barros | María José | Asesorar y ejecutar acciones de apoyo a la gestión de la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VII Región. | Periodista | VII | Pesos | 782.705 | SI | 01-01-2010 | 30-04-2010 | ||
Stamna | Cepeda | Fernando | Prestar asesoría en el Gabinete del Subsecretario del Trabajo en materias de Diálogo Social. | Estudiante Cientista Político | RM | Pesos | 220.000 | SI | 01-11-2010 | 31-12-2010 | ||
Stuardo | Juliá | Patricio | Prestar apoyo y asesoría jurídica en la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VII Región. | Egresado de derecho, Universidad de San Sebastián. | VII | Pesos | 782.705 | SI | 01-01-2010 | 30-04-2010 | ||
Tapia | Zúñiga | Giorgeana | Realizar el levantamiento de información al estado de situación de los sistemas informaticos que entraron en operación el año 2009. | Ingeniero de Ejecución en Informática | RM | Pesos | 1.877.927 | NO | 01-02-2010 | 15-02-2010 | ||
Torres | Rojas | Cristian | Prestar asesoría en materia de comunicación y prensa. | Periodista | RM | Pesos | 1.400.000 | SI | 11-03-2010 | 31-12-2010 | 7 | |
Vera | Izquierdo | María Jesús | Prestar asesoría en las áreas laborales, previsionales y sindicales, además de representar al Seremi en las mesas de trabajo y comités diversos de la VIII Región. | Cientista Politica | VIII | Pesos | 600.000 | SI | 01-10-2010 | 31-12-2010 | ||
Villarroel | Parra | Luciano | Prestar asesoría en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, como asesor en la reingeniería de procesos y los diversos estudios solicitados por la Ministra. | Ingeniero Civil Industrial | RM | Pesos | 1.388.889 | SI | 21-04-2010 | 31-12-2010 | ||
Yeber | Ortiz | Viviana | Asesoría de relaciones públicas y de coordinación con los medios de comunicación en la Secretaría Regional Ministerial de la VIII Región. | Periodista | VIII | Pesos | 522.500 | SI | 01-01-2010 | 15-06-2010 | ||
Yilorm | Martínez | Juan | Asesoría en materias comunicacionales y de relaciones laborales en la Secretaría Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de los Ríos. | Estudios de periodismo y experto en materias comunicacionales y de prensa radial y escrita. | XIV | Pesos | 719.889 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 7 | |
Aguayo | Hidalgo | Octavio | Encargado del Área Análisis y Procesos, la cual debe velar por la calidad de la información recopilada en los Sistemas Electrónicos y Físicos de la Unidad de Proempleo. | Ingeniero comercial USACH | RM | Pesos | 1.410.750 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Alvarado | Moscoso | Macarena | Prestar asesoría en la gestión programática y la gestión de los sistemas de información para el Programa Proempleo, por lo que tendrá Calidad de Agente Público. | Ingeniero comercial UCHILE | RM | Pesos | 1.741.754 | SI | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||
Alvarez | Eugenin | Christian | Prestar asesoría en el Programa de Proempleo coordinando acciones en el Programa inversión en la comunidad, por lo que tendrá Calidad de Agente Público. | Ingeniero forestal UCHILE | RM | Pesos | 1.869.388 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Arbildua | Vega | Ignacio | Prestar asesoria como Jefe de Finanzas en la Unidad de Proempleo. | Ingeniero Comercial | RM | Pesos | 900.000 | SI | 12-07-2010 | 31-12-2010 | ||
Bruna | Ferrer | Constanza | Prestar asesoria relacionada con la planificación y control de gestión, en materias de empleo. | Egresada de Ingeniería Civil Industrial con Diploma en Transporte | RM | Pesos | 835.000 | SI | 17-08-2010 | 31-12-2010 | ||
Carrasco | Vergara | Gabriel | Prestar asesoría como profesional de apoyo en la gestión de los Programas de empleos indirectos. | Administrador público U. de Concepción | RM | Pesos | 1.463.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Cartes | Acevedo | Hernan | Prestar asesorías en la Secretaria Regional Ministerial de la VIII Región en materias de coordinación, gestión y planificación en los Programas de Empleo. | Administrador de programas sociales | VIII | Pesos | 812.778 | SI | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||
Cerda | Becker | Claudia | Prestar asesoría como profesional del Área de Empleo, apoyando específicamente a la Encargada del Programa, en las materias de su competencia. | Psicóloga | RM | Pesos | 1.393.333 | SI | 01-01-2010 | 28-02-2010 | ||
Cornejo | Rojas | Felipe | Apoyo en la gestión financiera del Programa inversión en la comunidad. | Ingeniero de administración en empresas | RM | Pesos | 555.555 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Délano | Gaete | Ricardo | Prestar asesoría de gestión en la Unidad de Proempleo. Por lo que tendrá Calidad de Agente Público. | Ingeniero Comercial | RM | Pesos | 1.750.000 | SI | 14-06-2010 | 31-12-2010 | ||
Donoso | Tirado | Macarena | Realizar la evaluación y fiscalización en terreno de los Programas de Empleo, para estudiar el funcionamiento, generar diagnósticos y proponer mejoras para la gestión de todos los Programas de Empleo que maneja la Unidad. | Ingeniera Comercial | RM | Pesos | 900.000 | SI | 16-08-2010 | 31-12-2010 | ||
Duran | Sanhueza | Gonzalo | Prestar asesoría en tareas vinculadas a materias de empleo | Ingeniero Comercial | RM | Pesos | 1.201.750 | SI | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||
Gomez | Binfa | Paulina | Asesoría como Directora Ejecutiva del Programa Proempleo, tendrá la Calidad de Agente Público. | Asistente Social, Magister en Gobierno y Gerencia Pública | RM | Pesos | 3.239.500 | SI | 01-01-2010 | 30-04-2010 | ||
Grijalba | Vergara | Victor | Coordinar, controlar y ejecutar los procesos y actividades requeridas en la unidad de empleo para la administración de los recursos físicos, financieros, y prestación de servicios generales, con criterios de eficiencia y eficacia. | Ingeniero de ejecución | RM | Pesos | 1.161.111 | SI | 01-01-2010 | 17-06-2010 | ||
Guerra | Cisternas | Franco | Prestar asesoría en materias jurídicas de los Programas asociados al Proempleo. | Egresado de derecho UCHILE- Experiencia en asesoría jurídica en instituciones públicas. | RM | Pesos | 1.501.885 | SI | 01-01-2010 | 05-05-2010 | ||
Gutiérrez | Avalos | María Teresa | Realizar la labor de digitación de información financiera en el sistema informático Proempleo. Especificamente: Digitación de detalle de gastos, detalle de reintegros, rendiciones 759 y de transferencias. | Digitadora | RM | Pesos | 1.000.000 | NO | 09-11-2010 | 31-12-2010 | ||
Harris | Daza | Beatriz | Evaluar y fiscalizar en terreno los Programas de Empleo, para estudiar el funcionamiento, generar los diagnósticos y proponer mejoras para la gestión de todos los Programas de Empleo que maneja la Unidad. | Ingeniera Comercial | RM | Pesos | 1.100.000 | SI | 13-09-2010 | 31-12-2010 | ||
Kremerman | Strajilevich | Marco | Prestar asesoría en tareas vinculadas a materias de empleo, específicamente para el desarrollo del sistema de información laboral. | Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas | RM | Pesos | 1.622.222 | SI | 01-03-2010 | 31-03-2010 | ||
Lamas | Orellana | René | Prestar asesoría en la gestión programática y de los sistemas de información del mercado laboral para el Programa Proempleo. | Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas con Mención en Economía | RM | Pesos | 888.889 | SI | 06-04-2010 | 31-12-2010 | ||
Manquilef | Bächler | Alejandra | Prestar asesorías técnicas y profesionales en la Unidad de Empleo. Tendrá calidad de agente público. | Ingenieria Civil Industrial Mención Informática | RM | Pesos | 3.000.000 | SI | 01-06-2010 | 31-12-2010 | ||
Morales | Calderon | Verónica | Apoyo profesional a la gestion de los componentes de intermediacion laboral de los Programas de Proempleo en la Subsecretaria del Trabajo. | Egresada de periodismo | RM | Pesos | 958.683 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Muñoz | Marin | Maritza | Entregar apoyo en el Programa de Proempleo de la Región de Los Lagos, en la revisión de los listados de los beneficiarios, de los contratos, de los pagos de las cotizaciones, de las liquidaciones de sueldo y de las asistencias de los beneficiarios. | Estudiante de Ingeniería en RR.HH. | X | Pesos | 365.750 | SI | 01-01-2010 | 31-07-2010 | ||
Olivares | Parra | Patricia | Apoyo en el ingreso de proyectos al sistema e ingreso de beneficiarios al Sistema Programa inversión a la comunidad. | Secretaria | RM | Pesos | 418.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Olmedo | Cortés | Patricia | Asesoría para el Programa Proempleo en el procesamiento y análisis de datos de los Programas de Empleo. | Egresada ingeniería comercial UCHILE | RM | Pesos | 1.111.111 | SI | 01-01-2010 | 28-02-2010 | ||
Opazo | Herrera | Soledad | Prestar labores de digitación y validación de la información de los programas indirectos, en forma principal y subsidiariamente los otros Programas, para la Unidad de Proempleo. | Técnico en mención en Atención de Párvulos | RM | Pesos | 348.333 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Osorio | Sandoval | Pablo | Prestar asesoría como asistente de bibliotecario . | Técnico en bibliotecas y centro de documentación | RM | Pesos | 450.000 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Pedreros | Medel | Lorna | Prestar apoyo administrativo y contable para el Área de Gestión del Programa de Proempleo. | Técnico en Administración de Empresas | RM | Pesos | 902.880 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Perez | Lillo | Claudio | Asesorar y colaborar en las funciones que implica el cierre del balance institucional y el cierre de los procesos de los años 2008 y 2009, en el Área de Proempleo. | Egresado de Derecho | RM | Pesos | 1.111.111 | SI | 01-01-2010 | 30-04-2010 | ||
Picasso | Steinmetz | Bárbara | Prestar asesoria como Encargada de Control y Gestión en la Unidad de Proempleo. | Administradora de Empresas de Servicios | RM | Pesos | 900.000 | SI | 12-07-2010 | 31-12-2010 | ||
Pizarro | Camus | Marcelo | Prestar labores de digitación y validación de la información de los Programas directos, en forma principal y subsidiariamente los otros Programas, para la Unidad de Proempleo. | RM | Pesos | 348.333 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | |||
Poblete | Cofré | Carolina | Asesoría en la gestión administrativa de la Unidad de Empleo,coordinación entre las Áreas de Empleo, seguimiento de los compromisos y metas de gestión de éstas áreas. | Profesora educación básica. Experiencia en materias de gestión administrativa. | RM | Pesos | 1.567.500 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Poch | Honorato | Maria Teresa | Prestar asesoría en materias jurídicas de los Programas asociados al Proempleo. | Licenciada en Ciencias Jurídicas | RM | Pesos | 999.999 | SI | 03-05-2010 | 31-12-2010 | ||
Reinoso | Díaz | Gloria | Realizar labores administrativas para el Programa Proempleo, en específico, recepción de documentos, archivo, despachos, confección de memorandum e ingreso de información en el sistema computacional. | Secretaria | RM | Pesos | 635.297 | SI | 01-01-2010 | 31-12-2010 | ||
Reyes | Gracia | Marcelo | Prestar apoyo en la gestión financiera en los diferentes Programas de la Unidad de Empleo, tanto directos como indirectos, así como en el cierre del Programa de intermediación laboral. | Licenciado en Historia | RM | Pesos | 928.899 | SI | 01-01-2010 | 31-03-2010 | ||
