GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AMADA RODRIGUEZ SOTO.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 15 Pesos 40.744 0 Pesos 0
Febrero 15 Pesos 40.744 0 Pesos 0
Marzo 6 Pesos 16.298 0 Pesos 0
Abril 15 Pesos 40.744 0 Pesos 0
Mayo 15 Pesos 40.744 0 Pesos 0
Junio 19 Pesos 51.609 0 Pesos 0
Julio 14 Pesos 38.028 0 Pesos 0
Agosto 14 Pesos 38.028 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 54.325 0 Pesos 0
Octubre 20 Pesos 54.325 0 Pesos 0
Noviembre Pesos Pesos
Diciembre Pesos Pesos
TOTAL 153 415.589 0 0


Volver
print