GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LUIS VILLARROEL COLOMA.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Enero 33 Pesos 86.171 0 Pesos 0
Febrero 22 Pesos 57.448 7 Pesos 21.935
Marzo 32 Pesos 83.560 0 Pesos 0
Abril 27 Pesos 70.504 13 Pesos 40.736
Mayo 32 Pesos 84.400 0 Pesos 0
Junio 24 Pesos 63.300 0 Pesos 0
Julio 27 Pesos 71.213 7 Pesos 22.155
Agosto 38 Pesos 100.225 12 Pesos 37.980
Septiembre 38 Pesos 100.225 12 Pesos 37.980
Octubre Pesos Pesos
Noviembre Pesos Pesos
Diciembre Pesos Pesos
TOTAL 273 717.046 51 160.786


Volver
print