GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALDO ANTONIO LEAL STIEBLER

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 20 Pesos 127475 0 Pesos 0
FEBRERO 20 Pesos 127475 0 Pesos 0
MARZO 11 Pesos 70111 0 Pesos 0
ABRIL 20 Pesos 127475 0 Pesos 0
MAYO 15 Pesos 95606 0 Pesos 0
JUNIO 15 Pesos 95606 0 Pesos 0
JULIO 12 Pesos 76485 0 Pesos 0
AGOSTO 15 Pesos 95606 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 20 Pesos 127475 0 Pesos 0
OCTUBRE 20 Pesos 127475 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 20 Pesos 127475 0 Pesos 0
DICIEMBRE 20 Pesos 127475 0 Pesos 0

Volver
print