GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ANTONIO AGUILA RODAS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 38 Pesos 104405 0 Pesos 0
FEBRERO 38 Pesos 104405 0 Pesos 0
MARZO 25 Pesos 68688 0 Pesos 0
ABRIL 38 Pesos 104405 0 Pesos 0
MAYO 38 Pesos 104405 0 Pesos 0
JUNIO 38 Pesos 104405 0 Pesos 0
JULIO 38 Pesos 104405 0 Pesos 0
AGOSTO 38 Pesos 104405 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 38 Pesos 104405 0 Pesos 0
OCTUBRE 38 Pesos 104405 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 38 Pesos 104405 0 Pesos 0
DICIEMBRE 38 Pesos 104405 0 Pesos 0

Volver
print