GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GABRIEL ANDRES RODRIGUEZ MONTALBA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 15 Pesos 96169 0 Pesos 0
FEBRERO 16 Pesos 102580 0 Pesos 0
MARZO 30 Pesos 192338 0 Pesos 0
ABRIL 35 Pesos 224394 0 Pesos 0
MAYO 30 Pesos 192338 0 Pesos 0
JUNIO 39 Pesos 250039 0 Pesos 0
JULIO 40 Pesos 256450 0 Pesos 0
AGOSTO 27 Pesos 173104 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 40 Pesos 256450 0 Pesos 0
OCTUBRE 38 Pesos 243628 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 32 Pesos 205160 0 Pesos 0
DICIEMBRE 40 Pesos 256450 0 Pesos 0

Volver
print