GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HUGO ANTONIO SANHUEZA ARRIAGADA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 Pesos 113200 11 Pesos 88296
FEBRERO 40 Pesos 113200 8 Pesos 78108
MARZO 18 Pesos 50940 0 Pesos 0
ABRIL 40 Pesos 113200 1 Pesos 54336
MAYO 37 Pesos 104710 0 Pesos 0
JUNIO 40 Pesos 113200 0 Pesos 0
JULIO 37 Pesos 104710 0 Pesos 0
AGOSTO 40 Pesos 113200 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 40 Pesos 113200 0 Pesos 0
OCTUBRE 37 Pesos 104710 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 39 Pesos 110370 0 Pesos 0
DICIEMBRE 40 Pesos 113200 0 Pesos 0

Volver
print