GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de LUIS ANDRES VILLARROEL COLOMA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 30 Pesos 82425 4 Pesos 13188
FEBRERO 23 Pesos 63193 2 Pesos 6594
MARZO 20 Pesos 54950 0 Pesos 0
ABRIL 22 Pesos 60445 0 Pesos 0
MAYO 25 Pesos 68688 0 Pesos 0
JUNIO 6 Pesos 16485 0 Pesos 0
JULIO 24 Pesos 65940 4 Pesos 13188
AGOSTO 25 Pesos 68688 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 28 Pesos 76930 0 Pesos 0
OCTUBRE 26 Pesos 71435 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 18 Pesos 49455 0 Pesos 0
DICIEMBRE 29 Pesos 79678 0 Pesos 0

Volver
print