GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MARCELO ANTONIO DUARTE DEVIA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 36 Pesos 229455 0 Pesos 0
FEBRERO 20 Pesos 127475 0 Pesos 0
MARZO 37 Pesos 235829 0 Pesos 0
ABRIL 30 Pesos 191213 0 Pesos 0
MAYO 22 Pesos 140223 0 Pesos 0
JUNIO 27 Pesos 172091 0 Pesos 0
JULIO 30 Pesos 191213 0 Pesos 0
AGOSTO 30 Pesos 191213 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 40 Pesos 256450 0 Pesos 0
OCTUBRE 40 Pesos 256450 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 40 Pesos 256450 0 Pesos 0
DICIEMBRE 40 Pesos 256450 0 Pesos 0

Volver
print