GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de OSCAR ERNESTO VILLEGAS PEÑA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 20 Pesos 125275 0 Pesos 0
FEBRERO 19 Pesos 119011 4 Pesos 30066
MARZO 19 Pesos 119011 0 Pesos 0
ABRIL 35 Pesos 219231 0 Pesos 0
MAYO 24 Pesos 150330 0 Pesos 0
JUNIO 28 Pesos 175385 0 Pesos 0
JULIO 26 Pesos 162858 0 Pesos 0
AGOSTO 26 Pesos 162858 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 30 Pesos 187913 0 Pesos 0
OCTUBRE 34 Pesos 212968 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 29 Pesos 181649 0 Pesos 0
DICIEMBRE 35 Pesos 219231 5 Pesos 37583

Volver
print