GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de PEDRO ANTONIO FERRADA LEON

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 30 Pesos 87375 0 Pesos 0
FEBRERO 32 Pesos 93200 0 Pesos 0
MARZO 32 Pesos 93200 0 Pesos 0
ABRIL 40 Pesos 116500 0 Pesos 0
MAYO 30 Pesos 87375 0 Pesos 0
JUNIO 40 Pesos 122000 0 Pesos 0
JULIO 40 Pesos 117600 0 Pesos 0
AGOSTO 40 Pesos 117600 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 17 Pesos 49980 0 Pesos 0
OCTUBRE 40 Pesos 117600 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 40 Pesos 117600 0 Pesos 0
DICIEMBRE 20 Pesos 58800 0 Pesos 0

Volver
print