GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RAUL EDMUNDO CANALES MUĂ‘OZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 22 Pesos 48318 0 Pesos 0
FEBRERO 22 Pesos 48318 0 Pesos 0
MARZO 31 Pesos 68084 0 Pesos 0
ABRIL 35 Pesos 76869 0 Pesos 0
MAYO 26 Pesos 57103 0 Pesos 0
JUNIO 30 Pesos 65888 0 Pesos 0
JULIO 30 Pesos 65888 0 Pesos 0
AGOSTO 27 Pesos 59299 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 26 Pesos 57103 0 Pesos 0
OCTUBRE 28 Pesos 61495 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 28 Pesos 61495 0 Pesos 0
DICIEMBRE 27 Pesos 59299 0 Pesos 0

Volver
print