GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ADRIANA ALVARADO ASTORGA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 0 0 Pesos 0
FEBRERO 20 Pesos 83250 0 Pesos 0
MARZO 4 Pesos 16650 0 Pesos 0
ABRIL 20 Pesos 83250 0 Pesos 0
MAYO 17 Pesos 70763 0 Pesos 0
JUNIO 18 Pesos 74925 0 Pesos 0
JULIO 20 Pesos 83250 0 Pesos 0
AGOSTO 15 Pesos 62438 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 15 Pesos 62438 0 Pesos 0
OCTUBRE 15 Pesos 62850 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 15 Pesos 62850 0 Pesos 0
DICIEMBRE 15 Pesos 62850 0 Pesos 0

Volver
print