GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ALFREDO LEANDRO AGUILERA LLANTEN

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 0 0 Pesos 0
FEBRERO 21 Pesos 62423 0 Pesos 0
MARZO 19 Pesos 56478 4 Pesos 14268
ABRIL 18 Pesos 53505 0 Pesos 0
MAYO 21 Pesos 62423 0 Pesos 0
JUNIO 23 Pesos 68368 0 Pesos 0
JULIO 20 Pesos 59450 2 Pesos 7134
AGOSTO 17 Pesos 50533 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 19 Pesos 56478 0 Pesos 0
OCTUBRE 16 Pesos 48020 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 16 Pesos 48020 0 Pesos 0
DICIEMBRE 19 Pesos 57024 0 Pesos 0

Volver
print