GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de ANTONIO AGUILA RODAS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 3 Pesos 8655 0 Pesos 0
FEBRERO 38 Pesos 109630 0 Pesos 0
MARZO 34 Pesos 98090 0 Pesos 0
ABRIL 38 Pesos 109630 0 Pesos 0
MAYO 34 Pesos 98090 0 Pesos 0
JUNIO 34 Pesos 98090 0 Pesos 0
JULIO 38 Pesos 109630 0 Pesos 0
AGOSTO 35 Pesos 100975 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 35 Pesos 100975 0 Pesos 0
OCTUBRE 35 Pesos 101981 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 35 Pesos 101981 0 Pesos 0
DICIEMBRE 35 Pesos 101981 0 Pesos 0

Volver
print