GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de GERMAN NEFTALI CUBILLO ROJAS

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 3 Pesos 7264 0 Pesos 0
FEBRERO 14 Pesos 37818 0 Pesos 0
MARZO 6 Pesos 16208 0 Pesos 0
ABRIL 8 Pesos 21610 0 Pesos 0
MAYO 5 Pesos 13506 0 Pesos 0
JUNIO 16 Pesos 43220 0 Pesos 0
JULIO 13 Pesos 35116 0 Pesos 0
AGOSTO 10 Pesos 27013 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 10 Pesos 27013 0 Pesos 0
OCTUBRE 10 Pesos 27013 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 7 Pesos 18909 0 Pesos 0
DICIEMBRE 10 Pesos 27013 0 Pesos 0

Volver
print