GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de HUGO ANTONIO SANHUEZA ARRIAGADA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 3 Pesos 8918 0 Pesos 0
FEBRERO 40 Pesos 118900 0 Pesos 0
MARZO 33 Pesos 98093 0 Pesos 0
ABRIL 20 Pesos 59450 0 Pesos 0
MAYO 36 Pesos 107010 0 Pesos 0
JUNIO 34 Pesos 101065 0 Pesos 0
JULIO 38 Pesos 112955 0 Pesos 0
AGOSTO 38 Pesos 112955 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 40 Pesos 118900 0 Pesos 0
OCTUBRE 31 Pesos 93039 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 40 Pesos 120050 0 Pesos 0
DICIEMBRE 12 Pesos 36015 0 Pesos 0

Volver
print