GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de JORGE GARCIA SANDOVAL

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 0 69 Pesos 166664
FEBRERO 0 Pesos 0 68 Pesos 165426
MARZO 0 Pesos 0 56 Pesos 134671
ABRIL 0 Pesos 0 75 Pesos 180039
MAYO 0 Pesos 0 71 Pesos 171062
JUNIO 0 Pesos 0 71 Pesos 170262
JULIO 0 Pesos 0 69 Pesos 166265
AGOSTO 0 Pesos 0 57 Pesos 136530
SEPTIEMBRE 0 Pesos 0 79 Pesos 190246
OCTUBRE 0 Pesos 0 54 Pesos 129282
NOVIEMBRE 0 Pesos 0 63 Pesos 151700
DICIEMBRE 26 Pesos 51513 0 Pesos 0

Volver
print