GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MAURICIO ANTONIO BUSTOS CISTERNA

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 0 0 Pesos 0
FEBRERO 30 Pesos 69188 2 Pesos 5535
MARZO 4 Pesos 9225 0 Pesos 0
ABRIL 30 Pesos 69188 5 Pesos 13838
MAYO 27 Pesos 62269 1 Pesos 2768
JUNIO 27 Pesos 62269 0 Pesos 0
JULIO 0 Pesos 0 0 Pesos 0
AGOSTO 26 Pesos 59963 5 Pesos 13838
SEPTIEMBRE 0 Pesos 0 0 Pesos 0
OCTUBRE 0 Pesos 0 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 30 Pesos 69188 4 Pesos 11070
DICIEMBRE 30 Pesos 69188 3 Pesos 8303

Volver
print