GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RAMON ALBERTO SANDOVAL DIAZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 0 0 Pesos 0
FEBRERO 26 Pesos 75010 0 Pesos 0
MARZO 23 Pesos 66355 0 Pesos 0
ABRIL 30 Pesos 86550 0 Pesos 0
MAYO 27 Pesos 77895 0 Pesos 0
JUNIO 27 Pesos 77895 0 Pesos 0
JULIO 27 Pesos 77895 0 Pesos 0
AGOSTO 21 Pesos 60585 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 30 Pesos 86550 0 Pesos 0
OCTUBRE 18 Pesos 52448 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 28 Pesos 81585 0 Pesos 0
DICIEMBRE 27 Pesos 78671 0 Pesos 0

Volver
print