GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de RAUL EDMUNDO CANALES MUĂ‘OZ

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 6 Pesos 13838 0 Pesos 0
FEBRERO 27 Pesos 62843 0 Pesos 0
MARZO 20 Pesos 46550 0 Pesos 0
ABRIL 23 Pesos 55689 0 Pesos 0
MAYO 23 Pesos 55689 0 Pesos 0
JUNIO 29 Pesos 70216 0 Pesos 0
JULIO 32 Pesos 77480 0 Pesos 0
AGOSTO 27 Pesos 65374 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 27 Pesos 65374 0 Pesos 0
OCTUBRE 28 Pesos 68425 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 33 Pesos 80644 0 Pesos 0
DICIEMBRE 30 Pesos 73313 0 Pesos 0

Volver
print