Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | González del Riego | García | Olga | 2 | Abogada | Encargada Unidad Jurídica | RM | 2, 5 | Pesos | 5.406.771 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 , 14 |
Profesional | Pereira | Riquelme | Francisco Javier | 2 | Abogado | Jefe de Gabinete Ministra | RM | 5 | Pesos | 5.289.536 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 , 14 |
Profesional | Andrade | Warnken | Carolina | 4 | Periodista | Encargada del Area de Prensa del Gabinete Ministerial | RM | 2, 5 | Pesos | 5.380.998 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Lozano | Rafalowski | Felipe | 4 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | 2, 5 | Pesos | 4.061.098 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Cañas | Montt | Juan Pablo | 4 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | 2, 5 | Pesos | 4.082.998 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Aguirre | Ramirez | Maria Carolina | 4 | Sicologa | Encargada U.G.P. | RM | 5 | Pesos | 4.058.103 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Ormazabal | Morgado | Raúl | 4 | Ingeniero Estadistico | Encargado Planificación y Control de Gestión | RM | 5 | Pesos | 4.363.852 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Lamas | Orellana | Rene | 5 | Licenciado en Ciencias económicas | Encargado Unidad de Diálogo Social | RM | 1 | Pesos | 2.720.876 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Elgueta | Alonso | José Vicente | 6 | Ingeniero Civil Informático | Encargado de Informática | RM | 1 | Pesos | 2.934.727 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Castillo | Pacheco | Luis | 6 | Ingeniero Ejecución en Informática Diplomado en Probidad y Buen Gobierno | Encargado Área de Desarrollo Unidad Informática | RM | 2 | Pesos | 3.218.329 | No | 01-01-2013 | 31-03-2013 | 14 |
Profesional | Favero | Ovalle | Rebeca | 6 | Contador Auditor | Auditora Ministerial | RM | 1 | Pesos | 3.617.538 | No | 11-02-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Saavedra | Valdenegro | Sergio | 7 | Abogado | Abogado Jurídico | RM | 2 | Pesos | 3.091.548 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 , 14 |
Profesional | Jimenez | Retamal | Miguel Angel | 7 | Ingeniero de Ejecución Electrónica | Asesor Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 2.974.446 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Murillo | Hernández | Juan | 7 | Ingeniero Comercial | Encargado de Contabilidad | RM | 2, 5 | Pesos | 3.124.446 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Díaz | Reyes | William | 7 | Ingeniero (E) Administración de Empresas con mención en Administración Pública | Encargado de Tesorería | RM | 1 | Pesos | 2.965.512 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Trittini | Moreno | Rossana | 7 | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria Subsectretario | RM | 2 | Pesos | 2.550.327 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Hernández | Cruz | Paulina | 7 | Licencia de Educación Media Humanístico - Cientifíca | Secretaria Ministra | RM | 2 | Pesos | 2.515.685 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Leal | Stiebler | Aldo | 7 | Administrador Público Diplomado en Probidad y Buen Gobierno | Encargado Unidad Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 2.965.512 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Mejías | Carreño | Danisse | 7 | Contador Público y Auditor | Encargada Unidad de Auditoria Interna | RM | 2 | Pesos | 2.974.446 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Rivas | Bello | Francisco | 7 | Contador Auditor e Ingeniero Comercial | Encargado de Remuneraciones | RM | 1 | Pesos | 2.629.320 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Rodríguez | Montalba | Gabriel | 7 | Abogado | Abogado Jurídico | RM | 1 | Pesos | 3.112.972 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Profesional | Reyes | Cordova | Eugenia | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional de Apoyo Auditoria Ministerial | RM | 1 | Pesos | 2.743.947 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Concha | Meza | Sonia | 8 | Egresada de Administración Pública | Analista Presupuestario | RM | 2 | Pesos | 2.522.142 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5,8, 13 , 14 |
Profesional | Pinto | Hurtado | Macarena | 8 | Abogada | Abogada Jurídica | RM | 1 | Pesos | 2.770.094 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Torres | Rojas | Cristian | 8 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | 2, 5 | Pesos | 3.045.708 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Araya | Morales | Camilo | 9 | Ingeniero en Ejecución en Informática | Encargado de Redes | RM | 1 | Pesos | 2.024.549 | No | 04-02-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Escorza | Pavez | Delia | 9 | Abogada | Gabinete Ministra | RM | 1 | Pesos | 2.343.472 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Nuñez | Silva | Bárbara | 9 | Administrador Público | Profesional de Apoyo de Personal | RM | 1 | Pesos | 2.047.241 | No | 28-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Técnico | Castillo | Patiño | Gladys | 9 | Analista Programados Nivel Superior | Apoyo Técnico | RM | 1 | Pesos | 535.561 | No | 12-03-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Cortés | Zomosa | Cornelio | 10 | Ingeniero Civil Industrial | Auditor | RM | 2 | Pesos | 2.469.916 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Frangini | Osorio | Sebastian | 10 | Administrador Público | Controlador de Compras y Contratos | RM | 1 | Pesos | 1.842.189 | No | 04-02-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Morales | Chuquihuanca | Ivan | 10 | Ingeniero en Información y Control de Gestión. Contador Auditor. | Analista Contable | RM | 2 | Pesos | 2.516.669 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Profesional | Bustos | Marín | Claudia | 10 | Ingeniera Comercial | Profesional de Apoyo Unidad de Gestión de Personal | RM | 1 | Pesos | 2.534.733 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Profesional | Torres | Vasquez | Barbara | 10 | Asistente Social | Profesional de Apoyo Unidad de Gestión de Personas | RM | 2 | Pesos | 2.526.796 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Profesional | Duarte | Devia | Marcelo | 10 | Contador Público y Auditor | Analista Tesorería | RM | 2 | Pesos | 2.608.563 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Profesional | Alvarez | Espinoza | Mauricio | 10 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | 1 | Pesos | 2.443.308 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Guerrero | Espina | Gloria | 10 | Contador Auditor | Profesional apoyo Remuneraciones | RM | 2 | Pesos | 2.612.116 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Profesional | Palma | Tapia | Mario | 10 | Periodista | Profesional de Apoyo Seremi XV Región | XV | 2 , 6 | Pesos | 2.832.375 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Fuentes | Candia | Rafael | 10 | Ingeniero Comercial | Analista Planificación y Control de Gestión | RM | 1 | Pesos | 2.464.458 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Aliaga | Pizarro | Luis | 11 | Ingeniero Civil de Industrias | Analista Planificación y Control de Gestión | RM | 1 | Pesos | 2.269.379 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Albornoz | Inostroza | Eduardo | 12 | Bibliotecario | Profesional de Gestión de Archivos | RM | 1 | Pesos | 1.976.605 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Profesional | Robledo | Prado | Mario | 13 | Cuarto medio laboral | Administrador Edificio | RM | 2 | Pesos | 1.807.870 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Profesional | Salas | Arriagada | Jorge | 15 | Comunicador Social | Encargado Bodega | RM | 2 | Pesos | 1.723.419 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Profesional | Cabrera | Zuñiga | Camila | 12 | Administrador Público | Profesional apoyo Planificacion y Control de Gestion | RM | 1 | Pesos | 578.145 | No | 18-03-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Técnico | Riquelme | Araya | Juan | 9 | Técnico en Administración de Empresas | Apoyo Informática | RM | 1 | Pesos | 1.165.867 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Técnico | Moraga | Reyes | Ana | 11 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe Computacional | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 1.183.436 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Técnico | Osorio | Sandoval | Pablo | 11 | Técnico en Bibliotecologia | Apoyo Técnico | RM | 1 | Pesos | 1.098.706 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Técnico | Catrileo | Cayuqueo | Juana | 12 | Secretaria Administrativa | Secretaria Jurídica | RM | 1 | Pesos | 1.382.846 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Técnico | Soto | López | Cristina | 13 | Técnico Asistente Social | Secretaria | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.787.397 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Técnico | Cortés | Ugarte | Yasna | 13 | Secretaria Ejecutiva con Mención Computación | Secretaria | V | 2 | Pesos | 1.142.237 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Técnico | Hernández | Caballero | Ency | 15 | Enseñanza Media Completa | Conductor | VII | 1 | Pesos | 1.078.181 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Técnico | Monsalve | Fernández | Pía María Andrea | 15 | Técnico en Alimentación | Secretaria Planificación y control de gestión | RM | 2 | Pesos | 981.033 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Técnico | Moya | Calabacero | Luis | 16 | Técnico en mecánica de combustión interna y automotriz | Conductor | II | 2 , 6 | Pesos | 1.191.987 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Ramirez | Arriagada | Sara | 14 | Secretaria | Secretaria Administrativa | RM | 1 | Pesos | 761.770 | No | 04-02-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Flores | Opazo | Hernol | 14 | Enseñanza Media Completa | Asesor | RM | 2 , 9 | Pesos | 1.106.624 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Administrativo | Ferrada | León | Pedro | 14 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 1.077.078 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 , 14 |
Administrativo | Cartes | Puelles | Manuel | 14 | Ingeniero en Prevención de Riesgos | Apoyo Administrativo Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 1.744.194 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Administrativo | Silva | González | Víctor | 14 | Maestro Cocina | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 1.299.806 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 , 14 |
Administrativo | Campos | Palomino | Juan Carlos | 14 | Cuarto medio laboral | Conductor Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 1.336.287 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 , 14 |
Administrativo | Fuentes | Beroiza | Luis | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | 1 | Pesos | 1.258.113 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Padilla | Vergara | Vicente | 14 | Cuarto medio laboral | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 1.092.713 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 , 14 |
Administrativo | Martínez | Suazo | Sergio | 14 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 1.118.706 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Administrativo | Sepúlveda | Salgado | Hernán | 14 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 1.110.829 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 ,13 , 14 |
Administrativo | Umaña | Acuña | Iván | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Ministra | RM | 2 | Pesos | 1.278.960 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Remedi | Ahumada | María | 14 | Estudios de Secretaria Ejecutiva Castellano incompleto | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 168.096 | No | 01-01-2013 | 31-01-2013 | 14 |
Administrativo | González | Espindola | Paola | 14 | Enseñanza Media Completa | Secretaria Auditoria Interna | RM | 2 | Pesos | 1.214.928 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Administrativo | Gallardo | Solar | Verónica | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | III | 2 , 6 | Pesos | 1.225.708 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 ,13 , 14 |
Administrativo | Sandoval | Díaz | Ramón | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 1.097.703 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Administrativo | Vesubio | Miranda | Elfrides | 14 | Orientadora Familiar | Apoyo Administrativo Unidad Gestión de Personas | RM | 2 | Pesos | 1.803.610 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 ,13 , 14 |
Administrativo | Duhalde | Santana | Gloria | 14 | Ingeniera (E) Administración mención administración pública | Secretaria | RM | 2 | Pesos | 1.849.821 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Concha | Farias | Viviana | 14 | Contador | Secretaria | IV | 2 , 6 | Pesos | 1.104.136 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 , 14 |
Administrativo | Mella | Soto | Rodolfo | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Ministra | RM | 2 | Pesos | 1.296.299 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Sanhueza | Arriagada | Hugo | 14 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 1.056.231 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Aguilera | Llantén | Alfredo | 14 | Enseñanza Media Completa. Estudios técnicos en administración de empesa | Analista Inventario | RM | 2 | Pesos | 1.129.277 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Administrativo | Sierralta | Reffers | Patricio | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XV | 1 | Pesos | 0 | No | 01-01-2013 | 31-03-2013 | no aplica |
Administrativo | Ulloa | Quezada | Claudia | 14 | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 1.027.209 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Valenzuela | Morales | Ingrid | 14 | Periodista | Secretaria | II | 2 , 6 | Pesos | 2.021.625 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Poblete | Muñoz | Maria José | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | VI | 1 | Pesos | 943.316 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Administrativo | Etchepare | Vásquez | Jocelyn | 14 | Secretaria Departamento Contabilidad y Presupuestos | Contador General mención Legislación Tributaria | RM | 1 | Pesos | 1.008.918 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Alvarado | Astorga | Adriana | 15 | Profesora de Música | Secretaria Informática | RM | 2 | Pesos | 1.652.364 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Administrativo | Cubillo | Rojas | Germán | 15 | Enseñanza Técnico industrial Mecánica automotriz | Soporte Informático | RM | 1 | Pesos | 1.047.048 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Administrativo | Iturrieta | Bascuñan | Maria José | 15 | Técnico Nivel Superior en Gastronomía | Apoyo Administrativo Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 981.033 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Rojas | Tölg | Katherine | 15 | Licencia Enseñanza Media Técnico Profesional | Secretaria Seremi X Región | X | 2 , 6 | Pesos | 1.025.856 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Gálvez | Opazo | Víctor | 16 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 988.635 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Administrativo | Paredes | Dollenz | Carlos | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XII | 2 , 6 | Pesos | 1.373.395 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 , 14 |
Administrativo | Salazar | Latorre | Felipe | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | VIII | 6 | Pesos | 923.853 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Cancino | Salazar | Carlos | 17 | Egresado de Ingenieria de ejecución en administración de empresa mensión administración pública | Apoyo Oficina de Partes | RM | 2 | Pesos | 1.329.089 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Canales | Muñoz | Raúl | 17 | Enseñanza Media Completa. Estudiante de Derecho | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 958.881 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Administrativo | Vidal | Gómez | Carlos | 18 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XIV | 2 , 6 | Pesos | 872.729 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Valdés | Saavedra | Lastenia | 18 | Enseñanza Media Completa | Labores administrativas en la Subsecretaría del Trabajo | RM | 1 | Pesos | 802.728 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Diaz | Reyes | Jose | 18 | Enseñanza Media Completa | Conductor | V | 1 | Pesos | 915.785 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Administrativo | Leiva | Yañez | Julio | 18 | Licencia de Educación Media Humanístico - Cientifíca | Labores administrativas en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social | RM | 1 | Pesos | 833.322 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Avendaño | Cordova | Felipe | 18 | Enseñanza Media Completa | Apotio Administrativo servicios generales | RM | 1 | Pesos | 583.267 | No | 14-02-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Administrativo | Álvarez | Gutíerrez | Karina | 18 | Estudiante de Administración Pública | Apoyo Administrativo Unidad Gestión de Personas en Desarrollo Organizaciona | RM | 1 | Pesos | 769.072 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Auxiliar | Bustos | Cisterna | Mauricio | 18 | Enseñanza Media Completa. Egresado de técnico en obras sanitarias | Conductor | RM | 1 | Pesos | 903.679 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Auxiliar | Riffo | Monsalves | Hardy | 18 | Enseñanza Media Completa | Conductor | IX | 2 , 6 | Pesos | 978.534 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Auxiliar | López | Velásquez | Raúl | 18 | Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos | Conductor | XI | 2 , 6 | Pesos | 1.365.350 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Auxiliar | Ferrada | Velásquez | Lautaro | 19 | Enseñanza Media Incompleta | Conductor | I | 2 , 6 | Pesos | 1.090.459 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Auxiliar | Aran | Nosetto | Alejandro | 19 | Administración de Empresas | Conductor | III | 6 | Pesos | 817.374 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 , 14 |
Auxiliar | Vega | Medina | Francisco | 19 | Enseñanza Básica Completa | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 920.138 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 ,13 , 14 |
Auxiliar | Guajardo | Yañez | Diego | 19 | Enseñanza Básica Completa | Conductor | VI | 2 | Pesos | 871.518 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 ,13 , 14 |
Auxiliar | Tapia | Alvarez | Carlos | 19 | Enseñanza Media Completa | Conductor | III | 2 , 6 | Pesos | 980.369 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 , 14 |
Auxiliar | Bruna | Navea | Miriam | 19 | Técnico Asistente Judicial | Secretaria | XV | 2 , 6 | Pesos | 1.271.329 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Auxiliar | Jimenez | Loyola | María José | 19 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 921.372 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 14 |
Notas:
I No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1° de septiembre
II No es exigible informar la remuneración bruta menzualizada, las asignaciones especiales, viáticos, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1° de septiembre
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Ley N° 15.386/63 Art. 19
(8) Ley N° 18.827/89
(9) Ley N° 18.675 Art. 11
Observaciones:
(1) La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
(2) No se contempla las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.575 de 2005).
(3) Asimismo, no se consignan aquella contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda
(4) Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada)
(5) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834
(6) Suplente mientras dura la ausencia del titular, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834
(7) Honorario Asimilado a Grado, honorario fuera de su jornada de trabajo, se acoge al Art. 87° letra b) Ley N° 18.834
(8) Se acoge al inciso 2 del Art. 13 del D.L N° 1.608/76
(9) Se encuentra en Comisión de Servicio
(10)Viáticos de acuerdo al DFL N° 262/77, modificado por D.S (H) N° 1.363/91 (D.O 20/1/1992)
(11)Se encuentra en Comisión de Servicio en otra repartición de la Administración Pública
(12)Se encuentra en Comisión de Servicios desde otra repartación de la Administración Pública
(13)Horas Extraordinarias correspondiente a mes ejecutado
(14)Cancela Asignación de modernización Ley 19,553