Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | González del Riego | García | Olga | 2 | Abogada | Encargada Unidad Jurídica | RM | no aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2013 | 30-04-2013 | no aplica |
Profesional | Pereira | Riquelme | Francisco Javier | 2 | Abogado | Encargado Dialogo Social | RM | 2 | Pesos | 2.243.483 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Profesional | Andrade | Warnken | Carolina | 4 | Periodista | Encargada del Area de Prensa del Gabinete Ministerial | RM | no aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2013 | 22-07-2013 | no aplica |
Profesional | Monsalve | León | Gabriel Salvador | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional de Apoyo | RM | 1 | Pesos | 1.023.889 | No | 15-07-2013 | 15-10-2013 | 9 |
Profesional | Lopez | Galdames | Carolina Veronica | 4 | Abogada | Encargada Unidad Jurídica | RM | no aplica | Pesos | 0 | No | 01-05-2013 | 02-09-2013 | no aplica |
Profesional | Lozano | Rafalowski | Felipe | 4 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | no aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2013 | 31-05-2013 | no aplica |
Profesional | Cañas | Montt | Juan Pablo | 4 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | 2 5 | Pesos | 2.498.665 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Aguirre | Ramirez | Maria Carolina | 4 | Psicóloga | Encargada U.G.P. | RM | no aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2013 | 01-10-2013 | no aplica |
Profesional | Ormazabal | Morgado | Raúl | 4 | Ingeniero Estadistico | Encargado Planificación y Control de Gestión | RM | 5 | Pesos | 2.997.774 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Errazuriz | Tagle | Manuel José | 4 | Abogado | Jefe de Gabinete Ministro | RM | 1 | Pesos | 5.744.482 | No | 16-08-2013 | 31-12-2013 | 17 |
Profesional | Jaña | Videla | Sergio | 4 | Periodista | Encargado de Prensa | RM | 1 | Pesos | 4.485.591 | No | 01-09-2013 | 31-12-2013 | 17 |
Profesional | Hadad | Villalba | Ana María | 4 | Abogada | Encargada Jurídica | RM | 1 | Pesos | 2.719.180 | No | 23-09-2013 | 31-12-2013 | 17 |
Profesional | Campos | Campos | Gustavo | 4 | Administrador Público | Encargado Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 2.047.774 | No | 01-10-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Rodriguez | Sthen | Camila | 5 | Abogada | Profesional de Jurídica | RM | 1 | Pesos | 1.946.050 | No | 01-10-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Lamas | Orellana | Rene | 5 | Licenciado en Ciencias económicas | Encargado Unidad de Diálogo Social | RM | no aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2013 | 21-08-2013 | no aplica |
Profesional | Elgueta | Alonso | José Vicente | 5 | Ingeniero Civil Informático | Encargado de Informática | RM | 1 | Pesos | 1.946.050 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Leal | Stiebler | Aldo | 5 | Administrador Público | Encargado Unidad Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 1.946.050 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Castillo | Pacheco | Luis | 6 | Ingeniero Ejecución en Informática | Encargado Área de Desarrollo Unidad Informática | RM | 2 | Pesos | 1.841.176 | No | 01-01-2013 | 31-03-2013 | no aplica |
Profesional | Favero | Ovalle | Rebeca | 6 | Contador Auditor | Auditora Ministerial | RM | 5 | Pesos | 2.831.484 | No | 11-02-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Murillo | Hernández | Juan | 6 | Ingeniero Comercial | Encargado de Contabilidad | RM | 2 5 | Pesos | 1.991.176 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Díaz | Reyes | William | 6 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas | Encargado de Tesorería | RM | 1 | Pesos | 1.831.484 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Mejías | Carreño | Danisse | 6 | Contador Público y Auditor | Encargada Unidad de Auditoria Interna | RM | 1 | Pesos | 1.831.484 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Saavedra | Valdenegro | Sergio | 7 | Abogado | Abogado Jurídico | RM | 2 | Pesos | 1.904.864 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 13 |
Profesional | Jimenez | Retamal | Miguel Angel | 7 | Ingeniero de Ejecución Electrónica | Asesor Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 1.688.511 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Trittini | Moreno | Rossana | 7 | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria Subsectretario | RM | 2 | Pesos | 1.393.461 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Profesional | Hernández | Cruz | Paulina | 7 | Técnico en Programacion de computación | Secretaria Ministro/a | RM | 2 | Pesos | 1.384.526 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Profesional | Rivas | Bello | Francisco | 7 | Contador Auditor e Ingeniero Comercial | Encargado de Remuneraciones | RM | 1 | Pesos | 1.679.577 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Rodríguez | Montalba | Gabriel | 7 | Abogado | Abogado Jurídico | RM | 1 | Pesos | 1.780.956 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Profesional | Pardo | Krell | Natalia | 8 | Periodista | Periodista de Prensa | RM | 1 | Pesos | 3.866.743 | No | 23-08-2013 | 31-12-2013 | 17 |
Profesional | Antivil | Flores | Monica | 8 | Periodista | Periodista de Prensa | RM | 1 | Pesos | 3.366.405 | No | 01-09-2013 | 31-12-2013 | 17 |
Profesional | Reyes | Cordova | Eugenia | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional de Apoyo Auditoria Ministerial | RM | 1 | Pesos | 1.529.917 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Concha | Meza | Sonia | 8 | Egresada de Administración Pública | Analista Presupuestario | RM | 2 | Pesos | 1.416.011 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 8 13 |
Profesional | Pinto | Hurtado | Macarena | 8 | Abogada | Abogada Jurídica | RM | no aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2013 | 05-05-2013 | no aplica |
Profesional | Sepulveda | Videla | Cristian | 8 | Abogado | Abogado Jurídico | RM | 1 | Pesos | 1.630.327 | Si | 01-06-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Profesional | Torres | Rojas | Cristian | 8 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | no aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2013 | 01-08-2013 | no aplica |
Profesional | Alvarez | Espinoza | Mauricio | 8 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | 1 | Pesos | 1.529.917 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Araya | Morales | Camilo | 9 | Ingeniero en Ejecución en Informática | Encargado de Redes | RM | 1 | Pesos | 1.405.727 | No | 04-02-2013 | 31-12-2013 | 8 |
Profesional | Escorza | Pavez | Delia | 9 | Abogada | Division Jurídica | RM | 1 | Pesos | 1.405.727 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Nuñez | Silva | Bárbara | 9 | Administrador Público | Profesional de Apoyo UGP | RM | 1 | Pesos | 1.405.727 | No | 28-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Técnico | Castillo | Patiño | Gladys | 9 | Analista Programados Nivel Superior | Apoyo Técnico | RM | 1 | Pesos | 685.510 | No | 12-03-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Frangini | Osorio | Sebastian | 9 | Administrador Público | Profesional de Apoyo Unidad Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 1.490.166 | Si | 04-02-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Profesional | Morales | Chuquihuanca | Ivan | 9 | Ingeniero en Información y Control de Gestión. Contador Auditor. | Analista Contable | RM | 1 | Pesos | 1.467.137 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Profesional | Bustos | Marín | Claudia | 9 | Ingeniera Comercial | Apoyo Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 1.405.727 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Torres | Vasquez | Barbara | 9 | Asistente Social | Apoyo Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 1.451.785 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Profesional | Duarte | Devia | Marcelo | 9 | Contador Público y Auditor | Analista Tesorería | RM | 2 | Pesos | 1.567.785 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Profesional | Guerrero | Espina | Gloria | 9 | Contador Auditor | Profesional apoyo Remuneraciones | RM | 1 | Pesos | 1.405.727 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Fuentes | Candia | Rafael | 9 | Ingeniero Comercial | Analista Planificación y Control de Gestión | RM | 1 | Pesos | 1.405.727 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Aliaga | Pizarro | Luis | 9 | Ingeniero Civil de Industrias | Analista Planificación y Control de Gestión | RM | 1 | Pesos | 1.405.727 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Cortés | Zomosa | Cornelio | 10 | Ingeniero Civil Industrial | Auditor | RM | 2 | Pesos | 1.303.661 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Palma | Tapia | Mario | 10 | Periodista | Profesional de Apoyo Seremi XV Región | XV | 2 6 | Pesos | 1.472.206 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Moreno | Duran | Francisca | 12 | Administrador Público | Apoyo Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 1.557.801 | Si | 01-10-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Profesional | Albornoz | Inostroza | Eduardo | 12 | Bibliotecario | Profesional de Gestión de Archivos | RM | 1 | Pesos | 1.089.223 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Rubio | Lohaus | Gustavo | 12 | Contador Auditor | Apoyo Auditoría Interna | RM | 1 | Pesos | 1.089.223 | No | 01-04-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Salas | Arriagada | Jorge | 12 | Comunicador Social | Encargado Bodega | RM | 1 | Pesos | 1.177.986 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Profesional | Cabrera | Zuñiga | Camila | 12 | Administrador Público | Profesional apoyo Planificacion y Control de Gestion | RM | 1 | Pesos | 1.089.223 | No | 18-03-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Vesubio | Miranda | Elfrides | 12 | Orientadora Familiar | Apoyo Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 2 | Pesos | 1.193.674 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 13 |
Profesional | Avendaño | Cordova | Felipe | 12 | Administrador Público | Apoyo Profesional Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 3.419.102 | Si | 14-02-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Profesional | Robledo | Prado | Mario | 13 | Enseñanza Media Completa | Administrador Edificio | RM | 2 | Pesos | 1.078.630 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 8 13 |
Técnico | Riquelme | Araya | Juan | 9 | Técnico en Administración de Empresas | Apoyo Informática | RM | 1 | Pesos | 685.510 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Técnico | Moraga | Reyes | Ana | 11 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe Computacional | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 614.501 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Técnico | Osorio | Sandoval | Pablo | 11 | Técnico en Bibliotecologia | Apoyo Técnico | RM | 1 | Pesos | 614.501 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Técnico | Catrileo | Cayuqueo | Juana | 12 | Secretaria Administrativa | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 793.835 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Técnico | Soto | López | Cristina | 12 | Técnico Asistente Social | Secretaria | XI | 6 | Pesos | 1.120.354 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Técnico | Cortés | Ugarte | Yasna | 12 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | V | 1 | Pesos | 585.934 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Técnico | Hernández | Caballero | Ency | 14 | Enseñanza Media Completa tecnico nivel medio | Conductor | VII | 1 | Pesos | 525.885 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Técnico | Monsalve | Fernández | Pía María Andrea | 14 | Técnico en Alimentación | Secretaria Planificación y control de gestión | RM | 1 | Pesos | 525.885 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Técnico | Moya | Calabacero | Luis | 15 | Técnico en mecánica de combustión interna y automotriz | Conductor | II | 6 | Pesos | 588.984 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Técnico | López | Velásquez | Raúl | 17 | Técnico de Nivel Superior en Prevención de Riesgos | Conductor | XI | 6 | Pesos | 714.197 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Técnico | Ramirez | Arriagada | Sara | 13 | Secretaria Administrativa | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 555.712 | No | 04-02-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Técnico | Sepúlveda | Salgado | Hernán | 13 | Licencia Enseñanza Media Técnico Nivel Medio | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 754.624 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 13 |
Técnico | Gallardo | Solar | Verónica | 13 | Secretaria Administrativa | Secretaria | III | 2 6 | Pesos | 671.002 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 |
Técnico | Concha | Farias | Viviana | 13 | Contador | Secretaria | IV | 2 6 | Pesos | 724.363 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 13 |
Técnico | Etchepare | Vásquez | Jocelyn | 13 | Contador General mención Legislación Tributaria | Secretaria Departamento Contabilidad y Presupuestos | RM | 1 | Pesos | 555.712 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Técnico | Iturrieta | Bascuñan | Maria José | 13 | Técnico Nivel Superior en Gastronomía | Encargada Cocina Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 736.730 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Técnico | Rojas | Tölg | Katherine | 13 | Licencia Enseñanza Media Técnico Profesional | Secretaria Seremi X Región | X | 6 | Pesos | 607.998 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Administrativo | Flores | Opazo | Hernol | 14 | Enseñanza Media Completa | Asesor | RM | 2 | Pesos | 567.457 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Ferrada | León | Pedro | 14 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 572.790 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 |
Administrativo | Cartes | Puelles | Manuel | 14 | Ingeniero en Prevención de Riesgos | Apoyo Administrativo Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 923.253 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Silva | González | Víctor | 14 | Maestro Cocina | Encargado Coocina | RM | 2 | Pesos | 800.730 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 |
Administrativo | Campos | Palomino | Juan Carlos | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 831.999 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 |
Administrativo | Fuentes | Beroiza | Luis | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | 1 | Pesos | 753.825 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Administrativo | Padilla | Vergara | Vicente | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 593.636 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 |
Administrativo | Martínez | Suazo | Sergio | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 671.680 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Umaña | Acuña | Iván | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Ministra | RM | 2 | Pesos | 774.672 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Administrativo | Remedi | Ahumada | María | 14 | Estudios de Secretaria Ejecutiva | Secretaria | RM | no aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2013 | 31-01-2013 | no aplica |
Administrativo | Villalon | Mercado | Johnny | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XV | 6 | Pesos | 626.265 | No | 01-04-2013 | 30-06-2013 | no aplica |
Administrativo | González | Espindola | Paola | 14 | Enseñanza Media Completa | Secretaria Auditoria Interna | RM | 2 | Pesos | 596.061 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Sandoval | Díaz | Ramón | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Subsecretario | RM | no aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2013 | 30-09-2013 | no aplica |
Administrativo | Duhalde | Santana | Gloria | 14 | Ingeniera (E) Administración mención administración pública | Secretaria | RM | 2 | Pesos | 950.803 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Administrativo | Mella | Soto | Rodolfo | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Ministra | RM | 2 | Pesos | 769.460 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Administrativo | Sanhueza | Arriagada | Hugo | 14 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Administrativo | RM | 2 | Pesos | 668.539 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Aguilera | Llantén | Alfredo | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | 2 | Pesos | 561.397 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Sierralta | Reffers | Patricio | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XV | no aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2013 | 31-03-2013 | no aplica |
Administrativo | Ulloa | Quezada | Claudia | 14 | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 525.885 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Administrativo | Valenzuela | Morales | Ingrid | 14 | Periodista | Secretaria | II | 2 6 | Pesos | 1.011.132 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Administrativo | Poblete | Muñoz | Maria José | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | VI | 1 | Pesos | 567.868 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Alvarado | Astorga | Adriana | 14 | Profesora de Música | Secretaria Informática | RM | 2 | Pesos | 956.392 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Aguila | Rodas | Antonio | 14 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Oficina de Partes | RM | 2 | Pesos | 640.348 | Si | 01-07-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Cubillo | Rojas | Germán | 14 | Enseñanza Técnico industrial Mecánica automotriz | Soporte Informático | RM | 1 | Pesos | 549.875 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Gálvez | Opazo | Víctor | 15 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 1 | Pesos | 539.047 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Canales | Muñoz | Raúl | 15 | Enseñanza Media Completa. Estudiante de Derecho | Apoyo Administrativo | RM | 2 | Pesos | 578.623 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Paredes | Dollenz | Carlos | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XII | 2 6 | Pesos | 819.071 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 13 |
Administrativo | Salazar | Latorre | Felipe | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | VIII | 6 | Pesos | 522.963 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Administrativo | Cancino | Salazar | Carlos | 16 | Egresado de Ingenieria de ejecución en administración de empresa mensión administración pública | Apoyo Administrativo | RM | 2 | Pesos | 757.801 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Administrativo | Vidal | Gómez | Carlos | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XIV | 6 | Pesos | 509.079 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Diaz | Reyes | Jose | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | V | 1 | Pesos | 496.069 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Valdés | Saavedra | Lastenia | 18 | Enseñanza Media Completa | Labores administrativas en la Subsecretaría del Trabajo | RM | 1 | Pesos | 426.267 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Administrativo | Leiva | Yañez | Julio | 18 | Enseñanza Media Completa | Labores administrativas en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social | RM | 2 | Pesos | 430.097 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Profesional | Álvarez | Gutíerrez | Karina | 12 | Administrador Público | Apoyo Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 3.354.595 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Bustos | Cisterna | Mauricio | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | 1 | Pesos | 530.631 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Riffo | Monsalves | Hardy | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | IX | 6 | Pesos | 542.115 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Administrativo | Aran | Nosetto | Alejandro | 17 | Administración de Empresas | Conductor | III | 6 | Pesos | 509.280 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Administrativo | Guajardo | Yañez | Diego | 17 | Enseñanza Básica Completa | Conductor | VI | 2 | Pesos | 528.350 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 13 |
Auxiliar | Ferrada | Velásquez | Lautaro | 19 | Enseñanza Media Incompleta | Conductor | I | 2 6 | Pesos | 581.601 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 13 |
Auxiliar | Vega | Medina | Francisco | 19 | Enseñanza Básica Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 521.377 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 13 |
Auxiliar | Tapia | Alvarez | Carlos | 19 | Enseñanza Media Completa | Conductor | III | 2 6 | Pesos | 493.215 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 5 |
Técnico | Bruna | Navea | Miriam | 13 | Técnico Asistente Judicial | Secretaria | XV | 2 6 | Pesos | 1.665.441 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Auxiliar | Jimenez | Loyola | María José | 19 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 430.637 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | no aplica |
Observaciones:
(1) La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
(2) No se contempla las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.575 de 2005).
(3) Asimismo, no se consignan aquella contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
(4) Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
(5) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834.
(6) Suplente mientras dura la ausencia del titular, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834.
(7) Honorario Asimilado a Grado, honorario fuera de su jornada de trabajo, se acoge al Art. 87° letra b) Ley N° 18.834.
(8) Se acoge al inciso 2 del Art. 13 del D.L N° 1.608/76.
(9) Se encuentra en Comisión de Servicio.
(10) Viáticos de acuerdo al DFL N° 262/77, modificado por D.S (H) N° 1.363/91 (D.O 20/1/1992).
(11) Se encuentra en Comisión de Servicio en otra repartición de la Administración Pública.
(12) Se encuentra en Comisión de Servicios desde otra repartación de la Administración Pública.
(13) Horas Extraordinarias correspondiente a mes ejecutado
(14)Cancela Asignación de modernización Trimestral Ley 19.553
(15)Cancela Función Crítica Retroactiva
(16)No percibe Renta del mes informado, Decreto en Nombramiento en trámite
(17)Cancela Remuneración Retroactiva