Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS, si corresponde | Región | Unidad monetaria | Honorario total bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHUMADA | GONZALEZ | ANA MARION | Prestar apoyo a la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la II Región, en el ambito comunicacional, técnico y administrativo | Periodista | II REGIÓN | Pesos | 914.176 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
ÁLVAREZ | CARRASCO | INGRID WILMA | Prestar asesoría en materias administrativas y técnicas | Secretaria Bilingüe | Región Metropolitana | Pesos | 895.368 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
BACHO | ANDRADE | IRMA HORTENCIA | Prestar asesoría en materias administrativas en el Gabinete Ministra del Trabajo y Previsión Social | Secretariado Ejecutivo Bilingüe | Región Metropolitana | Pesos | 1.042.095 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
CAMPOS | ARAVENA | IVAN RODRIGO | Prestar apoyo a la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Región Metropolitana, en el ambito técnico y administrativo | Egresado de Derecho | Región Metropolitana | Pesos | 1.181.667 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
CAMPOS | CONTRERAS | MAGALY | Prestar asesoría en materias administrativas en la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la Región Metropolitana | Con Educación Media | Región Metropolitana | Pesos | 750.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
CASTILLO | PATIÑO | GLADYS ANGÉLICA | Prestar asesoría en el Área de Informática en la construcción, administración y mantención de los sistemas informáticos | Técnico Analista Programador | Región Metropolitana | Pesos | 834.000 | SI | 01-01-2013 | 15-03-2013 | No aplica | |
DEL RÍO | CORREA | FRANCISCO | Prestar asesoría en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social, en materias de coordinación y tramitación de Proyectos de Ley en el Congreso Nacional, en específico, de informar sobre las discusiones, indicaciones y presentaciones que se desarrollen en las comisiones parlamentarias, como consecuencia de las proposiciones de Normas Laborales que se tramitan ante dicho órgano legislativo. | Con estudios de derecho - Experto en tramitación de Proyectos de Ley en Materias laborales en el Congreso Nacional | Región Metropolitana | Pesos | 3.116.774 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
DÍAZ | MONSALVES | FRANCISCO JAVIER | Prestar apoyo a la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la X Región, en el ambito comunicacional, técnico y administrativo | Periodista | X REGIÓN | Pesos | 755.980 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
ECHEVERRÍA | ARTEAGA | MARÍA MAGDALENA | Prestar asesoría en materias relacionadas con administración, coordinación y gestión de Archivos y Biblioteca de la Subsecretaría del Trabajo | Licenciada en Historia | Región Metropolitana | Pesos | 1.117.500 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
ESPINOZA | VILLARROEL | YARELA DENIS | Prestar asesoría en materias administrativas en el Gabinete Ministra del Trabajo y Previsión Social | Secretaria Ejecutiva en español con meciones en administración de personal, contabilidad y computación | Región Metropolitana | Pesos | 1.613.625 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
GONZALEZ | RUBIO | STEPHANIE DEL CARMEN | Prestar asesoría en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social | Ingeniera Comercial | Región Metropolitana | Pesos | 1.695.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
LAGUNA | SOTO | GUSTAVO ADOLFO | Prestar apoyo a la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la IX Región, en el ambito comunicacional, técnico y administrativo | Técnico Universitario en Relaciones Púlicas y Producción de Eventos. Relacionador Público | IX REGIÓN | Pesos | 750.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
LARA | SOLÍS | MARÍA GABRIELA | Prestar asesoría en materias de Diálogo Social en el Gabinete del Subsecretario del Trabajo | Cientista Político | Región Metropolitana | Pesos | 1.181.667 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
LEIVA | PARRA | SILVIA ADRIANA | Prestar asesoría en la realización de estudios en materias relacionadas con el Ministerio del Trabajo y Previsión Social | Ingeniero Comercial, mención Economía. Magister en Politicas Públicas | Región Metropolitana | Pesos | 3.865.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
LOBOS | HERRERA | PAULINA ANDREA | Prestar asesoría en materias legislativas en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social | Egresada de Derecho | Región Metropolitana | Pesos | 1.695.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
MARTÍNEZ | MOLINA | MAXIMILIANO | Prestar apoyo a la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la XII Región, en el ambitos comunicacional, técnico y administrativo | Periodista | XII REGIÓN | Pesos | 914.176 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
MOLINA | SÁNCHEZ | JOSÉ ANTONIO | Prestar asesoría gráfica en el área comunicacional del Gabiente de la Ministra | Con Educación Media | Región Metropolitana | Pesos | 841.875 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
MORAGA | LEÓN | JORGE FERNANDO | Prestar apoyo a la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la IV Región, en el ambito comunicacional, técnico y administrativo | Periodista | IV REGIÓN | Pesos | 877.932 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
MUÑOZ | ANACONA | DAISY VANESSA | Prestar apoyo a la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VII Región, en el ambitos comunicacional, técnico y administrativo | Asistente Social | VII REGIÓN | Pesos | 755.980 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
MUÑOZ | YAÑEZ | HUGO RODRIGO | Realizar asesorias en materias de dialogo social y conflictos laborales | Egresado de Derecho | Región Metropolitana | Pesos | 1.107.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
NAMOR | ESBRY | PAULINA LORETO | Prestar apoyo a la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la III Región, en el ambito comunicacional, técnico y administrativo | Periodista | III REGIÓN | Pesos | 815.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
NOCHES | HUAIQUÍN | PAULO ALEJANDRO | Prestar apoyo a la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la XI Región, en el ambito comunicacional, técnico y administrativo | Con estudios de Derecho | XI REGION | Pesos | 899.176 | SI | 01-01-2013 | 31-03-2013 | No aplica | |
ORTEGA | SELLERA | VIRGINIA MARÍA | Prestar asesoría en el análisis y estudios de los distintos componentes del mercado laboral, realizando seguimiento y monitoreos de estos | Licenciada en Economía | Región Metropolitana | Pesos | 1.375.800 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
OVANDO | OJEDA | CRISTAL ALEJANDRA | Prestar apoyo a la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la V Región, en el ambitos comunicacional, técnico y administrativo | Periodista | V REGIÓN | Pesos | 755.980 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
PLA | ESCOBAR | JAIME RAFAEL | Prestar asesoría en materias legislativas en el gabinete de la ministra del trabajo y previsión social | Abogado | Región Metropolitana | Pesos | 1.695.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
RUIZ-TAGLE | PÉREZ | ALFONSO JOSÉ | Prestar asesoría en la coordinación de Escuelas de Formación Sindical | Cientista Político | Región Metropolitana | Pesos | 1.181.667 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
SEPÚLVEDA | VALDÉS | PEDRO FELIPE | Prestar asesoría en materias legislativas en el gabinete de la ministra del trabajo y previsión social | Abogado | Región Metropolitana | Pesos | 2.325.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
VILLAGRA | MERELLO | LILIAN PAULINA | Prestar apoyo a la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la I Región, en el ambito comunicacional, técnico y administrativo | Periodista | I REGIÓN | Pesos | 914.176 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
VILLALOBOS | VALENZUELA | FERNANDO | Prestar asesoría en materias legislativas en el gabinete de la ministra del trabajo y previsión social | Abogado | Región Metropolitana | Pesos | 2.771.250 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
VILLARROEL | COLOMA | LUIS ANDRÉS | Prestar asesoría en la generación de compras a través del Portal Chile Compras, aplicando las normativas vigentes y dando cumplimiento a la Ley de Compras Públicas N° 19.886 | Con Educación Media | Región Metropolitana | Pesos | 948.332 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
VILLARROEL | NEIRA | GABRIEL IGNACIO | Prestar asesoría en el análisis y estudios de los distintos componentes del mercado laboral. Realizando seguimiento y monitoreos de estos | Ingeniero comercial | Región Metropolitana | Pesos | 1.743.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
YILORM | MARTÍNEZ | JUAN ULDARICO | Prestar apoyo a la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la XIV Región, en el ambito comunicacional, técnico y administrativo | Con estudios de periodismo y experto en materias comunicacionales y de prensa radial y escrita | XIV REGIÓN | Pesos | 842.012 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
ZEGERS | QUIROGA | RODRIGO IGNACIO | Prestar Asesoria en el ambito de Relaciones Internacionales y Transparencia para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social | Abogado | Región Metropolitana | Pesos | 2.010.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
PETRASIC | ANDRADE | CATALINA OLGA | Prestar asesoría en materias de agenda, en el Gabinete del Subsecretario | Técnico en Administración de Empresas Mención Marketing | Región Metropolitana | Pesos | 815.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
ALVAREZ | CAMPOS | JOSE FERNANDO | Prestar asesoría en el ámbito de relaciones internacionales y transparencia para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social | Abogado | Región Metropolitana | Pesos | 903.888 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
IBÁÑEZ | GUTIÉRREZ | NICOLÁS ALEJANDRO | Prestar asesoría en materias de Transparencia | Cientista Político | Región Metropolitana | Pesos | 1.092.000 | SI | 01-01-2013 | 31-01-2013 | No aplica | |
REBOLLEDO | PEÑA | FELIPE MANUEL | Encargado de Fiscalización y Control de Información para los programas de Diálogo Social | Licenciado en Ciencias Jurídicas | Región Metropolitana | Pesos | 815.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
NAVARRETE | VENEGAS | CRISTIAN MARIO | Prestar apoyo a la Secretaria Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social de la VIII Región, en el ambito comunicacional, técnico y administrativo | Periodista, Licenciado en comunicación | SEREMI VIII | Pesos | 786.750 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
CABRERA | SALGADO | SERGIO | Asesorar en Materias de marketing, a favor de la subsecretaría del trabajo | Publicista | Región Metropolitana | Pesos | 1.615.187 | SI | 01-01-2013 | 28-02-2013 | No aplica | |
HERRADA | FERNANDEZ | IVAN | Prestar asesoria profesional para el cumplimiento del PMG de segurididad de la información | Ingeniero de Ejecución en Informática | Región Metropolitana | Pesos | 3.000.000 | SI | 01-01-2013 | 31-01-2013 | No aplica | |
OCARANZA | BOSIO | JUAN | Prestar asesoría en materias jurídicas y de transparencia, en la división jurídica de la Subsecretaría del Trabajo | Licenciado en Derecho | Pesos | 1.000.000 | SI | 31-12-2013 | No aplica | |||
AGUAYO | HIDALGO | OCTAVIO | Prestar asesoría en la coordinación del proceso de validación de beneficiarios y encargarse de los sistemas de tecnología de información, por tanto, tendrá la calidad de Agente Público. | Ingeniero comercial | Región Metropolitana | Pesos | 1.800.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
ARBILDUA | VEGA | IGNACIO | Prestar asesoría como encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las acciones que garanticen la correcta y eficaz administración de los recursos financieros, presupuestarios y contables del Programa de Proempleo, por tanto tendrá la calidad de Agente Público. | Ingeniero Comercial | Región Metropolitana | Pesos | 2.010.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
GONCALVES | BELTRAN | ALVARO | Prestar asesoría en la coordinación de la evaluación y supervisión en terreno de los Programas de Empleo, estudiar el funcionamiento, generar diagnósticos y proponer mejoras para la gestión de todos los Programas de Empleo que maneja la Unidad, por lo tanto tendrán la calidad de Agente Público. | Economista | Región Metropolitana | Pesos | 1.863.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
GONZALEZ | SARRIA | DAVID | Prestar asesoría en la supervisión en terreno de los programas de empleo (cumplimiento de normas y requisitos) y evaluación de mejoras, supervisión de rendición de gastos, análisis y control de gestión programas de empleo, supervisión a ejecutores de los programas, revisión de archivos de datos de beneficiarios, comprobar en terreno información de antecedentes entregados, versus ejecución real, informes sobre fiscalizaciones a Subsecretaría y ejecutores, analizar resultados y proponer mejoras, seguimiento a los planes de mejoras y detectar desviaciones y hacer levantamiento y análisis de datos de los programas administrados por la unidad. | Ingeniero Comercial | Región Metropolitana | Pesos | 1.275.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
HECHENLEITNER | NANNIG | JANET | Prestar asesoría como encargada de dirigir al Programa de Empleo al cumplimiento de los objetivos institucionales de una manera eficiente y unificada. Esta persona tendrá la calidad de Agente Público. | Ingeniero en Administración de empresas | Región Metropolitana | Pesos | 4.015.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
LAGUNAS | BERRIOS | SEBASTIAN | Prestar asesoría como encargado de dirigir, coordinar y ejecutar las acciones que garanticen la correcta y eficaz administración de los recursos financieros, presupuestarios y contables del Programa de Proempleo, por tanto tendrá la calidad de Agente Público. | Ingeniero en Agronegocios | Región Metropolitana | Pesos | 1.747.500 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
MOLINA | COUVE | JOSE | Prestar apoyo en la planificación, organización, dirección y control de los programas de Proempleo, por tanto, tendrá la calidad de agente público. | Ingeniero Civil Industrial | Región Metropolitana | Pesos | 2.286.150 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
MORALES | VALENZUELA | CLAUDIA | Prestar asesoría en finanzas de análisis de cuentas de los ejecutores de Programas de Empleo. | Estudiante de Contador Auditor | Región Metropolitana | Pesos | 1.065.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
PEDREROS | MEDEL | LORNA | Prestar asesoría financiera y prestar apoyo en la gestión financiera del Programa Inversión en la Comunidad. | Técnico en Administración de Empresas | Región Metropolitana | Pesos | 1.432.500 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
PINOCHET | NEWMAN | HANS | Prestar asesoría en el área financiera de la unidad de Proempleo | Administrador de empresas mención marketing | Región Metropolitana | Pesos | 1.275.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
POBLETE | COFRÉ | CAROLINA | Prestar asesoría como encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de los Programas de Habilitación y empleabilidad: DCL Mujeres CHS, apoyo al Empleo CHS y servicios sociales. Tendrá la calidad de Agente Público. | Profesora educación básica. Experiencia en materias de gestión administrativa. | Región Metropolitana | Pesos | 1.936.500 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
REINOSO | DÍAZ | GLORIA | Realizar labores administrativas para el Programa Proempleo, en específico, recepción de documentos, archivo, despachos, confección de memorandum e ingreso de información en el sistema computacional. | Secretaria Administrativa | Región Metropolitana | Pesos | 855.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
RIOS | CASTELLON | ISABEL | Prestar asesoría en materias jurídicas de los Programas asociados al Proempleo | Abogada | Región Metropolitana | Pesos | 1.380.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
ORTEGA | MAUREIRA | MARÍA IVONNE | Prestar asesoría en la supervisión en terreno de los programas de empleo (cumplimiento de normas y requisitos) y evaluación de mejoras, supervisión de rendición de gastos, análisis y control de gestión programas de empleo, supervisión a ejecutores de los programas, revisión de archivos de datos de beneficiarios, comprobar en terreno información de antecedentes entregados, versus ejecución real, informes sobre fiscalización a Subsecretaría y ejecutores, analizar resultados y proponer mejoras, seguimiento a los planes de mejora y detectar desviaciones y hacer levantamiento y análisis de datos de los programas administrados por la unidad. | Abogada | Región Metropolitana | Pesos | 1.275.000 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
ZUNINO | ABARCA | LESTER | Asesor de sistema informatico del Programa de Empleo. | Ingeniero en gestión informática | Región Metropolitana | Pesos | 1.537.500 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
AMPUERO | CURAMIL | PAULA | Prestar asesoría de apoyo en área Fomento a la Empleabilidad | Trabajadora Social | Región Metropolitana | Pesos | 1.065.000 | SI | 01-01-2013 | 28-02-2013 | No aplica | |
GARATE | MOYA | MARIA CONSUELO | Prestar asesoría profesional de apoyo para gestionar programa Servicios Sociales Chile Solidario. | Asistente Social | Región Metropolitana | Pesos | 1.065.000 | SI | 01-01-2013 | 28-02-2013 | No aplica | |
RIVERA | RIVERA | CHRISTIAN | Prestar asesoría profesional de apoyo en área Fomento a la Empleabilidad y Servicios Sociales Chile Solidario. | Dirección y Producción de Televisión | Región Metropolitana | Pesos | 1.065.000 | SI | 01-01-2013 | 28-02-2013 | No aplica | |
VEGA | LOPEZ | MELISSA | Prestar asesoría profesional para dar apoyo administrativo al Programa Servicio Sociales línea Chile Solidario. | Asistente Social | Región Metropolitana | Pesos | 1.065.000 | SI | 01-01-2013 | 28-02-2013 | No aplica | |
SASTRE | SILVA | IGNACIO | Prestar asesoría para desempeñar funciones en análisis estratégico supervisando y analizando los Programas de Empleo. | Ingeniero Comercial | Región Metropolitana | Pesos | 1.275.000 | SI | 01-01-2013 | 28-02-2013 | No aplica | |
MOLINA | RUIZ | NICOLE | Prestar asesoria en apoyo para validar en el sistema y en papeles los Beneficiarios de Servicios Sociales | Enseñanza media | Región Metropolitana | Pesos | 237.200 | SI | 01-01-2013 | 28-02-2013 | No aplica | |
ROJAS | SÁINZ | MATIAS GERARDO | Prestar asesoria en apoyo para validar en el sistema y en papeles los Beneficiarios de Servicios Sociales | Enseñanza media | Región Metropolitana | Pesos | 237.200 | SI | 01-01-2013 | 28-02-2013 | No aplica | |
RODRIGUEZ | PEDREROS | VANNIA FERNANDA | Prestar asesoría en revisión financiera y de datos 2010 a la fecha | Enseñanza media | Región Metropolitana | Pesos | 277.800 | SI | 01-01-2013 | 08-03-2013 | No aplica | |
DONOSO | TIRADO | MACARENA | Realizar la evaluación y fiscalización en terreno de los Programas de Empleo, para estudiar el funcionamiento, generar diagnósticos y proponer mejoras para la gestión de todos los Programas de Empleo que maneja la Unidad, por tanto, tendrá la calidad de Agente Público. | Ingeniera Comercial | Región Metropolitana | Pesos | 1.604.805 | SI | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica | |
FIGUEROA | HERNÁNDEZ | BERNARDO | Prestar apoyo haciéndose cargo del respaldo diario del Sistema de Contabilidad y Remuneraciones de la Subsecretaría del Trabajo, en la Oficina de Informática. | Experiencia de 9 años en labores de soporte computacional en materia de hardware y software con nespecialización en Redes, Conectividad y XML | Asimilado a grado 14. Jornada de 22 horas | Región Metropolitana | Pesos | 227.940 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica |
UMAÑA | ACUÑA | IVÁN | Apoyo técnico para la revisión, mantención y reparación de los vehículos de la Subsecretaría del Trabajo. | Mecánica Automotriz, Centro de formación técnica Universo | Asimilado a grado 14. Jornada de 22 horas | Región Metropolitana | Pesos | 227.940 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica |
SILVA | GONZALEZ | VICTOR | Prestar apoyo efectuando la atención, servicios varios y coordinación de protocolo en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Prevision Social. | Curso de cocina internacional avanzada, curso de coctelería, INACAP | Asimilado a grado 14. Jornada de 22 horas | Región Metropolitana | Pesos | 227.940 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica |
MELLA | SOTO | RODOLFO | Prestar apoyo en la mantención y ordenamiento de las bitácoras y funciones de soporte y cuidado de los vehículos asignados a la Subsecretaría del Trabajo. | Mecanica básica INACAP. | Asimilado a grado 14. Jornada de 22 horas | Región Metropolitana | Pesos | 227.940 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica |
CAMPOS | PALOMINOS | CARLOS | Apoyo técnico para la revisión, mantención y reparación de los vehículos de la Subsecretaría del Trabajo. | Curso de bodegas e inventario, ZC Capacitación ltda. | Asimilado a grado 14. Jornada de 22 horas | Región Metropolitana | Pesos | 227.940 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica |
FUENTES | BEROIZA | LUIS | Apoyo técnico para la revisión, mantención y reparación de los vehículos de la Subsecretaría del Trabajo. | Enseñanza Media Completa | Asimilado a grado 14. Jornada de 22 horas | Región Metropolitana | Pesos | 227.940 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | No aplica |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1° de septiembre.
(ii) No es exigible informar la remuneración bruta menzualizada, las asignaciones especiales, viáticos, ni las horas extraordinarias respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1° de septiembre.