GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BUSTOS CISTERNA MAURICIO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 0 Pesos 0 0 Pesos 0
FEBRERO 30 Pesos 72638 1 Pesos 2906
MARZO 8 Pesos 19370 0 Pesos 0
ABRIL 30 Pesos 72638 2 Pesos 5811
MAYO 30 Pesos 72638 0 Pesos 0
JUNIO 27 Pesos 65374 0 Pesos 0
JULIO 30 Pesos 76238 0 Pesos 0
AGOSTO 30 Pesos 76238 6 Pesos 18297
SEPTIEMBRE 30 Pesos 76238 2 Pesos 6099
OCTUBRE 30 Pesos 76238 3 Pesos 9149
NOVIEMBRE 29 Pesos 73696 7 Pesos 21347
DICIEMBRE 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print