GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AGUILA RODAS ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 4 Pesos 12240 0 Pesos 0
FEBRERO 35 Pesos 107100 0 Pesos 0
MARZO 29 Pesos 88740 0 Pesos 0
ABRIL 35 Pesos 107100 0 Pesos 0
MAYO 35 Pesos 107100 0 Pesos 0
JUNIO 35 Pesos 107100 0 Pesos 0
JULIO 33 Pesos 100980 0 Pesos 0
AGOSTO 35 Pesos 107100 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 35 Pesos 107100 0 Pesos 0
OCTUBRE 34 Pesos 104040 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 0 Pesos 0 0 Pesos 0
DICIEMBRE 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print