Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoridad de Gobierno | Matthei | Fornet | Evelyn | B | Licenciada en Economía en Ciencias Economicas | Ministra | RM | 2 4 | Pesos | 7.164.413 | No | 16-01-2011 | Indefinido | no aplica |
Autoridad de Gobierno | Baranda | Ferrán | Bruno | C | Abogado | Subsecretario | RM | 2 4 | Pesos | 6.592.247 | No | 02-08-2010 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Lecaros | Fernández | Fernan | 4 | Abogado | Jefe Gabinete Subsecretario del Trabajo | RM | 2 5 | Pesos | 3.393.379 | No | 01-09-2011 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Ceballos | Díaz | Lavinia | 4 | Abogada | Seremi | V | 2 5 | Pesos | 2.743.379 | No | 19-04-2010 | Indefinido | no aplica |
Directivo | García | Gajardo | Pablo | 4 | Abogado | Seremi | II | 2 5 6 | Pesos | 2.945.684 | No | 15-04-2010 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Gómez | Barrera | Marcos | 4 | Abogado | Seremi | I | 2 5 6 | Pesos | 3.013.119 | No | 19-03-2010 | 30-04-2013 | no aplica |
Directivo | Mangelsdorff | Galeb | Ivonne | 4 | Abogada | Seremi | RM | 5 | Pesos | 2.732.488 | No | 17-10-2011 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Saenz | Cofre | Patricio | 4 | Contador Auditor | Seremi | IX | 5 6 | Pesos | 2.833.641 | No | 15-02-2012 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Silva | Herrera | Cecilia | 4 | Abogada | Seremi | XV | 2 5 6 | Pesos | 3.013.119 | No | 05-04-2010 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Fuentes | Andrade | Rolando | 4 | Sociologo | Seremi | VII | 5 | Pesos | 2.732.488 | No | 18-06-2012 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Urquieta | García | Patricio | 5 | Abogado | Seremi | III | 2 5 6 | Pesos | 2.872.843 | No | 26-03-2010 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Haro | Bustamante | Victor Fabián | 5 | Abogado | Seremi | XII | 5 6 | Pesos | 3.148.858 | No | 18-07-2011 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Méndez | Alvarez | Jorge | 5 | Ingeniero Comercial | Seremi | XIV | 2 5 6 | Pesos | 2.809.222 | No | 01-04-2010 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Pincheira | Stambuk | Andrés | 5 | Abogado | Seremi | XI | 2 5 6 | Pesos | 3.381.804 | No | 03-05-2010 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Rosmanich | Rojas | Andrea | 5 | Abogada Magister en Derecho de la Empresa | Seremi | X | 2 5 6 | Pesos | 2.809.222 | No | 06-04-2010 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Montes de Oca | Cordero | Raúl | 5 | Abogado | Seremi | VI | 5 | Pesos | 2.703.517 | No | 22-03-2012 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Vera | Peña | Karina Elier | 5 | Abogada | Seremi | VIII | 5 6 | Pesos | 2.830.757 | No | 06-06-2011 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Villalobos | Bottinelli | Matias | 5 | Abogado | Seremi | IV | 5 6 | Pesos | 2.767.137 | No | 28-12-2012 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Moreno | Hernández | Jimena | 6 | Contador Auditor | Jefa División Administración y Finanzas | RM | 2 5 | Pesos | 3.408.314 | No | 16-04-2012 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Castillo | Reyes | Rosa | 7 | Secretaria Profesional | Secretaria División de Administración y Finanzas | RM | 2 | Pesos | 1.761.489 | No | 01-03-2009 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Rodríguez de Mesa | Rius | Virginia | 7 | Secretaria Profesional | Secretaria Estudios Laborales | RM | 2 | Pesos | 1.761.489 | No | 01-03-2009 | Indefinido | no aplica |
Directivo | Torres | Osses | Hector | 7 | Ingenieria en Ejecución Administración de Empresas | Jefe de Contabilidad y Presupuesto | RM | 2 5 | Pesos | 2.525.359 | No | 01-05-1981 | Indefinido | no aplica |
Administrativo | Alfaro | Galindo | Gladys | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | I | 2 6 | Pesos | 753.395 | Si | 01-12-1987 | Indefinido | 6 ,13 |
Administrativo | Aguila | Rodas | Antonio | 14 | Licencia de Enseñanza Media | Apoyo Oficina de Partes | RM | 2 | Pesos | 612.125 | Si | 01-07-2009 | Indefinido | 6 ,13 |
Administrativo | Estay | Pizarro | Luz | 14 | Licencia de Enseñanza Media Técnico Profesional Especialidad Modas | Telefonista | RM | 2 | Pesos | 645.781 | Si | 01-06-1987 | Indefinido | 6 ,13 |
Administrativo | Figueroa | Hernández | Bernardo | 14 | Licencia de Enseñanza Media | Soporte Informático | RM | 2 | Pesos | 821.576 | No | 24-08-1981 | Indefinido | no aplica |
Administrativo | Iturra | Poza | Ruth | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | VIII | 2 6 | Pesos | 765.927 | Si | 01-06-1987 | Indefinido | 13 |
Administrativo | Palacios | Campos | Hilda | 14 | Licencia de Enseñanza Media | Telefonista | RM | 2 | Pesos | 654.603 | Si | 01-02-1978 | Indefinido | 13 |
Administrativo | Parra | Montero | Inés | 14 | Licencia de Enseñanza Media | Secretaria | RM | no aplica | Pesos | 0 | No | 01-09-1977 | Indefinido | 5 |
Administrativo | Petermann | Belmar | Sonia | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | IX | 2 6 | Pesos | 608.545 | No | 01-07-1987 | Indefinido | 6 |
Administrativo | Ripetti | Rubio | Gladys | 14 | Asistente Social | Secretaria | V | 2 | Pesos | 924.745 | No | 01-03-1989 | Indefinido | no aplica |
Administrativo | Guerrero | Chibey | Camilo | 15 | Licencia de Enseñanza Media | Encargado Oficina de Partes Ministra | RM | 2 | Pesos | 480.023 | No | 01-10-2010 | Indefinido | 6 |
Administrativo | Roldan | Maldonado | Matilde | 15 | Secretaria Administrativa | Secretaria | XII | 2 6 | Pesos | 902.666 | Si | 16-06-1987 | Indefinido | 13 |
Administrativo | Vega | Castro | Patricia | 15 | Licencia de Enseñanza Media | Secretaria | VII | 2 | Pesos | 549.798 | No | 01-06-1987 | Indefinido | 6 |
Administrativo | Zarecht | Ortega | María | 15 | Secretaria Administrativa | Secretaria | X | 2 6 | Pesos | 674.608 | Si | 01-05-1987 | Indefinido | 13 |
Administrativo | Le roy | Aranda | Ana | 16 | Enseñanza Media Completa. Estudios de secretariado | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 527.653 | Si | 01-01-2007 | Indefinido | 6 ,13 |
Auxiliar | Vergara | Duran | Carlos | 20 | Licencia de Enseñanza Media | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 368.065 | No | 01-05-2008 | Indefinido | 6 |
Auxiliar | García | Sandoval | Jorge | 21 | Enseñanza Media Incompleta | Guardia | RM | 2 | Pesos | 381.496 | Si | 01-10-2010 | Indefinido | 6 ,13 |
Auxiliar | Maldonado | Maldonado | Alex | 21 | Licencia de Enseñanza Media | Conductor | X | 2 6 | Pesos | 466.315 | Si | 01-05-1987 | Indefinido | 13 |
Auxiliar | Toro | Rojas | Luis | 21 | Licencia de Enseñanza Media | Conductor | IV | 2 6 | Pesos | 436.336 | No | 19-06-1995 | Indefinido | 6 |
Auxiliar | Torres | Riquelme | Manuel | 21 | Licencia de Enseñanza Media | Estafeta | IX | no aplica | Pesos | 0 | No | 07-01-1976 | Indefinido | 5 |
Administrativo | Vega | Vargas | Fidel | 15 | Licencia de Enseñanza Media | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 603.780 | Si | 01-10-2010 | Indefinido | 6, 13 |
Auxiliar | Martinez | Torres | Rodrigo | 21 | Licencia de Enseñanza Media | Conductor | IV | 6 | Pesos | 182.728 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 6 |
Observaciones:
(1) La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
(2) No se contempla las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.575 de 2005).
(3) Asimismo, no se consignan aquella contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
(4) Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
(5) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834.
(6) Suplente mientras dura la ausencia del titular, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834.
(7) Honorario Asimilado a Grado, honorario fuera de su jornada de trabajo, se acoge al Art. 87° letra b) Ley N° 18.834.
(8) Se acoge al inciso 2 del Art. 13 del D.L N° 1.608/76.
(9) Se encuentra en Comisión de Servicio.
(10) Viáticos de acuerdo al DFL N° 262/77, modificado por D.S (H) N° 1.363/91 (D.O 20/1/1992).
(11) Se encuentra en Comisión de Servicio en otra repartición de la Administración Pública.
(12) Se encuentra en Comisión de Servicios desde otra repartación de la Administración Pública.
(13) Horas Extraordinarias correspondiente a mes ejecutado
(14)Cancela Asignación de modernización Ley 19.553