Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoridad de Gobierno | Matthei | Fornet | Evelyn | B | Licenciada en Economía en Ciencias Economicas | Ministra | RM | 2 4 | Pesos | 10.353.719 | No | 16-01-2011 | Indefinido | 14 |
Autoridad de Gobierno | Arab | Verdugo | Fernando | C | Abogado | Subsecretario | RM | no aplica | Pesos | 0 | No | 19-06-2013 | Indefinido | 17 |
Autoridad de Gobierno | Baranda | Ferrán | Bruno | C | Abogado | Subsecretario | RM | 2 4 | Pesos | 3.712.747 | No | 02-08-2010 | 08-06-2013 | 14 |
Directivo | Lecaros | Fernández | Fernan | 4 | Abogado | Jefe Gabinete Subsecretario del Trabajo | RM | 2 5 | Pesos | 5.193.178 | No | 01-09-2011 | Indefinido | 14 |
Directivo | Ceballos | Díaz | Lavinia | 4 | Abogada | Seremi | V | 2 5 | Pesos | 4.543.178 | No | 19-04-2010 | Indefinido | 14 |
Directivo | García | Gajardo | Pablo | 4 | Abogado | Seremi | II | 2 5 6 | Pesos | 4.935.035 | No | 15-04-2010 | Indefinido | 14 |
Directivo | Gómez | Barrera | Marcos | 4 | Abogado | Seremi | I | 1 | Pesos | 726.301 | No | 19-03-2010 | 30-04-2013 | 14 |
Directivo | Jimenez | Vergara | Cibel | 4 | Abogada | Seremi | I | 6 | Pesos | 5.505.301 | No | 01-05-2013 | Indefinido | 16 14 |
Directivo | Mangelsdorff | Galeb | Ivonne | 4 | Abogada | Seremi | RM | 5 | Pesos | 4.532.287 | No | 17-10-2011 | Indefinido | 14 |
Directivo | Saenz | Cofre | Patricio | 4 | Contador Auditor | Seremi | IX | 5 6 | Pesos | 4.576.977 | No | 15-02-2012 | Indefinido | 14 |
Directivo | Silva | Herrera | Cecilia | 4 | Abogada | Seremi | XV | 2 5 6 | Pesos | 5.002.470 | No | 05-04-2010 | Indefinido | 14 |
Directivo | Fuentes | Andrade | Rolando | 4 | Sociologo | Seremi | VII | 5 | Pesos | 4.315.840 | No | 18-06-2012 | Indefinido | 14 |
Directivo | Urquieta | García | Patricio | 5 | Abogado | Seremi | III | 2 5 6 | Pesos | 4.456.204 | No | 26-03-2010 | Indefinido | 14 |
Directivo | Haro | Bustamante | Victor Fabián | 5 | Abogado | Seremi | XII | 5 6 | Pesos | 5.011.378 | No | 18-07-2011 | Indefinido | 14 |
Directivo | Méndez | Alvarez | Jorge | 5 | Ingeniero Comercial | Seremi | XIV | 2 5 6 | Pesos | 4.392.583 | No | 01-04-2010 | Indefinido | 14 |
Directivo | Pincheira | Stambuk | Andrés | 5 | Abogado | Seremi | XI | 2 5 6 | Pesos | 3.326.593 | No | 03-05-2010 | 18-06-2013 | 14 |
Directivo | Rojas | Muñoz | Fabian | 5 | Abogado | Seremi | XI | no aplica | Pesos | 0 | No | 24-06-2013 | Indefinido | 17 |
Directivo | Rosmanich | Rojas | Andrea | 5 | Abogada | Seremi | X | 2 5 6 | Pesos | 4.392.583 | No | 06-04-2010 | Indefinido | 14 |
Directivo | Montes de Oca | Cordero | Raúl | 5 | Abogado | Seremi | VI | 5 | Pesos | 4.196.326 | No | 22-03-2012 | Indefinido | 14 |
Directivo | Vera | Peña | Karina Elier | 5 | Abogada | Seremi | VIII | 5 6 | Pesos | 4.414.118 | No | 06-06-2011 | Indefinido | 14 |
Directivo | Villalobos | Bottinelli | Matias | 5 | Abogado | Seremi | IV | 5 6 | Pesos | 3.936.546 | No | 28-12-2012 | Indefinido | 14 |
Directivo | Moreno | Hernández | Jimena | 6 | Contador Auditor | Jefa División Administración y Finanzas | RM | 2 5 | Pesos | 4.713.761 | No | 16-04-2012 | Indefinido | 14 |
Directivo | Castillo | Reyes | Rosa | 7 | Secretaria Profesional | Secretaria División de Administración y Finanzas | RM | 2 | Pesos | 3.066.192 | No | 01-03-2009 | Indefinido | 14 |
Directivo | Rodríguez de Mesa | Rius | Virginia | 7 | Secretaria Profesional | Secretaria Estudios Laborales | RM | 2 | Pesos | 3.066.192 | No | 01-03-2009 | Indefinido | 14 |
Directivo | Torres | Osses | Hector | 7 | Ingenieria (E) Administración de Empresas | Jefe de Contabilidad y Presupuesto | RM | 2 5 | Pesos | 3.821.128 | No | 01-05-1981 | Indefinido | 14 |
Administrativo | Alfaro | Galindo | Gladys | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | I | 2 6 | Pesos | 1.502.761 | Si | 01-12-1987 | Indefinido | 5, 6 ,13 14 |
Administrativo | Aguila | Rodas | Antonio | 14 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Oficina de Partes | RM | 2 | Pesos | 1.116.413 | Si | 01-07-2009 | 30-06-2013 | 6 ,13 18 |
Administrativo | Estay | Pizarro | Luz | 14 | Licencia de Enseñanza Media Técnico Profesional Especialidad Modas | Telefonista | RM | 2 | Pesos | 1.150.069 | Si | 01-06-1987 | Indefinido | 5, 6 ,13 14 |
Administrativo | Figueroa | Hernández | Bernardo | 14 | Enseñanza Media Completa | Soporte Informático | RM | 2 | Pesos | 1.325.864 | No | 24-08-1981 | Indefinido | 14 |
Administrativo | Iturra | Poza | Ruth | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | VIII | 2 6 | Pesos | 1.314.640 | Si | 01-06-1987 | Indefinido | 13 14 |
Administrativo | Palacios | Campos | Hilda | 14 | Enseñanza Media Completa | Telefonista | RM | 2 | Pesos | 1.145.801 | Si | 01-02-1978 | Indefinido | 13 14 |
Administrativo | Parra | Montero | Inés | 14 | Enseñanza Media Completa | Secretaria | RM | no aplica | Pesos | 0 | No | 01-09-1977 | Indefinido | 5 |
Administrativo | Petermann | Belmar | Sonia | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | IX | 2 6 | Pesos | 1.221.138 | Si | 01-07-1987 | Indefinido | 5, 6 13 14 |
Administrativo | Ripetti | Rubio | Gladys | 14 | Asistente Social | Secretaria | V | 2 | Pesos | 1.745.686 | No | 01-03-1989 | Indefinido | 14 |
Administrativo | Guerrero | Chibey | Camilo | 15 | Enseñanza Media Completa | Encargado Oficina de Partes Ministra | RM | 2 | Pesos | 982.502 | No | 01-10-2010 | Indefinido | 6 14 |
Administrativo | Roldan | Maldonado | Matilde | 15 | Secretaria Administrativa | Secretaria | XII | 2 6 | Pesos | 1.667.751 | Si | 16-06-1987 | Indefinido | 13 14 |
Administrativo | Vega | Castro | Patricia | 15 | Enseñanza Media Completa | Secretaria | VII | 2 | Pesos | 1.085.879 | Si | 01-06-1987 | Indefinido | 5 , 6 13 14 |
Administrativo | Zarecht | Ortega | María | 15 | Secretaria Administrativa | Secretaria | X | 2 6 | Pesos | 1.179.239 | Si | 01-05-1987 | Indefinido | 13 14 |
Administrativo | Vega | Vargas | Fidel | 15 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 1.080.648 | Si | 01-10-2010 | Indefinido | 5, 6, 13 14 |
Administrativo | Le roy | Aranda | Ana | 16 | Enseñanza Media Completa. Estudios de secretariado | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 1.088.786 | Si | 01-01-2007 | Indefinido | 6 ,13 14 |
Auxiliar | Vergara | Duran | Carlos | 20 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | 1 | Pesos | 121.915 | No | 01-05-2008 | 26-05-2013 | 6 14 |
Auxiliar | García | Sandoval | Jorge | 21 | Enseñanza Media Incompleta | Guardia | RM | 2 | Pesos | 633.187 | No | 01-10-2010 | Indefinido | 6 14 |
Auxiliar | Maldonado | Maldonado | Alex | 21 | Enseñanza Media Completa | Conductor | X | 2 6 | Pesos | 842.996 | Si | 01-05-1987 | Indefinido | 13 14 |
Auxiliar | Toro | Rojas | Luis | 21 | Enseñanza Media Completa | Conductor | IV | 2 6 | Pesos | 762.569 | No | 19-06-1995 | Indefinido | 6 14 |
Auxiliar | Torres | Riquelme | Manuel | 21 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | IX | no aplica | Pesos | 0 | No | 07-01-1976 | Indefinido | 5 |
Auxiliar | Martinez | Torres | Rodrigo | 21 | Enseñanza Media Completa | Conductor | IV | 6 | Pesos | 638.165 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | 6 15 14 |
Observaciones:
(1) La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
(2) No se contempla las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.575 de 2005).
(3) Asimismo, no se consignan aquella contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
(4) Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
(5) Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834.
(6) Suplente mientras dura la ausencia del titular, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834.
(7) Honorario Asimilado a Grado, honorario fuera de su jornada de trabajo, se acoge al Art. 87° letra b) Ley N° 18.834.
(8) Se acoge al inciso 2 del Art. 13 del D.L N° 1.608/76.
(9) Se encuentra en Comisión de Servicio.
(10) Viáticos de acuerdo al DFL N° 262/77, modificado por D.S (H) N° 1.363/91 (D.O 20/1/1992).
(11) Se encuentra en Comisión de Servicio en otra repartición de la Administración Pública.
(12) Se encuentra en Comisión de Servicios desde otra repartación de la Administración Pública.
(13) Horas Extraordinarias correspondiente a mes ejecutado
(14)Cancela Asignación de modernización Trimestral Ley 19.553
(15)Cancela sueldo retroactivo desde el 16/04/2013
(16)Cancela Remuneración Retroactiva desde el 07/05/2013
(17)No percibe Renta del mes informado, Decreto en Nombramiento en trámite
(18)Suplencia por cargo vacante