Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profesional | Errazuriz | Tagle | Manuel José | 2 | Abogado | Jefe de Gabinete Ministro | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 01-04-2014 | No Aplica |
Profesional | Oyanguren | Muñoz | Elvira | 2 | Administrador Público | Jefe de Gabinete Ministra | RM | 5 | Pesos | 4.800.812 | No | 11-03-2014 | 31-12-2014 | 8 |
Profesional | Belmar | Altamirano | Rodney | 2 | Abogado | Jefe Auditoria Ministerial | RM | 5 | Pesos | 4.800.812 | No | 01-04-2014 | 31-12-2014 | 8 |
Profesional | Navea | Nuñez | Claudio Armando | 2 | Ingeniero en Información y Control de Gestión | Jefe División Administración y Finanzas | RM | 5 | Pesos | 4.990.812 | No | 01-05-2014 | 31-12-2014 | 8 |
Profesional | Cañas | Montt | Juan Pablo | 4 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 17-04-2014 | No Aplica |
Profesional | Ormazabal | Morgado | Raúl | 4 | Ingeniero Estadistico | Encargado Planificación y Control de Gestión | RM | 5 | Pesos | 3.350.163 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Hadad | Villalba | Ana María | 4 | Abogada | Encargada Jurídica | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 11-03-2014 | No Aplica |
Profesional | Campos | Campos | Gustavo | 4 | Administrador Público | Encargado Unidad Gestión de Personas | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 01-04-2014 | No Aplica |
Profesional | Navea | Nuñez | Claudio Armando | 4 | Ingeniero en Información y Control de Gestión | Jefe División Administración y Finanzas | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 11-03-2014 | 30-04-2014 | No Aplica |
Profesional | Soto | Araya | Andrea Verónica | 4 | Abogada | Jefa División Jurídica | RM | 5 | Pesos | 4.500.163 | No | 11-03-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Sanchez | Toro | Claudia Andrea | 4 | Periodista | Jefa de Comunicaciones | RM | 5 | Pesos | 4.200.163 | No | 12-03-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Puelma | Alfaro | Maria Eugenia | 4 | Asistente Social | Seremi | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 24-03-2014 | 31-03-2014 | No Aplica |
Profesional | Quintana | Miranda | Ivan Eliseo | 4 | Abogado | Seremi | VIII | No Aplica | Pesos | 0 | No | 17-03-2014 | 31-03-2014 | No Aplica |
Profesional | Vera | Peña | Karina Elier | 4 | Abogada | Profesional Seremi | VIII | 2 6 | Pesos | 2.303.212 | No | 01-04-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Fuentes | Diaz | Juan Enrique | 4 | Abogado | Profesional Auditoria Ministerial | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-04-2014 | 01-05-2014 | No Aplica |
Profesional | Quintanilla | Tello | Alejandra | 4 | Periodista | Jefa de Prensa | RM | 5 | Pesos | 2.600.163 | No | 01-04-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Rodriguez | Sthen | Camila | 5 | Abogada | Profesional de Jurídica | RM | 1 | Pesos | 1.975.241 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Elgueta | Alonso | José Vicente | 5 | Ingeniero Civil Informático | Encargado de Informática | RM | 1 | Pesos | 2.043.353 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Leal | Stiebler | Aldo | 5 | Administrador Público | Encargado Unidad Servicios Generales | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 01-04-2014 | No Aplica |
Profesional | Jimenez | Retamal | Miguel Angel | 5 | Ingeniero de Ejecución Electrónica | Asesor Subsecretario | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 03-04-2014 | No Aplica |
Profesional | Rivas | Bello | Francisco | 5 | Contador Auditor e Ingeniero Comercial | Encargado de Unidad Gestion de Personas | RM | 5 | Pesos | 2.468.353 | No | 01-04-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Bascuñan | Muñoz | Joaquin Antonio | 5 | Licenciado en Derecho | Profesional Seremi | IX | 5 6 | Pesos | 2.190.259 | No | 17-03-2014 | 31-12-2014 | 8 |
Profesional | Vasquez | Diaz | Roberto | 5 | Ingeniero Comercial | Encargado Unidad Servicios Generales | RM | 5 | Pesos | 2.543.353 | No | 14-04-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Gonzalez | Mateluna | Roberto Osvaldo | 5 | Contador Público y Auditor | Encargado de Auditoria Interna | RM | 1 | Pesos | 2.043.353 | No | 15-04-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Castillo | Pacheco | Luis | 6 | Ingeniero Ejecución en Informática | Encargado Área de Desarrollo Unidad Informática | RM | 2 | Pesos | 1.933.235 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Favero | Ovalle | Rebeca | 6 | Contador Auditor | Auditora Ministerial | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 31-03-2014 | No Aplica |
Profesional | Murillo | Hernández | Juan | 6 | Ingeniero Comercial | Encargado de Contabilidad | RM | 2 5 | Pesos | 2.249.995 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Santos | Segovia | María de los Angeles | 6 | Publicista | Publicista y Fotógrafa Prensa | RM | 1 | Pesos | 1.923.058 | No | 01-05-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Díaz | Reyes | William | 6 | Ingeniero en Ejecución en Administración de Empresas | Encargado de Tesorería | RM | 1 | Pesos | 1.923.058 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Mejías | Carreño | Danisse | 6 | Contador Público y Auditor | Profesional Unidad de Auditoria Interna | RM | 1 | Pesos | 1.923.058 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Favero | Ovalle | Rebeca | 7 | Contador Auditor | Profesional Auditoria Ministerial | RM | 1 | Pesos | 1.763.556 | No | 01-04-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Saavedra | Valdenegro | Sergio | 7 | Abogado | Abogado Jurídico | RM | 2 | Pesos | 2.000.098 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 13 |
Profesional | Trittini | Moreno | Rossana | 7 | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria Subsectretario | RM | 2 | Pesos | 1.463.134 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 8 |
Profesional | Hernández | Cruz | Paulina | 7 | Técnico en Programacion de computación | Secretaria Ministro/a | RM | 2 | Pesos | 1.674.843 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 8 13 |
Profesional | Rivas | Bello | Francisco | 7 | Contador Auditor e Ingeniero Comercial | Encargado de Remuneraciones | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 31-03-2014 | No Aplica |
Profesional | Rodríguez | Montalba | Gabriel | 7 | Abogado | Abogado Jurídico | RM | 1 | Pesos | 2.063.520 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Pardo | Krell | Natalia | 8 | Periodista | Periodista de Prensa | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 17-03-2014 | No Aplica |
Profesional | Antivil | Flores | Monica | 8 | Periodista | Periodista de Prensa | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 08-04-2014 | No Aplica |
Profesional | Reyes | Cordova | Eugenia | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional de Apoyo Auditoria Ministerial | RM | 2 | Pesos | 1.615.099 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Concha | Meza | Sonia | 8 | Egresada de Administración Pública | Analista Presupuestario | RM | 2 | Pesos | 1.736.388 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 8 13 |
Profesional | Sepulveda | Videla | Cristian | 8 | Abogado | Abogado Jurídico | RM | 1 | Pesos | 1.913.888 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Escobedo | Santana | María José | 8 | Abogada | Abogada Jurídica | RM | 1 | Pesos | 1.940.243 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Torres | Rojas | Cristian | 8 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 10-04-2014 | No Aplica |
Profesional | Alvarez | Espinoza | Mauricio | 8 | Periodista | Asesor Prensa Gabinete Ministra | RM | 5 | Pesos | 1.756.413 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Araya | Morales | Camilo | 9 | Ingeniero en Ejecución en Informática | Encargado de Redes | RM | 1 | Pesos | 1.476.013 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 8 |
Profesional | Escorza | Pavez | Delia | 9 | Abogada | Division Jurídica | RM | 1 | Pesos | 1.725.873 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Nuñez | Silva | Bárbara | 9 | Administrador Público | Profesional de Apoyo UGP | RM | 1 | Pesos | 1.516.313 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Técnico | Castillo | Patiño | Gladys | 9 | Analista Programados Nivel Superior | Apoyo Técnico | RM | 1 | Pesos | 719.786 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Frangini | Osorio | Sebastian | 9 | Administrador Público | Profesional de Apoyo Unidad Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 1.596.913 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Morales | Chuquihuanca | Ivan | 9 | Ingeniero en Información y Control de Gestión. Contador Auditor. | Analista Contable | RM | 2 | Pesos | 1.565.118 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Bustos | Marín | Claudia | 9 | Ingeniera Comercial | Apoyo Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 1.476.013 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Torres | Vasquez | Barbara | 9 | Asistente Social | Apoyo Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 1.564.673 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Duarte | Devia | Marcelo | 9 | Contador Público y Auditor | Analista Tesorería | RM | 2 | Pesos | 1.646.180 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Guerrero | Espina | Gloria | 9 | Contador Auditor | Profesional apoyo Remuneraciones | RM | 2 | Pesos | 1.605.649 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Fuentes | Candia | Rafael | 9 | Ingeniero Comercial | Analista Planificación y Control de Gestión | RM | 1 | Pesos | 1.476.013 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Aliaga | Pizarro | Luis | 9 | Ingeniero Civil de Industrias | Analista Planificación y Control de Gestión | RM | 1 | Pesos | 1.476.013 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Villarroel | Coloma | Luis Andres | 9 | Ingeniero Ejecución en Administración de Empresas | Profesional de Apoyo Unidad Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 1.596.913 | Si | 01-03-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Lopez | Contreras | Cecilia del Pilar | 9 | Asistente Social | Profesional de Apoyo Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 1.476.013 | No | 01-04-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Cortés | Zomosa | Cornelio | 10 | Ingeniero Civil Industrial | Auditor | RM | 2 | Pesos | 1.376.291 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Palma | Tapia | Mario | 10 | Periodista | Profesional de Apoyo Seremi XV Región | XV | 2 6 | Pesos | 1.545.816 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Cabrera | Zuñiga | Camila | 11 | Administrador Público | Profesional apoyo Planificacion y Control de Gestion | RM | 1 | Pesos | 580.702 | No | 01-03-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Moreno | Duran | Francisca | 12 | Administrador Público | Apoyo Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 1 | Pesos | 1.187.181 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Albornoz | Inostroza | Eduardo | 12 | Bibliotecario | Profesional de Gestión de Archivos | RM | 1 | Pesos | 1.143.685 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Rubio | Lohaus | Gustavo | 12 | Contador Auditor | Apoyo Auditoría Interna | RM | 1 | Pesos | 1.143.685 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Profesional | Salas | Arriagada | Jorge | 12 | Comunicador Social | Encargado Bodega | RM | 1 | Pesos | 1.236.891 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Cabrera | Zuñiga | Camila | 12 | Administrador Público | Profesional apoyo Planificacion y Control de Gestion | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 28-02-2014 | No Aplica |
Profesional | Vesubio | Miranda | Elfrides | 12 | Orientadora Familiar | Apoyo Profesional Unidad Gestión de Personas | RM | 2 | Pesos | 1.311.960 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 13 |
Profesional | Avendaño | Cordova | Felipe | 12 | Administrador Público | Apoyo Profesional Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 1.236.891 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Alvarez | Gutíerrez | Karina | 12 | Administrador Público | Apoyo Profesional Unidad Servicios Generales | RM | 1 | Pesos | 1.236.891 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Profesional | Robledo | Prado | Mario | 13 | Enseñanza Media Completa | Administrador Edificio | RM | 2 | Pesos | 1.212.091 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 8 13 |
Profesional | Duhalde | Santana | Gloria | 14 | Ingeniera (E) Administración mención administración pública | Profesional de Apoyo Seremi | RM | 1 | Pesos | 1.433.751 | No | 16-04-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Técnico | Riquelme | Araya | Juan | 9 | Técnico en Administración de Empresas | Apoyo Informática | RM | 1 | Pesos | 719.786 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Técnico | Catrileo | Cayuqueo | Juana | 9 | Secretaria Administrativa | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 874.114 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Técnico | Moraga | Reyes | Ana | 11 | Secretaria Ejecutiva Bilingüe Computacional | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 744.114 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Técnico | Osorio | Sandoval | Pablo | 11 | Técnico en Bibliotecologia | Apoyo Técnico | RM | 1 | Pesos | 645.226 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Técnico | Soto | López | Cristina | 12 | Técnico Asistente Social | Secretaria | XI | 2 6 | Pesos | 1.149.154 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Técnico | Cortés | Ugarte | Yasna | 12 | Secretaria Ejecutiva | Secretaria | V | 2 | Pesos | 621.615 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Técnico | Chaparro | De La Barra | Alejandro Andres | 12 | Ingeniero (E) Administración de Empresas | Apoyo Auditoria Ministerial | RM | 1 | Pesos | 1.127.848 | No | 04-04-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Técnico | Hernández | Caballero | Ency | 14 | Enseñanza Media Completa tecnico nivel medio | Conductor | VII | 1 | Pesos | 552.179 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Técnico | Monsalve | Fernández | Pía María Andrea | 14 | Técnico en Alimentación | Secretaria Planificación y control de gestión | RM | 1 | Pesos | 552.179 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Técnico | Moya | Calabacero | Luis | 15 | Técnico en mecánica de combustión interna y automotriz | Conductor | II | 6 | Pesos | 618.433 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Técnico | Cancino | Salazar | Carlos | 15 | Ingenierio de ejecución en administración de empresa mensión administración pública | Apoyo Administrativo | RM | 1 | Pesos | 1.123.998 | No | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 17 14 |
Técnico | Cancino | Salazar | Carlos | 16 | Ingeniero de ejecución en administración de empresa mensión administración pública | Apoyo Administrativo | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 31-01-2014 | No Aplica |
Técnico | Ramirez | Arriagada | Sara | 13 | Secretaria Administrativa | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 603.350 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Técnico | Sepúlveda | Salgado | Hernán | 13 | Licencia Enseñanza Media Técnico Nivel Medio | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 788.642 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 13 |
Técnico | Gallardo | Solar | Verónica | 13 | Secretaria Administrativa | Secretaria | III | 2 6 | Pesos | 808.990 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 13 |
Técnico | Concha | Farias | Viviana | 13 | Contador | Secretaria | IV | 2 6 | Pesos | 777.224 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 13 |
Técnico | Etchepare | Vásquez | Jocelyn | 13 | Contador General mención Legislación Tributaria | Secretaria Departamento Contabilidad y Presupuestos | RM | 1 | Pesos | 583.497 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Técnico | Iturrieta | Bascuñan | Maria José | 13 | Técnico Nivel Superior en Gastronomía | Encargada Cocina Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 589.409 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Técnico | Rojas | Tölg | Katherine | 13 | Licencia Enseñanza Media Técnico Profesional | Secretaria Seremi X Región | X | 6 | Pesos | 1.077.155 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Técnico | Bruna | Navea | Miriam | 13 | Técnico Asistente Judicial | Secretaria | XV | 6 | Pesos | 729.897 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Administrativo | Flores | Opazo | Hernol | 14 | Enseñanza Media Completa | Asesor | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 03-04-2014 | No Aplica |
Administrativo | Ferrada | León | Pedro | 14 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 601.429 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 |
Administrativo | Nebott | Acuña | Jaime | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XV | 6 | Pesos | 738.093 | Si | 27-01-2014 | 27-04-2014 | 13 |
Administrativo | Cartes | Puelles | Manuel | 14 | Ingeniero en Prevención de Riesgos | Apoyo Administrativo Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 1.010.804 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Silva | González | Víctor | 14 | Maestro Cocina | Encargado Coocina | RM | 2 | Pesos | 601.429 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 7 |
Administrativo | Campos | Palomino | Juan Carlos | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Subsecretario | RM | 2 | Pesos | 634.263 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 7 |
Administrativo | Fuentes | Beroiza | Luis | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | 2 | Pesos | 684.902 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Padilla | Vergara | Vicente | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 623.318 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 |
Administrativo | Martínez | Suazo | Sergio | 14 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 705.252 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Umaña | Acuña | Iván | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Ministro | RM | 2 | Pesos | 579.541 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
Administrativo | González | Espindola | Paola | 14 | Enseñanza Media Completa | Secretaria Auditoria Interna | RM | 2 | Pesos | 662.260 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Duhalde | Santana | Gloria | 14 | Ingeniera (E) Administración mención administración pública | Secretaria | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 24-02-2014 | No Aplica |
Administrativo | Mella | Soto | Rodolfo | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor Gabinete Ministro | RM | 2 | Pesos | 568.596 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
Administrativo | Sanhueza | Arriagada | Hugo | 14 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Administrativo | RM | 2 | Pesos | 711.891 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Aguilera | Llantén | Alfredo | 14 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | 2 | Pesos | 579.541 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 7 |
Administrativo | Ulloa | Quezada | Claudia | 14 | Secretaria Ejecutiva Computacional | Secretaria | RM | 1 | Pesos | 615.231 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Administrativo | Valenzuela | Morales | Ingrid | 14 | Periodista | Secretaria | II | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-01-2014 | 03-02-2014 | No Aplica |
Administrativo | Poblete | Muñoz | Maria José | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | VI | 1 | Pesos | 615.154 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Alvarado | Astorga | Adriana | 14 | Profesora de Música | Secretaria Informática | RM | 2 | Pesos | 1.029.451 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Aguila | Rodas | Antonio | 14 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Oficina de Partes | RM | 2 | Pesos | 698.396 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Cubillo | Rojas | Germán | 14 | Enseñanza Técnico industrial Mecánica automotriz | Soporte Informático | RM | 1 | Pesos | 577.369 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Le roy | Aranda | Ana | 14 | Enseñanza Media Completa. Estudios de secretariado | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | 1 | Pesos | 678.129 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Canales | Muñoz | Raúl | 14 | Enseñanza Media Completa. Estudiante de Derecho | Apoyo Administrativo | RM | 1 | Pesos | 624.600 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Esparza | Munita | María Jesus del Carmen | 14 | Contador General | Apoyo administativo Programa Proempleo | RM | 1 | Pesos | 552.179 | No | 01-03-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Administrativo | Bustos | Cisterna | Mauricio | 15 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | 1 | Pesos | 896.880 | Si | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 13 17 14 |
Administrativo | Gálvez | Opazo | Víctor | 15 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 1 | Pesos | 631.496 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Paredes | Dollenz | Carlos | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XII | 2 6 | Pesos | 868.980 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 13 |
Administrativo | Salazar | Latorre | Felipe | 16 | Enseñanza Media Completa | Conductor | VIII | 6 | Pesos | 549.112 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Administrativo | Brito | Rubio | Claudia Andrea | 16 | Secretaria Administrativa | Apoyo Seremi | II | 6 | Pesos | 713.062 | No | 24-04-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Administrativo | Vidal | Gómez | Carlos | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | XIV | 2 6 | Pesos | 579.538 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Diaz | Reyes | Jose | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | V | 1 | Pesos | 547.570 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Bustos | Cisterna | Mauricio | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | RM | No Aplica | Pesos | 0 | Si | 01-01-2014 | 31-01-2014 | 13 |
Administrativo | Riffo | Monsalves | Hardy | 17 | Enseñanza Media Completa | Conductor | IX | 6 | Pesos | 507.850 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Administrativo | Aran | Nosetto | Alejandro | 17 | Administración de Empresas | Conductor | III | 6 | Pesos | 644.164 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Administrativo | Guajardo | Yañez | Diego | 17 | Enseñanza Básica Completa | Conductor | VI | 2 | Pesos | 554.762 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 13 |
Administrativo | Jimenez | Loyola | María José | 17 | Enseñanza Media Completa | Apoyo Administrativo | RM | 1 | Pesos | 635.946 | Si | 01-02-2014 | 31-12-2014 | 13 17 14 |
Administrativo | Valdés | Saavedra | Lastenia | 18 | Enseñanza Media Completa | Labores administrativas en la Subsecretaría del Trabajo | RM | 2 | Pesos | 451.602 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | No Aplica |
Administrativo | Leiva | Yañez | Julio | 18 | Enseñanza Media Completa | Labores administrativas en el Gabinete de la Ministra del Trabajo y Previsión Social | RM | 1 | Pesos | 549.689 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Auxiliar | Ferrada | Velásquez | Lautaro | 19 | Enseñanza Media Incompleta | Conductor | I | 2 6 | Pesos | 610.688 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Auxiliar | Vega | Medina | Francisco | 19 | Enseñanza Básica Completa | Auxiliar | RM | 2 | Pesos | 557.946 | Si | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 13 |
Auxiliar | Tapia | Alvarez | Carlos | 19 | Enseñanza Media Completa | Conductor | III | 2 6 | Pesos | 517.875 | No | 01-01-2014 | 31-12-2014 | 5 |
Auxiliar | Jimenez | Loyola | María José | 19 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | No Aplica | Pesos | 0 | Si | 01-01-2014 | 31-01-2014 | 13 |
Auxiliar | Rivera | Castro | Javier Alessandro | 20 | Enseñanza Media Completa | Auxiliar | RM | 1 | Pesos | 437.893 | Si | 01-03-2014 | 31-12-2014 | 13 |
Notas:
(i) En la información publicada en los meses de febrero y marzo no se considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes por desempeño institucional y colectivo sólo se determinará en marzo de 2013. En consecuencia, dicha asignación se informará sólo a partir de la actualización de abril.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Ley N° 15.386/63 Art.19
(8) Ley N° 18.827/89
(9) Ley N° 18.675/Art. 11
Observaciones
(1)La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
(2)No se contempla las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias,
cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad.
Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.575 de 2005).
(3(Asimismo, no se consignan aquella contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
(4)Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
(5)Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834.
(6)Suplente mientras dura la ausencia del titular, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834.
(7)Honorario Asimilado a Grado, honorario fuera de su jornada de trabajo, se acoge al Art. 87° letra b) Ley N° 18.834.
(8)Se acoge al inciso 2 del Art. 13 del D.L N° 1.608/76.
(9)Se encuentra en Comisión de Servicio.
