GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AGUILA RODAS ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 9 Pesos 28913 0 Pesos 0
FEBRERO 40 Pesos 129800 0 Pesos 0
MARZO 30 Pesos 97350 0 Pesos 0
ABRIL 40 Pesos 129800 0 Pesos 0
MAYO 40 Pesos 129800 0 Pesos 0
JUNIO 40 Pesos 129800 0 Pesos 0
JULIO 40 Pesos 129800 0 Pesos 0
AGOSTO 40 Pesos 129800 0 Pesos 0
SEPTIEMBRE 40 Pesos 129800 0 Pesos 0
OCTUBRE 40 Pesos 129800 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 0 Pesos 0 0 Pesos 0
DICIEMBRE 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print