GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BUSTOS CISTERNA MAURICIO ANTONIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 30 Pesos 80063 0 Pesos 0
FEBRERO 30 Pesos 80063 0 Pesos 0
MARZO 7 Pesos 18681 0 Pesos 0
ABRIL 30 Pesos 80063 0 Pesos 0
MAYO 40 Pesos 118189 10 Pesos 32025
JUNIO 40 Pesos 119100 12 Pesos 42876
JULIO 40 Pesos 119100 14 Pesos 50022
AGOSTO 40 Pesos 119100 20 Pesos 71460
SEPTIEMBRE 40 Pesos 119100 20 Pesos 71460
OCTUBRE 0 Pesos 0 0 Pesos 0
NOVIEMBRE 0 Pesos 0 0 Pesos 0
DICIEMBRE 0 Pesos 0 0 Pesos 0

Volver
print