Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autoridad de Gobierno | Blanco | Suarez | Javiera | B | Abogada | Ministra | RM | 4 | Pesos | 7.489.222 | No | 11-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Autoridad de Gobierno | Diaz | Verdugo | Francisco Javier | C | Abogado | Subsecretario | RM | 4 | Pesos | 6.891.764 | No | 11-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Autoridad de Gobierno | Jobet | Eluchans | Juan Carlos | B | Ingeniero Comercial | Ministro | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 24-07-2013 | 11-03-2014 | No Aplica |
Autoridad de Gobierno | Arab | Verdugo | Fernando | C | Abogado | Subsecretario | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 19-06-2013 | 11-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Auger | Hinrichsen | Cristobal | 4 | Ingeniero Agrónomo | Jefe Gabinete Subsecretario del Trabajo | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 24-07-2013 | 11-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Ceballos | Díaz | Lavinia | 4 | Abogada | Seremi | V | No Aplica | Pesos | 0 | No | 19-04-2010 | 11-03-2014 | No Aplica |
Directivo | García | Gajardo | Pablo | 4 | Abogado | Seremi | II | No Aplica | Pesos | 0 | No | 15-04-2010 | 11-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Jimenez | Vergara | Cibel | 4 | Abogada | Seremi | I | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-05-2013 | 11-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Mangelsdorff | Galeb | Ivonne | 4 | Abogada | Seremi | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 17-10-2011 | 31-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Saenz | Cofre | Patricio | 4 | Contador Auditor | Seremi | IX | No Aplica | Pesos | 0 | No | 15-02-2012 | 11-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Silva | Herrera | Cecilia | 4 | Abogada | Seremi | XV | No Aplica | Pesos | 0 | No | 05-04-2010 | 11-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Fuentes | Andrade | Rolando | 4 | Sociologo | Seremi | VII | No Aplica | Pesos | 0 | No | 18-06-2012 | 10-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Millaquen | Mercado | Jorge | 4 | Administrador Público | Jefe Gabinete Subsecretario del Trabajo | RM | 5 | Pesos | 4.500.613 | No | 11-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Medina | Eguiluz | Karen Elizabeth | 4 | Periodista | Seremi | V | 5 | Pesos | 2.846.613 | No | 17-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Rojas | Martinez | Pablo Andres | 4 | Abogado | Seremi | II | 5 6 | Pesos | 3.059.033 | No | 17-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Hip | Hidalgo | Jaime Rolando | 4 | Abogado | Seremi | I | 5 6 | Pesos | 3.129.840 | No | 17-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Heredia | Artigas | Sandra María de Lourdes | 4 | Abogada | Seremi | XV | 5 6 | Pesos | 3.129.840 | No | 17-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Ferrada | Gomez | Hector Alfonso | 4 | Profesor | Seremi | VII | 5 | Pesos | 2.846.613 | No | 17-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Puelma | Alfaro | Maria Eugenia | 4 | Asistente Social | Seremi | RM | 5 | Pesos | 2.846.613 | No | 01-04-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Schwarze | Luque | Anton | 5 | Abogado | Seremi | III | No Aplica | Pesos | 0 | No | 16-09-2013 | 11-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Haro | Bustamante | Victor Fabián | 5 | Abogado | Seremi | XII | No Aplica | Pesos | 0 | No | 18-07-2011 | 10-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Méndez | Alvarez | Jorge | 5 | Ingeniero Comercial | Seremi | XIV | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-04-2010 | 10-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Rojas | Muñoz | Fabian | 5 | Abogado | Seremi | XI | No Aplica | Pesos | 0 | No | 24-06-2013 | 11-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Rosmanich | Rojas | Andrea | 5 | Abogada | Seremi | X | No Aplica | Pesos | 0 | No | 06-04-2010 | 11-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Montes de Oca | Cordero | Raúl | 5 | Abogado | Seremi | VI | No Aplica | Pesos | 0 | No | 22-03-2012 | 14-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Vera | Peña | Karina Elier | 5 | Abogada | Seremi | VIII | No Aplica | Pesos | 0 | No | 06-06-2011 | 31-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Villalobos | Bottinelli | Matias | 5 | Abogado | Seremi | IV | No Aplica | Pesos | 0 | No | 28-12-2012 | 11-03-2014 | No Aplica |
Directivo | Piña | Riquelme | Tarcila Alejandra | 5 | Abogada | Seremi | IV | 5 6 | Pesos | 2.672.995 | No | 17-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Salazar | Meza | Sergio Ariel | 5 | Abogado | Seremi | VI | 5 | Pesos | 2.606.194 | No | 17-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Castellani | Martinez | Maria Dissa | 5 | Abogada | Seremi | III | 5 6 | Pesos | 2.773.197 | No | 17-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Saez | Rodriguez | Ana Fresia | 5 | Ingeniero Ejecución en Administración | Seremi | XIV | 5 6 | Pesos | 2.706.396 | No | 17-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Abarzua | Villegas | Carlos Alberto | 5 | Abogado | Seremi | XII | 5 6 | Pesos | 3.073.803 | No | 17-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Reyes | Lobos | Gonzalo Alfonso | 5 | Sociologo | Seremi | X | 5 6 | Pesos | 2.706.396 | No | 17-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Quintana | Miranda | Ivan Eliseo | 5 | Abogado | Seremi | VIII | 5 6 | Pesos | 2.547.059 | No | 01-04-2014 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Nazal | Bustos | Juana | 6 | Ingeniera Civil | Jefa División Administración y Finanzas | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-12-2013 | 04-04-2014 | No Aplica |
Directivo | Castillo | Reyes | Rosa | 7 | Secretaria Profesional | Secretaria División de Administración y Finanzas | RM | 2 | Pesos | 1.858.945 | No | 01-03-2009 | Indefinido | No Aplica |
Directivo | Rodríguez de Mesa | Rius | Virginia | 7 | Secretaria Profesional | Secretaria Estudios Laborales | RM | No Aplica | Pesos | 0 | No | 01-03-2009 | 15-07-2014 | No Aplica |
Directivo | Torres | Osses | Hector | 7 | Ingenieria (E) Administración de Empresas | Jefe de Contabilidad y Presupuesto | RM | 2 5 | Pesos | 2.625.048 | No | 01-05-1981 | Indefinido | No Aplica |
Profesional | Hinrichsen | Triviños | Nicole Natalia | 4 | Ingeniera Civil en Obras Civiles | Profesional apoyo Planificacion y Control de Gestion | RM | 1 | Pesos | 2.150.163 | No | 16-09-2014 | Indefinido | No Aplica |
Profesional | Olmedo | Molina | Paulina | 5 | Abogada | Abogada División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 2.043.353 | No | 04-09-2014 | Indefinido | No Aplica |
Profesional | Escorza | Pavez | Delia | 6 | Abogada | Abogada División Jurídica | RM | 1 | Pesos | 1.923.058 | No | 17-03-2014 | Indefinido | No Aplica |
Profesional | Mejías | Carreño | Danisse | 7 | Contador Público y Auditor | Profesional Unidad de Auditoria Interna | RM | 1 | Pesos | 1.763.556 | No | 01-04-2014 | Indefinido | No Aplica |
Administrativo | Alfaro | Galindo | Gladys | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | I | 2 6 | Pesos | 797.876 | Si | 01-12-1987 | Indefinido | 5 6 13 |
Administrativo | Estay | Pizarro | Luz | 14 | Licencia de Enseñanza Media Técnico Profesional Especialidad Modas | Telefonista | RM | 2 | Pesos | 701.548 | Si | 01-06-1987 | Indefinido | 5 6 13 |
Administrativo | Figueroa | Hernández | Bernardo | 14 | Enseñanza Media Completa | Soporte Informático | RM | 2 | Pesos | 628.790 | No | 24-08-1981 | Indefinido | 7 |
Administrativo | Iturra | Poza | Ruth | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | VIII | 2 6 | Pesos | 810.742 | Si | 01-06-1987 | Indefinido | 13 |
Administrativo | Palacios | Campos | Hilda | 14 | Enseñanza Media Completa | Telefonista | RM | 2 | Pesos | 704.517 | Si | 01-02-1978 | Indefinido | 13 |
Administrativo | Petermann | Belmar | Sonia | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | IX | 2 6 | Pesos | 644.444 | No | 01-07-1987 | Indefinido | 5 6 |
Administrativo | Ripetti | Rubio | Gladys | 14 | Asistente Social | Secretaria | V | 2 | Pesos | 1.081.255 | Si | 01-03-1989 | Indefinido | 13 |
Administrativo | Guerrero | Chibey | Camilo | 15 | Enseñanza Media Completa | Encargado Oficina de Partes Ministra | RM | 2 | Pesos | 508.506 | No | 01-10-2010 | Indefinido | 6 |
Administrativo | Roldan | Maldonado | Matilde | 15 | Secretaria Administrativa | Secretaria | XII | 2 6 | Pesos | 1.335.744 | Si | 16-06-1987 | Indefinido | 13 |
Administrativo | Vega | Castro | Patricia | 15 | Enseñanza Media Completa | Secretaria | VII | 2 | Pesos | 582.355 | No | 01-06-1987 | Indefinido | 5 6 |
Administrativo | Zarecht | Ortega | María | 15 | Secretaria Administrativa | Secretaria | X | 2 6 | Pesos | 698.068 | Si | 01-05-1987 | Indefinido | 13 |
Administrativo | Vega | Vargas | Fidel | 15 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 709.492 | Si | 01-10-2010 | Indefinido | 5 6 13 |
Administrativo | Avendaño | Ortiz | Renato | 16 | Enseñanza Media Completa y Titulo de Profesor General Básica | Apoyo Administrativo | XV | No Aplica | Pesos | 0 | No | 12-05-2014 | 31-07-2014 | No Aplica |
Auxiliar | García | Sandoval | Jorge | 21 | Enseñanza Media Incompleta | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 344.506 | No | 01-10-2010 | Indefinido | 6 |
Auxiliar | Maldonado | Maldonado | Alex | 21 | Enseñanza Media Completa | Conductor | X | 2 6 | Pesos | 613.423 | Si | 01-05-1987 | Indefinido | 13 |
Auxiliar | Toro | Rojas | Luis | 21 | Enseñanza Media Completa | Conductor | IV | No Aplica | Pesos | 0 | No | 19-06-1995 | 01-04-2014 | No Aplica |
Auxiliar | Martinez | Torres | Rodrigo | 21 | Enseñanza Media Completa | Conductor | IV | 6 | Pesos | 470.326 | Si | 26-10-2012 | Indefinido | 6 13 |
Notas:
(i)La información publicada no considera la asignación de modernización, pues el monto de sus componentes base, desempeño institucional y colectivo, se informa acumulado en los trimestres que efectivamente se percibe, esto es en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre del 2014.
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Ley N° 15.386/63 Art.19
(8) Ley N° 18.827/89
(9) Ley N° 18.675/Art. 11
Observaciones
(1)La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
(2)No se contempla las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.575 de 2005).
(3)Asimismo, no se consignan aquella contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
(4)Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
(5)Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834.
(6)Suplente mientras dura la ausencia del titular, de conformidad al Art. 87° letra d) Ley N° 18.834.
(7)Honorario Asimilado a Grado, honorario fuera de su jornada de trabajo, se acoge al Art. 87° letra b) Ley N° 18.834.
(8)Se acoge al inciso 2 del Art. 13 del D.L N° 1.608/76.
(9)Se encuentra en Comisión de Servicio.
(10)Viáticos de acuerdo al DFL N° 262/77, modificado por D.S (H) N° 1.363/91 (D.O 20/1/1992).
(11)Se encuentra en Comisión de Servicio en otra repartición de la Administración Pública.
(12)Se encuentra en Comisión de Servicios desde otra repartación de la Administración Pública.
(13)Horas Extraordinarias correspondiente a mes ejecutado.
(14)Cancela Asignación de modernización Trimestral Ley 19.553.
(15)Cancela Función Crítica Retroactiva.
(16)No percibe Renta del mes informado, Decreto en Nombramiento en trámite.
(17)Cancela Remuneración Retroactiva.
(18)Post Natal Parental.