GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AGUILA RODAS ANTONIO ELADIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 Pesos 137600 0 Pesos 0
FEBRERO 40 Pesos 137600 0 Pesos 0
MARZO 26 Pesos 89440 0 Pesos 0
ABRIL 37 Pesos 127280 0 Pesos 0
MAYO 40 Pesos 137600 0 Pesos 0
JUNIO 33 Pesos 113520 0 Pesos 0
JULIO 40 Pesos 137600 0 Pesos 0
AGOSTO 40 pesos 137600 0 pesos 0
SEPTIEMBRE 40 pesos 137600 0 pesos 0
OCTUBRE 40 pesos 137600 0 pesos 0
NOVIEMBRE 40 pesos 137600 8 pesos 33024
DICIEMBRE 40 pesos 137600 0 pesos 0

Volver
print