GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de CANALES MUĂ‘OZ RAUL EDMUNDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 25 Pesos 83469 0 Pesos 0
FEBRERO 22 Pesos 73453 0 Pesos 0
MARZO 27 Pesos 90146 0 Pesos 0
ABRIL 35 Pesos 116856 0 Pesos 0
MAYO 33 Pesos 110179 0 Pesos 0
JUNIO 27 Pesos 90146 0 Pesos 0
JULIO 27 Pesos 90146 0 Pesos 0
AGOSTO 32 pesos 106840 0 pesos 0
SEPTIEMBRE 20 pesos 66775 0 pesos 0
OCTUBRE 26 pesos 86808 0 pesos 0
NOVIEMBRE 40 pesos 133550 0 pesos 0

Volver
print