Makroprint Chile S A. Factura 885 | feb-15 | Confección de guias de agenda laboral |
No Aplica |
$ 1.838.550 |
Empresas El Mercurio S.A.P Factura 11684286 | feb-15 | Publicación en aviso de inscripcion consejo sociedad civil | No Aplica | $ 695.561 |
Makroprint Chile S A. Factura 857 | feb-15 | Confección de cuadernillo por de agenda laboral | No Aplica | $ 1.979.684 |
Empresas El Mercurio S.A.P Factura 11698441 | feb-15 | Publicación de licitación Programa Servicios Sociales | No Aplica | $ 2.198.670 |
Publimetro S.A.Factura 1526 | feb-15 | Publicación de aviso de inscripcion consejo sociedad civil | No Aplica | $ 1.577.345 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Los Lagos , Enero - Febrero | feb-15 | Gasto por agenda laboral | No Aplica | $ 42.400 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Coquimbo , Febrero - Marzo | mar-15 | Actividad por igualdad de genero | No Aplica | $ 135.000 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Antofagasta , Febrero - Marzo | mar-15 | Reunion por igualdad de genero | No Aplica | $ 20.000 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Los Lagos , Febrero - Marzo | mar-15 | Pendon y actividad por igualdad genero | No Aplica | $ 47.600 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Magallanes , Febrero - Marzo | mar-15 | Reunion por igualdad de genero | No Aplica | $ 30.000 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Araucania , Febrero - Marzo | mar-15 | Reunion por Comité erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 9.160 |
Colorprint Spa Factura 515 | abr-15 | Pendones por actividad Participacion Ciudadana | No Aplica | $ 464.100 |
Subsecretaria del Interior Facturas 1607, 213 y 1695 | abr-15 | Publicacion en Diario Oficial de Decreto Ex 3,5,12, 243 y Decreto 101 | No Aplica | $ 855.990 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Magallanes , Marzo - Abril | abr-15 | Reunion por erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 20.846 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Bio Bio , Marzo - Abril | abr-15 | Pendon y reuniones por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 80.475 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Sexta region , Marzo - Abril | abr-15 | Actividad por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 36.546 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Coquimbo , Marzo - Abril | abr-15 | Actividad por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 95.200 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Atacama , Marzo - Abril | abr-15 | Letrero institucional | No Aplica | $ 17.500 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Tarapaca , Marzo - Abril | abr-15 | Reunion por erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 46.907 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Aysen , Marzo - Abril | abr-15 | Actividad por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 150.000 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía del Maule , Marzo - Abril | abr-15 | Actividad por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 26.929 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía de Los Rios , Marzo - Abril | abr-15 | Reunion por erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 34.182 |
Mallea Impresores Ltda Factura 26274 | abr-15 | Confección de cuadernillo por Cuenta Publica | No Aplica | $ 2.188.410 |
Colorprint Spa Factura 595 | abr-15 | Pendones por actividad de Cuenta Publica |
No Aplica |
$ 464.100 |
Subsecretaria del Interior Facturas 3353, 3387, 3460 y 3479 | abr-15 | Publicacion en Diario Oficial Ley 20.823 y Decretos 2,5,6, 102 | No Aplica | $ 492.631 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Bio Bio , Abril - Mayo | may-15 | Reunion comité regional por erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 12.748 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Antofagasta , Abril - Mayo | may-15 | Reunion comité regional por erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 14.839 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Arica , Abril - Mayo | may-15 | Gastos por cuenta publica y gasto por mesa por erradiacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 111.130 |
Gasto en rendición caja chica de Depto Administracion, Abril - Mayo | may-15 | Gastos por campaña erradiacion Trabajo Infantil |
No Aplica |
$ 96.650 |
Soc. Salsa Color Impresores Ltda. Factura 3654 | may-15 | Pendon institucional para oficina de seremia Aysen. | No Aplica | $ 133.280 |
Colorprint Spa Factura 694 | may-15 | Pendon para difusion de actividades oficina de Seremia V region. | No Aplica | $ 38.080 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Magallanes , Abril - Mayo | may-15 | Gastos por cuenta publica | No Aplica | $ 47.782 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Los Lagos , Abril - Mayo | may-15 | Confeccion de dipticos | No Aplica | $ 178.500 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía del Maule , Abril - Mayo | may-15 | Gastos por cuenta publica | No Aplica | $ 114.433 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Coquimbo , Abril - Mayo | may-15 | Gastos por campaña erradiacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 104.649 |
Subsecretaria del Interior Factura 5097 | jun-15 | Publicacion en diario oficial Decreto 14 | No Aplica | $ 97.828 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Los Lagos , Mayo - Junio | jun-15 | Gastos en Mesa por Comité erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 22.189 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía de Los Rios , Mayo - Junio | jun-15 | Gastos en Mesa por Comité erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 12.683 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Araucania , Mayo - Junio | jun-15 | Gastos en Mesa por Comité erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 22.096 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Bio Bio , Mayo - Junio | jun-15 | Gastos en Mesa por Comité erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 17.690 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía del Maule , Mayo - Junio | jun-15 | Gastos en Mesa por Comité erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 45.019 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Sexta region , Mayo - Junio | jun-15 | Gastos en Mesa por Comité erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 28.541 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Coquimbo , Mayo - Junio | jun-15 | Gastos en Mesa por Comité erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 32.322 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Arica , Mayo - Junio | jun-15 | Gastos en Mesa por Comité erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 20.185 |
Subsecretaria del Interior Factura 7071, 5636 y 6888 | jul-15 | Publicacion en diario oficial Decreto Exento 35, Decreto 16 y Decreto 17 | No Aplica | $ 345.890 |
Productora Grafica Andros Ltda. Factura 1407 | jul-15 | Confeccion de dipticos por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 799.680 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Arica , Junio - Julio | jul-15 | Gasto por Mesa por comité erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 15.256 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Tarapaca , Junio - Julio | jul-15 | Gasto por Mesa por comité erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 27.955 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Coquimbo , Junio - Julio | jul-15 | Gasto por Mesa por comité erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 228.861 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Sexta region , Junio - Julio | jul-15 | Gasto por Mesa por comité erradicacion Trabajo infantil |
No Aplica |
$ 5.137 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía del Maule , Junio - Julio | jul-15 | Gasto por Mesa por comité erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 19.454 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Bio Bio , Junio - Julio | jul-15 | Gasto por Mesa por comité erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 10.758 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Aysen , Junio - Julio | jul-15 | Gasto por Mesa por comité erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 4.422 |
Tecnologias Graficas Cordillera S.A. Factura 2967 | ago-15 | Confeccion de tripticos por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 1.135.260 |
Subsecretaria del Interior Factura 8371 | ago-15 | Publicacion en diario oficial Decreto 11 | No Aplica | $ 87.346 |
Soc. Salsa Color Impresores Ltda. Factura 6436 | ago-15 | Pendon institucional para oficina de seremia Maule. | No Aplica | $ 104.720 |
Tecnologias Graficas Cordillera S.A. Factura 3319 | ago-15 | Confeccion de dipticos por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 309.400 |
Gasto en fondo a rendir de Seremía Arica | ago-15 | Gasto en actividad por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 61.000 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Arica , Julio - Agosto | ago-15 | Gasto por Mesa por comité erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 13.494 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Sexta region , Julio - Agosto | ago-15 | Gasto por Mesa por comité erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 29.808 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Bio Bio , Julio - Agosto | ago-15 | Gasto por Mesa por comité erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 20.914 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Coquimbo , Julio - Agosto | ago-15 | Pendon institucional para oficina de seremia Coquimbo. | No Aplica | $ 39.032 |
Gasto en fondo a rendir de Seremía VI region | ago-15 | Gasto en actividad por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 91.920 |
Gasto en fondo a rendir de Seremía Los rios | ago-15 | Gasto en actividad por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 26.500 |
Subsecretaria del Interior Facturas 4138, 4025 y 3747 | sep-15 | Publicacion en Diario Oficial Ley 20.829 , Decreto 10 y Leyes 20.821 y 20.828 | No Aplica | $ 712.743 |
Subsecretaria del Interior Factura 9646 | sep-15 | Publicacion en Diario Oficial Decreto 18 y Decreto Exento 239 | No Aplica | $ 192.161 |
Gasto en rendición caja chica de Infraestructura y Movilizacion , Agosto - Septiembre | sep-15 | Confeccion de letreros de señaletica institucional | No Aplica | $ 154.000 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Tarapaca , Agosto -Septiembre | sep-15 | Pendon institucional y gasto en actividad por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 179.666 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Arica , Agosto - Septiembre | sep-15 | Gasto por Mesa por comité erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 16.314 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Coquimbo , Agosto - Septiembre | sep-15 | Reunion por erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 27.568 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Bio Bio , Agosto - Septiembre | sep-15 | Reunion por erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 2.835 |
Subsecretaria del Interior Factura 10622 | oct-15 | Publicacion en Diario Oficial Decreto 43 | No Aplica | $ 181.680 |
Soc. Salsa Color Impresores Ltda. Factura 6612 | oct-15 | Pendon institucional para oficina de seremia de Atacama | No Aplica | $ 80.492 |
Soc. Salsa Color Impresores Ltda. Factura 6610 | oct-15 | Pendon institucional para oficina de seremia de Aysen | No Aplica | $ 80.492 |
Subsecretaria del Interior Facturas 11723 y 11776 | oct-15 | Publicacion en Diario Oficial Decreto 51 y Resolucion 1933 | No Aplica | $ 324.928 |
Tecnologias Graficas Cordillera S.A. Factura 4207 | oct-15 | Confeccion de tripticos por plan de evacuacion | No Aplica | $ 289.087 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Coquimbo , Septiembre - Octubre | oct-15 | Confeccion de dipticos por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 90.000 |
Gasto en rendición caja chica de Seremía Coquimbo , Octubre - Noviembre | nov-15 | Gasto por Mesa por comité erradicacion Trabajo infantil | No Aplica | $ 53.550 |
Eventos y Estudios First Team Limitada Factura 178 | nov-15 | Servicios por produccion de evento | No Aplica | $ 1.369.394 |
Subsecretaria del Interior Facturas 13524, 13525 y 14287 | dic-15 | Publicacion en Diario Oficial Decreto 41, Resolucion Exenta 2209 y Decreto Exento 364 | No Aplica | $ 887.436 |
Empresas El Mercurio S.A.P Factura 11840262 | dic-15 | Aviso licitacion Bolsa Nacional de Empleo | No Aplica | $ 4.613.638 |
Mallea Impresores Ltda Factura 26786 | dic-15 | Afiches por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 541.713 |
Jallalla Agencia Creativa Factura 5 | dic-15 | Difusion de video por erradicacion Trabajo Infantil, seremia Arica | No Aplica | $ 255.850 |
Tecnologias Graficas Cordillera S.A. Factura 4948 | dic-15 | Confeccion de dipticos por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 1.699.320 |
Empresas El Mercurio S.A.P Factura 11844425 | dic-15 | Aviso licitacion Bolsa Nacional de Empleo | No Aplica | $ 4.613.638 |
Subsecretaria del Interior Factura 15439 | dic-15 | Publicacion en Diario Oficial Decreto 46 | No Aplica | $ 310.952 |
Copesa S.A. Factura 37273 | dic-15 | Publicacion de aviso en diario El Pulso , licitacion Bolsa Nacional de Empleo | No Aplica | $ 1.904.000 |
Gasto en fondo a rendir de Seremía RM | dic-15 | Gasto en actividad por erradicacion Trabajo Infantil | No Aplica | $ 185.000 |