GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de AGUILA RODAS ANTONIO ELADIO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
FEBRERO 40 pesos 143200 0 pesos 0
MARZO 36 pesos 130140 0 pesos 0
ABRIL 31 pesos 112065 0 pesos 0
MAYO 40 pesos 144600 0 pesos 0
JUNIO 40 pesos 144600 0 pesos 0
JULIO 40 pesos 144600 0 pesos 0
AGOSTO 40 pesos 144600 7 pesos 30366
SEPTIEMBRE 40 pesos 144600 0 pesos 0
OCTUBRE 40 pesos 144600 0 pesos 0
NOVIEMBRE 40 pesos 144600 0 pesos 0
DICIEMBRE 33 pesos 119295 0 pesos 0

Volver
print