GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FUENTES BEROIZA LUIS ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 pesos 140400 0 pesos 0
FEBRERO 40 pesos 140400 1 pesos 4212
MARZO 36 pesos 126360 0 pesos 0
ABRIL 24 pesos 84240 3 pesos 12636
MAYO 40 pesos 140400 0 pesos 0
JUNIO 40 pesos 140400 0 pesos 0
JULIO 40 pesos 140400 0 pesos 0
AGOSTO 35 pesos 122850 0 pesos 0
SEPTIEMBRE 40 pesos 140400 2 pesos 8424
OCTUBRE 40 pesos 140400 3 pesos 12636
NOVIEMBRE 40 pesos 140400 5 pesos 21060
DICIEMBRE 35 pesos 122850 12 pesos 50544

Volver
print