GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de FUENTES BEROIZA LUIS ALBERTO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 pesos 162450 4 pesos 17118
MARZO 28 pesos 289820 1 pesos 4347
ABRIL 40 pesos 144900 11 pesos 47817
MAYO 40 pesos 144900 14 pesos 60858
JUNIO 40 pesos 144900 8 pesos 34776
JULIO 40 pesos 146350 9 pesos 39515
AGOSTO 17 pesos 62199 0 pesos 0
SEPTIEMBRE 40 pesos 146350 6 pesos 26343
OCTUBRE 10 pesos 36588 1 pesos 4391
NOVIEMBRE 39 pesos 142691 0 pesos 0

Volver
print