Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | Abarzua | Villegas | Carlos Alberto | 5 | Abogado | Seremi | XII | 2, 5, 6, 7 | Pesos | 4.187.241 | No | 17-03-2014 | Indefinido | - |
Administrativo | Alfaro | Galindo | Gladys | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | I | 2, 6, 7 | Pesos | 1.105.285 | No | 01-12-1987 | Indefinido | Suplente Art. 87 letra d) Ley 18.834 |
Directivo | Bravo | Valenzuela | Rodrigo Gonzalo | 5 | Abogado | Seremi | IV | 5, 6 | Pesos | 3.506.144 | No | 24-08-2016 | Indefinido | - |
Directivo | Castellani | Martinez | Maria Dissa | 5 | Abogada | Seremi | III | 2, 5, 6 | Pesos | 3.738.954 | No | 17-03-2014 | Indefinido | - |
Directivo | Castillo | Reyes | Rosa | 7 | Secretaria Profesional | Secretaria División de Administración y Finanzas | RM | 2 | Pesos | 2.654.733 | No | 01-03-2009 | Indefinido | - |
AUT. GOBIERNO | Diaz | Verdugo | Francisco Javier | C | Abogado | Subsecretario | RM | 2, 4 | Pesos | 8.425.024 | No | 11-03-2014 | Indefinido | - |
Profesional | Escorza | Pavez | Delia | 6 | Abogada | Abogada División Jurídica | RM | 2 | Pesos | 2.750.402 | No | 17-03-2014 | Indefinido | - |
Directivo | Fariña | Concha | Victoria Ines | 5 | Abogada | Seremi | VIII | 5, 6 | Pesos | 3.688.633 | No | 01-11-2015 | Indefinido | - |
Profesional | Hinrichsen | Triviños | Nicole Natalia | 4 | Ingeniera Civil en Obras Civiles | Profesional apoyo Planificacion y Control de Gestion | RM | 2 | Pesos | 3.093.031 | No | 16-09-2014 | Indefinido | - |
Administrativo | Iturra | Poza | Ruth | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | VIII | 2, 6 | Pesos | 981.750 | Si | 01-06-1987 | Indefinido | - |
AUT. GOBIERNO | Krauss | Valle | Gabriela Alejandra | B | Abogada | Ministra | RM | 4 | Pesos | 9.121.809 | No | 18-11-2016 | Indefinido | - |
Directivo | Medina | Eguiluz | Karen Elizabeth | 4 | Periodista | Seremi | V | 2, 5, 8 | Pesos | 3.909.559 | No | 17-03-2014 | Indefinido | - |
Profesional | Mejías | Carreño | Danisse | 7 | Contador Público y Auditor | Profesional Depto. de Auditoria Interna | RM | 2 | Pesos | 2.531.501 | No | 01-04-2014 | Indefinido | - |
Directivo | Millaquen | Mercado | Jorge | 4 | Administrador Público | Jefe Gabinete Subsecretario del Trabajo | RM | 2, 5, 8 | Pesos | 6.079.772 | No | 11-03-2014 | Indefinido | - |
Profesional | Olmedo | Molina | Paulina | 5 | Abogada | Abogada División Jurídica | RM | 2 | Pesos | 2.930.956 | No | 04-09-2014 | Indefinido | - |
Administrativo | Petermann | Belmar | Sonia | 14 | Secretaria Administrativa | Secretaria | IX | 2, 6 | Pesos | 934.869 | No | 01-07-1987 | Indefinido | Suplente Art. 87 letra d) Ley 18.834 |
Directivo | Piedras | Garrido | Elia | 4 | Periodista. Magíster en Ciencias de la Comunicación | Seremi | VII | 5, 8 | Pesos | 3.743.926 | No | 25-10-2016 | Indefinido | - |
Directivo | Puelma | Alfaro | Maria Eugenia | 4 | Asistente Social | Seremi | RM | 2, 5, 8 | Pesos | 3.909.559 | No | 01-04-2014 | Indefinido | - |
Directivo | Rojas | Martinez | Pablo Andres | 4 | Abogado | Seremi | II | 2, 5, 6, 7, 8 | Pesos | 4.223.409 | No | 17-03-2014 | Indefinido | - |
Directivo | Saez | Rodriguez | Ana Fresia | 5 | Ingeniero Ejecución en Administración | Seremi | XIV | 2, 5, 6 | Pesos | 3.662.883 | No | 17-03-2014 | Indefinido | - |
Directivo | Salazar | Meza | Sergio Ariel | 5 | Abogado | Seremi | VI | 2, 5 | Pesos | 3.548.776 | No | 17-03-2014 | Indefinido | - |
Directivo | Valderas | Almonacid | Ingrid Rossana | 5 | Ingeniera Comercial | Seremi | XI | 5, 6, 7 | Pesos | 4.441.204 | No | 15-04-2015 | Indefinido | - |
Administrativo | Vega | Castro | Patricia | 15 | Enseñanza Media Completa | Secretaria | VII | 2 | Pesos | 843.694 | No | 01-06-1987 | Indefinido | Suplente Art. 87 letra d) Ley 18.834 |
Administrativo | Vega | Vargas | Fidel | 15 | Enseñanza Media Completa | Estafeta | RM | 2 | Pesos | 838.134 | Si | 01-10-2010 | Indefinido | Suplente Art. 87 letra d) Ley 18.834 |
Directivo | Villanueva | Uribe | Claudio Andrés | 5 | Administrador Público | Seremi | X | 5, 6 | Pesos | 3.598.832 | No | 25-04-2016 | Indefinido | - |
Directivo | Zuñiga | Verdugo | José | 4 | Profesor de Historia y Geografía | Seremi | XV | 5, 6, 7, 8 | Pesos | 4.291.020 | No | 23-03-2015 | Indefinido | - |
Administrativo | AGUILERA | GALLEGUILLOS | CLUDIO NICOLÁS | 15 | Enseñanza Media Completa | Conductor | IV | 6 | Pesos | 739.864 | No | 02-03-2017 | 31-08-2017 | - |
Notas:
(i) No es exigible informar la calificación profesional o formación respecto de las personas desvinculadas con antelación al 1° de septiembre
(1) El funcionario no ha percibido pago de asignaciones especiales durante el periodo informado.
(2) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(3) Asignación de Alta Dirección Pública
(4) Asignación de Dirección Superior
(5) Asignación de Funciones Críticas
(6) Asignación de Zona
(7) Zona Extrema
(8) Asignación Responsabilidad Superior