GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Escala de Remuneraciones
ESTAMENTO Grado Unidad monetaria Sueldo Base Incremento D.L 3.501 Art. 2 Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19 Asignación de Responsabilidad Superior D.L 1.770/77 LEY 19863 Dirección Superior Gasto de Representación Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art. 18 Bonificación Ley 18.566 Art. 3 Bonificación Ley 18.675 Art. 10 Asignación D.L. 3551/81 Asignación Ley 18.717 Art. 4 Asignación de Modernización Ley 19.553 Remuneración Bruta Mensualizada
AUTORIDADES DE GOBIERNO
MINISTRO B 537.043 70.084 429.637 0 4.221.756 161.113 1.286.921 94.500 142.281 0 0 405.648 7.348.983
SUBSECRETARIO C 619.949 80.903 495.961 0 4.425.986 185.985 1.539.941 113.057 174.473 0 0 478.053 8.114.308
DIRECTIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 869.665 113.491 695.731 347.866 0 0 1.621.199 125.008 269.159 0 0 1.081.545 5.123.664
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 831.809 108.551 665.455 332.724 0 0 1.553.129 130.691 280.476 0 0 1.035.234 4.938.069
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 784.747 102.409 627.794 313.899 0 0 1.467.698 134.404 287.659 0 0 977.406 4.696.016
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 754.290 98.435 637.537 0 0 0 1.471.090 142.514 304.684 0 0 876.053 4.284.603
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 711.539 92.856 569.225 0 0 0 1.271.480 134.409 322.649 0 0 780.987 3.883.145
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 655.863 85.590 519.399 0 0 0 1.167.646 114.289 277.235 0 0 773.628 3.593.650
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 607.233 79.244 465.841 0 0 0 1.049.342 105.797 256.696 0 0 758.610 3.322.763
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 562.196 73.367 421.567 0 0 0 951.475 94.386 228.923 0 0 713.581 3.045.495
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 520.589 67.937 381.502 0 0 0 869.707 87.387 211.986 0 0 653.315 2.792.423
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 482.059 62.909 345.258 0 0 0 798.568 80.927 196.300 0 0 599.513 2.565.534
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 446.348 58.248 312.449 0 0 0 733.309 74.922 181.749 0 0 550.184 2.357.209
PLANTA PROFESIONAL 0
PROFESIONALES 2 869.665 113.491 695.731 347.866 0 0 0 125.008 269.159 1.487.126 25.451 1.048.307 4.981.804
PROFESIONALES 3 831.809 108.551 665.455 332.724 0 0 0 130.691 280.476 1.422.401 25.803 1.003.127 4.801.037
PROFESIONALES 4 784.747 102.409 627.794 0 0 0 1.399.203 134.404 287.659 0 0 860.394 4.196.610
PROFESIONALES 5 754.290 98.435 637.537 0 0 0 1.292.712 137.394 309.799 0 0 821.469 4.051.636
PROFESIONALES 6 711.539 92.856 569.225 0 0 0 1.209.302 129.610 327.468 0 0 773.562 3.813.562
PROFESIONALES 7 655.863 85.590 519.399 0 0 0 1.149.861 110.090 267.055 0 0 774.779 3.562.637
PROFESIONALES 8 607.233 79.244 465.841 0 0 0 1.037.948 101.919 247.264 0 0 760.188 3.299.637
PROFESIONALES 9 562.196 73.367 421.567 0 0 0 952.870 94.386 228.923 0 0 714.095 3.047.404
PROFESIONALES 10 520.589 67.937 381.502 0 0 0 870.951 87.387 211.986 0 0 653.774 2.794.126
PROFESIONALES 11 482.059 62.909 345.258 0 0 0 799.660 80.927 196.300 0 0 599.915 2.567.028
PROFESIONALES 12 446.348 58.248 312.449 0 0 0 734.240 74.922 181.749 0 0 550.527 2.358.483
PROFESIONALES 13 413.272 53.932 280.615 0 0 0 680.965 63.464 153.932 0 0 506.950 2.153.130
PROFESIONALES 14 382.598 49.929 251.902 0 0 0 625.295 58.756 142.517 0 0 464.524 1.975.521
PROFESIONALES 15 354.283 46.234 226.116 0 0 0 574.200 54.365 131.965 0 0 425.735 1.812.898
PROFESIONALES 16 327.974 42.801 202.980 0 0 0 527.288 50.354 122.170 0 0 390.206 1.663.773
PLANTA PROFESIONAL DL 1.608 SIN TITULO PROFESIONAL 0
PROFESIONALES DL 1.608 2 869.665 113.491 0 0 0 0 0 125.008 269.159 826.182 25.451 634.694 2.863.650
PROFESIONALES DL 1.608 3 831.809 108.551 0 0 0 0 0 130.691 280.476 790.219 25.803 607.604 2.775.153
PROFESIONALES DL 1.608 4 784.747 102.409 0 0 0 0 1.399.203 134.404 287.659 0 0 747.865 3.456.287
PROFESIONALES DL 1.608 5 754.290 98.435 0 0 0 0 1.292.712 137.394 309.799 0 0 729.696 3.322.326
PROFESIONALES DL 1.608 6 711.539 92.856 0 0 0 0 1.209.302 129.610 327.468 0 0 708.271 3.179.046
PROFESIONALES DL 1.608 7 655.863 85.590 0 0 0 0 1.149.861 110.090 267.055 0 0 665.825 2.934.284
PROFESIONALES DL 1.608 8 607.233 79.244 0 0 0 0 1.037.948 101.919 247.264 0 0 606.627 2.680.235
PROFESIONALES DL 1.608 9 562.196 73.367 0 0 0 0 952.870 94.386 228.923 0 0 558.650 2.470.392
PROFESIONALES DL 1.608 10 520.589 67.937 0 0 0 0 870.951 87.387 211.986 0 0 513.102 2.271.952
PROFESIONALES DL 1.608 11 482.059 62.909 0 0 0 0 799.660 80.927 196.300 0 0 472.608 2.094.463
PROFESIONALES DL 1.608 12 446.348 58.248 0 0 0 0 734.240 74.922 181.749 0 0 435.318 1.930.825
PROFESIONALES DL 1.608 13 413.272 53.932 0 0 0 0 680.965 63.464 153.932 0 0 403.479 1.769.044
PROFESIONALES DL 1.608 14 382.598 49.929 0 0 0 0 625.295 58.756 142.517 0 0 371.640 1.630.735
PLANTA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y AUXILIAR CON TITULO PROFESIONAL 0
CON TITULO PROFESIONAL 9 562.196 73.367 421.567 0 0 0 0 94.386 228.923 885.387 26.290 698.906 2.991.022
CON TITULO PROFESIONAL 10 520.589 67.937 381.502 0 0 0 0 87.387 211.986 811.882 26.290 641.687 2.749.260
CON TITULO PROFESIONAL 11 482.059 62.909 345.258 0 0 0 0 80.927 196.300 744.585 26.290 589.302 2.527.630
CON TITULO PROFESIONAL 12 446.348 58.248 312.449 0 0 0 0 74.922 181.749 682.917 26.290 541.297 2.324.220
CON TITULO PROFESIONAL 13 413.272 53.932 280.615 0 0 0 0 63.464 153.932 624.498 26.290 495.823 2.111.826
CON TITULO PROFESIONAL 14 382.598 49.929 251.902 0 0 0 0 58.756 142.517 571.050 26.290 454.216 1.937.258
CON TITULO PROFESIONAL 15 354.283 46.234 226.116 0 0 0 0 54.365 131.965 522.359 26.290 416.314 1.777.926
CON TITULO PROFESIONAL 16 327.974 42.801 202.980 0 0 0 0 50.354 122.170 477.859 26.290 381.674 1.632.102
CON TITULO PROFESIONAL 17 303.690 39.632 182.213 0 0 0 0 46.640 113.128 437.313 26.290 350.112 1.499.018
CON TITULO PROFESIONAL 18 281.203 36.697 159.192 0 0 0 0 30.538 76.453 396.356 85.454 340.045 1.405.938
CON TITULO PROFESIONAL 19 262.814 34.297 126.341 0 0 0 0 29.577 74.124 350.240 97.865 308.723 1.283.981
CON TITULO PROFESIONAL 20 245.632 32.055 100.276 0 0 0 0 27.783 69.815 311.317 97.865 278.425 1.163.168
CON TITULO PROFESIONAL 21 229.540 29.955 79.584 0 0 0 0 26.118 65.737 278.212 97.865 252.655 1.059.666
PLANTA TECNICA CON TITULO TECNICO 0
CON TITULO TECNICO 9 562.196 73.367 0 0 0 0 413.737 25.848 62.703 0 0 359.855 1.497.706
CON TITULO TECNICO 10 520.589 67.937 0 0 0 0 406.979 24.300 58.891 0 0 342.022 1.420.718
CON TITULO TECNICO 11 482.059 62.909 0 0 0 0 398.102 22.452 54.461 0 0 324.541 1.344.524
CON TITULO TECNICO 12 446.348 58.248 0 0 0 0 389.461 22.216 56.294 0 0 308.188 1.280.755
CON TITULO TECNICO 13 413.272 53.932 0 0 0 0 381.868 20.695 52.637 0 0 293.192 1.215.596
CON TITULO TECNICO 14 382.598 49.929 0 0 0 0 374.099 18.631 47.638 0 0 279.017 1.151.912
CON TITULO TECNICO 15 354.283 46.234 0 0 0 0 361.265 18.857 48.191 0 0 263.844 1.092.674
CON TITULO TECNICO 16 327.974 42.801 0 0 0 0 343.274 17.441 44.721 0 0 247.509 1.023.720
CON TITULO TECNICO 17 303.690 39.632 0 0 0 0 337.601 16.260 41.861 0 0 236.463 975.507
CON TITULO TECNICO 18 281.203 36.697 0 0 0 0 329.593 16.828 43.222 0 0 225.219 932.762
CON TITULO TECNICO 19 262.814 34.297 0 0 0 0 320.533 17.328 44.177 0 0 215.097 894.246
CON TITULO TECNICO 20 245.632 32.055 0 0 0 0 303.171 16.068 41.153 0 0 202.360 840.439
CON TITULO TECNICO 21 229.540 29.955 0 0 0 0 290.677 15.205 39.045 0 0 191.819 796.241
PLANTA ADMINISTRATIVA 0
ADMINISTRATIVOS 14 382.598 49.929 0 0 0 0 374.099 18.631 47.638 0 0 279.017 1.151.912
ADMINISTRATIVOS 15 354.283 46.234 0 0 0 0 361.265 18.857 48.191 0 0 263.844 1.092.674
ADMINISTRATIVOS 16 327.974 42.801 0 0 0 0 343.274 17.441 44.721 0 0 247.509 1.023.720
ADMINISTRATIVOS 17 303.690 39.632 0 0 0 0 337.601 16.260 41.861 0 0 236.463 975.507
ADMINISTRATIVOS 18 281.203 36.697 0 0 0 0 329.593 16.828 43.222 0 0 225.219 932.762
PLANTA AUXILIAR 0
AUXILIARES 19 262.814 34.297 0 0 0 0 320.533 17.328 44.177 0 0 215.097 894.246
AUXILIARES 20 245.632 32.055 0 0 0 0 303.171 16.068 41.153 0 0 202.360 840.439
AUXILIARES 21 229.540 29.955 0 0 0 0 290.677 15.205 39.045 0 0 191.819 796.241
AUXILIARES 22 214.541 27.998 0 0 0 0 267.633 11.875 30.352 0 0 177.792 730.191

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. El monto indicado corresponde al valor promedio de esta asignación cuyo pago trimestral se realiza en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
  6. Según la región de desempeño los funcionarios pueden percibir una asignación de zona cuyo valor va desde un 10% hasta 105%.
  7. Los funcionarios de las regiones Arica-Parinacota ; Tarapacá Antofagasta, Aysén y Punta Arenas, tendrán derecho a una asignación de zona extrema conforme al artículo 13º de Ley Nº20.212.
  8. Los funcionarios de las plantas técnicos, administrativo o auxiliar que posean título profesional estarán bajo D.L Nº 3.551 y Ley Nº 18.717.
  9. La Ley 19.863/2003, estableció una Asignación de Dirección Superior para los Ministros de Estado de un 135% sobre las remuneraciones de carácter permanente y un 120% para los Subsecretarios.
  10. La Asignación de compensación de la Modernización (Art. 8 de la Ley 19.553) fue calculada en base al tope imponible del año 2024 (84,3 UF) y en base a la UF de enero 2024 ($36.733,04)


Escala de bienios
Escala de Bienios
Estamento Grado Unidad monetaria Sueldo Base 1 (0,02) 2 (0,04) 3 (0,06) 4 (0,08) 5 (0,10) 6 (0,12) 7 (0,14) 8 (0,16) 9 (0,18) 10 (0,20) 11 (0,22) 12 (0,24) 13 (0,26) 14 (0,28) 15 (0,30)
Autoridades de Gobierno B pesos 798.158 15.963 31.926 47.889 63.853 79.816 95.779 111.742 127.705 143.668 159.632 175.595 191.558 207.521 223.484 239.447
Autoridades de Gobierno C pesos 767.811 15.356 30.712 46.069 61.425 76.781 92.137 107.494 122.850 138.206 153.562 168.918 184.275 199.631 214.987 230.343
Directivo 4 pesos 784.747 15.695 31.390 47.085 62.780 78.475 94.170 109.865 125.560 141.254 156.949 172.644 188.339 204.034 219.729 235.424
Directivo 5 pesos 754.290 15.086 30.172 45.257 60.343 75.429 90.515 105.601 120.686 135.772 150.858 165.944 181.030 196.115 211.201 226.287
Directivo 6 pesos 711.539 14.231 28.462 42.692 56.923 71.154 85.385 99.615 113.846 128.077 142.308 156.539 170.769 185.000 199.231 213.462
Directivo 7 pesos 655.863 13.117 26.235 39.352 52.469 65.586 78.704 91.821 104.938 118.055 131.173 144.290 157.407 170.524 183.642 196.759
Profesional 2 pesos 869.665 17.393 34.787 52.180 69.573 86.967 104.360 121.753 139.146 156.540 173.933 191.326 208.720 226.113 243.506 260.900
Profesional 3 pesos 831.809 16.636 33.272 49.909 66.545 83.181 99.817 116.453 133.089 149.726 166.362 182.998 199.634 216.270 232.907 249.543
Profesional 4 pesos 784.747 15.695 31.390 47.085 62.780 78.475 94.170 109.865 125.560 141.254 156.949 172.644 188.339 204.034 219.729 235.424
Profesional 5 pesos 754.290 15.086 30.172 45.257 60.343 75.429 90.515 105.601 120.686 135.772 150.858 165.944 181.030 196.115 211.201 226.287
Profesional 6 pesos 711.539 14.231 28.462 42.692 56.923 71.154 85.385 99.615 113.846 128.077 142.308 156.539 170.769 185.000 199.231 213.462
Profesional 7 pesos 655.863 13.117 26.235 39.352 52.469 65.586 78.704 91.821 104.938 118.055 131.173 144.290 157.407 170.524 183.642 196.759
Profesional 8 pesos 607.233 12.145 24.289 36.434 48.579 60.723 72.868 85.013 97.157 109.302 121.447 133.591 145.736 157.881 170.025 182.170
Profesional 9 pesos 562.196 11.244 22.488 33.732 44.976 56.220 67.464 78.707 89.951 101.195 112.439 123.683 134.927 146.171 157.415 168.659
Profesional 10 pesos 520.589 10.412 20.824 31.235 41.647 52.059 62.471 72.882 83.294 93.706 104.118 114.530 124.941 135.353 145.765 156.177
Profesional 11 pesos 482.059 9.641 19.282 28.924 38.565 48.206 57.847 67.488 77.129 86.771 96.412 106.053 115.694 125.335 134.977 144.618
Profesional 12 pesos 446.348 8.927 17.854 26.781 35.708 44.635 53.562 62.489 71.416 80.343 89.270 98.197 107.124 116.050 124.977 133.904
Profesional 13 pesos 413.272 8.265 16.531 24.796 33.062 41.327 49.593 57.858 66.124 74.389 82.654 90.920 99.185 107.451 115.716 123.982
Profesional 14 pesos 382.598 7.652 15.304 22.956 30.608 38.260 45.912 53.564 61.216 68.868 76.520 84.172 91.824 99.475 107.127 114.779
Profesional 15 pesos 354.283 7.086 14.171 21.257 28.343 35.428 42.514 49.600 56.685 63.771 70.857 77.942 85.028 92.114 99.199 106.285
Profesional 16 pesos 327.974 6.559 13.119 19.678 26.238 32.797 39.357 45.916 52.476 59.035 65.595 72.154 78.714 85.273 91.833 98.392
Técnico/Administrativo/Auxiliar 9 pesos 562.196 11.244 22.488 33.732 44.976 56.220 67.464 78.707 89.951 101.195 112.439 123.683 134.927 146.171 157.415 168.659
Técnico/Administrativo/Auxiliar 10 pesos 520.589 10.412 20.824 31.235 41.647 52.059 62.471 72.882 83.294 93.706 104.118 114.530 124.941 135.353 145.765 156.177
Técnico/Administrativo/Auxiliar 11 pesos 482.059 9.641 19.282 28.924 38.565 48.206 57.847 67.488 77.129 86.771 96.412 106.053 115.694 125.335 134.977 144.618
Técnico/Administrativo/Auxiliar 12 pesos 446.348 8.927 17.854 26.781 35.708 44.635 53.562 62.489 71.416 80.343 89.270 98.197 107.124 116.050 124.977 133.904
Técnico/Administrativo/Auxiliar 13 pesos 413.272 8.265 16.531 24.796 33.062 41.327 49.593 57.858 66.124 74.389 82.654 90.920 99.185 107.451 115.716 123.982
Técnico/Administrativo/Auxiliar 14 pesos 382.598 7.652 15.304 22.956 30.608 38.260 45.912 53.564 61.216 68.868 76.520 84.172 91.824 99.475 107.127 114.779
Técnico/Administrativo/Auxiliar 15 pesos 354.283 7.086 14.171 21.257 28.343 35.428 42.514 49.600 56.685 63.771 70.857 77.942 85.028 92.114 99.199 106.285
Técnico/Administrativo/Auxiliar 16 pesos 327.974 6.559 13.119 19.678 26.238 32.797 39.357 45.916 52.476 59.035 65.595 72.154 78.714 85.273 91.833 98.392
Técnico/Administrativo/Auxiliar 17 pesos 303.690 6.074 12.148 18.221 24.295 30.369 36.443 42.517 48.590 54.664 60.738 66.812 72.886 78.959 85.033 91.107
Técnico/Administrativo/Auxiliar 18 pesos 281.203 5.624 11.248 16.872 22.496 28.120 33.744 39.368 44.992 50.617 56.241 61.865 67.489 73.113 78.737 84.361
Técnico/Administrativo/Auxiliar 19 pesos 262.814 5.256 10.513 15.769 21.025 26.281 31.538 36.794 42.050 47.307 52.563 57.819 63.075 68.332 73.588 78.844
Técnico/Administrativo/Auxiliar 20 pesos 245.632 4.913 9.825 14.738 19.651 24.563 29.476 34.388 39.301 44.214 49.126 54.039 58.952 63.864 68.777 73.690
Técnico/Administrativo/Auxiliar 21 pesos 229.540 4.591 9.182 13.772 18.363 22.954 27.545 32.136 36.726 41.317 45.908 50.499 55.090 59.680 64.271 68.862
Técnico/Administrativo/Auxiliar 22 pesos 214.541 4.291 8.582 12.872 17.163 21.454 25.745 30.036 34.327 38.617 42.908 47.199 51.490 55.781 60.071 64.362
Técnico/Administrativo/Auxiliar 23 pesos 200.503 4.010 8.020 12.030 16.040 20.050 24.060 28.070 32.080 36.091 40.101 44.111 48.121 52.131 56.141 60.151
Técnico/Administrativo/Auxiliar 24 pesos 187.372 3.747 7.495 11.242 14.990 18.737 22.485 26.232 29.980 33.727 37.474 41.222 44.969 48.717 52.464 56.212
Técnico/Administrativo/Auxiliar 25 pesos 175.121 3.502 7.005 10.507 14.010 17.512 21.015 24.517 28.019 31.522 35.024 38.527 42.029 45.531 49.034 52.536
Técnico/Administrativo/Auxiliar 26 pesos 163.576 3.272 6.543 9.815 13.086 16.358 19.629 22.901 26.172 29.444 32.715 35.987 39.258 42.530 45.801 49.073
Técnico/Administrativo/Auxiliar 27 pesos 152.873 3.057 6.115 9.172 12.230 15.287 18.345 21.402 24.460 27.517 30.575 33.632 36.690 39.747 42.804 45.862
Técnico/Administrativo/Auxiliar 28 pesos 142.936 2.859 5.717 8.576 11.435 14.294 17.152 20.011 22.870 25.728 28.587 31.446 34.305 37.163 40.022 42.881
Técnico/Administrativo/Auxiliar 29 pesos 133.612 2.672 5.344 8.017 10.689 13.361 16.033 18.706 21.378 24.050 26.722 29.395 32.067 34.739 37.411 40.084
Técnico/Administrativo/Auxiliar 30 pesos 130.262 2.605 5.210 7.816 10.421 13.026 15.631 18.237 20.842 23.447 26.052 28.658 31.263 33.868 36.473 39.079
Técnico/Administrativo/Auxiliar 31 pesos 127.114 2.542 5.085 7.627 10.169 12.711 15.254 17.796 20.338 22.881 25.423 27.965 30.507 33.050 35.592 38.134


Escala de incentivos y metas
Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Ley N° 19.553 art. 5°, 6, 7° y 8° (Mensual) Ley N° 19.553 art. 5°, 6, 7° y 8° (Trimestral)
MINISTRO B Pesos 405.648 1.216.944
SUBSECRETARIO C Pesos 478.053 1.434.159
DIRECTIVO PROFESIONAL 2 Pesos 1.081.545 3.244.635
DIRECTIVO PROFESIONAL 3 Pesos 1.035.234 3.105.702
DIRECTIVO PROFESIONAL 4 Pesos 977.406 2.932.218
DIRECTIVO PROFESIONAL 5 Pesos 876.053 2.628.159
DIRECTIVO PROFESIONAL 6 Pesos 780.987 2.342.961
DIRECTIVO PROFESIONAL 7 Pesos 773.628 2.320.883
DIRECTIVO PROFESIONAL 8 Pesos 758.610 2.275.829
DIRECTIVO PROFESIONAL 9 Pesos 713.581 2.140.742
DIRECTIVO PROFESIONAL 10 Pesos 653.315 1.959.945
DIRECTIVO PROFESIONAL 11 Pesos 599.513 1.798.538
DIRECTIVO PROFESIONAL 12 Pesos 550.184 1.650.551
PROFESIONALES 2 Pesos 1.048.307 3.144.921
PROFESIONALES 3 Pesos 1.003.127 3.009.381
PROFESIONALES 4 Pesos 860.394 2.581.182
PROFESIONALES 5 Pesos 821.469 2.464.407
PROFESIONALES 6 Pesos 773.562 2.320.686
PROFESIONALES 7 Pesos 774.779 2.324.337
PROFESIONALES 8 Pesos 760.188 2.280.564
PROFESIONALES 9 Pesos 714.095 2.142.285
PROFESIONALES 10 Pesos 653.774 1.961.322
PROFESIONALES 11 Pesos 599.915 1.799.746
PROFESIONALES 12 Pesos 550.527 1.651.581
PROFESIONALES 13 Pesos 506.950 1.520.849
PROFESIONALES 14 Pesos 464.524 1.393.572
PROFESIONALES 15 Pesos 425.735 1.277.205
PROFESIONALES 16 Pesos 390.206 1.170.617
PROFESIONALES DL 1.608 2 Pesos 634.694 1.904.082
PROFESIONALES DL 1.608 3 Pesos 607.604 1.822.813
PROFESIONALES DL 1.608 4 Pesos 747.865 2.243.594
PROFESIONALES DL 1.608 5 Pesos 729.696 2.189.088
PROFESIONALES DL 1.608 6 Pesos 708.271 2.124.814
PROFESIONALES DL 1.608 7 Pesos 665.825 1.997.475
PROFESIONALES DL 1.608 8 Pesos 606.627 1.819.881
PROFESIONALES DL 1.608 9 Pesos 558.650 1.675.950
PROFESIONALES DL 1.608 10 Pesos 513.102 1.539.307
PROFESIONALES DL 1.608 11 Pesos 472.608 1.417.825
PROFESIONALES DL 1.608 12 Pesos 435.318 1.305.955
PROFESIONALES DL 1.608 13 Pesos 403.479 1.210.436
PROFESIONALES DL 1.608 14 Pesos 371.640 1.114.920
CON TITULO PROFESIONAL 9 Pesos 698.906 2.096.718
CON TITULO PROFESIONAL 10 Pesos 641.687 1.925.060
CON TITULO PROFESIONAL 11 Pesos 589.302 1.767.905
CON TITULO PROFESIONAL 12 Pesos 541.297 1.623.891
CON TITULO PROFESIONAL 13 Pesos 495.823 1.487.468
CON TITULO PROFESIONAL 14 Pesos 454.216 1.362.649
CON TITULO PROFESIONAL 15 Pesos 416.314 1.248.943
CON TITULO PROFESIONAL 16 Pesos 381.674 1.145.022
CON TITULO PROFESIONAL 17 Pesos 350.112 1.050.335
CON TITULO PROFESIONAL 18 Pesos 340.045 1.020.135
CON TITULO PROFESIONAL 19 Pesos 308.723 926.170
CON TITULO PROFESIONAL 20 Pesos 278.425 835.275
CON TITULO PROFESIONAL 21 Pesos 252.655 757.964
CON TITULO TECNICO 9 Pesos 359.855 1.079.566
CON TITULO TECNICO 10 Pesos 342.022 1.026.067
CON TITULO TECNICO 11 Pesos 324.541 973.624
CON TITULO TECNICO 12 Pesos 308.188 924.565
CON TITULO TECNICO 13 Pesos 293.192 879.576
CON TITULO TECNICO 14 Pesos 279.017 837.050
CON TITULO TECNICO 15 Pesos 263.844 791.533
CON TITULO TECNICO 16 Pesos 247.509 742.528
CON TITULO TECNICO 17 Pesos 236.463 709.390
CON TITULO TECNICO 18 Pesos 225.219 675.658
CON TITULO TECNICO 19 Pesos 215.097 645.292
CON TITULO TECNICO 20 Pesos 202.360 607.081
CON TITULO TECNICO 21 Pesos 191.819 575.457
ADMINISTRATIVOS 14 Pesos 279.017 837.050
ADMINISTRATIVOS 15 Pesos 263.844 791.533
ADMINISTRATIVOS 16 Pesos 247.509 742.528
ADMINISTRATIVOS 17 Pesos 236.463 709.390
ADMINISTRATIVOS 18 Pesos 225.219 675.658
AUXILIARES 19 Pesos 215.097 645.292
AUXILIARES 20 Pesos 202.360 607.081
AUXILIARES 21 Pesos 191.819 575.457
AUXILIARES 22 Pesos 177.792 533.375
Volver
print